Tourneestand
Stand: 26.05.2013, 00:04 Uhr
Ergebnisse - Skispringen Gesamt, Saison 2012/2013
| Rang | Name | Nation | Skimarke | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gregor Schlierenzauer | Fischer | 1100.2 | |
| 2. | Anders Jacobsen | Fischer | 1087.2 | |
| 3. | Tom Hilde | Fischer | 1029.2 | |
| 4. | Kamil Stoch | Fischer | 1027.2 | |
| 5. | Anders Bardal | Atomic | 1026.8 | |
| 6. | Michael Neumayer | Fischer | 996.7 | |
| 7. | Dimitry Vassiliev | Fischer | 994.8 | |
| 8. | Peter Prevc | Elan | 989.9 | |
| 9. | Andreas Wellinger | 988.7 | ||
| 10. | Martin Schmitt | Elan | 980.5 | |
| 11. | Richard Freitag | Fischer | 979.6 | |
| 12. | Rune Velta | Fischer | 966.9 | |
| 13. | Severin Freund | Fischer | 895.1 | |
| 14. | Jaka Hvala | 876.1 | ||
| 15. | Andreas Kofler | Fischer | 848.5 | |
| 16. | Thomas Morgenstern | Fischer | 847.7 | |
| 17. | Wolfgang Loitzl | Elan | 846.3 | |
| 18. | Anders Fannemel | Elan | 843.8 | |
| 19. | Jan Matura | Elan | 841.3 | |
| 20. | Maciej Kot | 840.6 | ||
| 21. | Robert Kranjec | Elan | 840.2 | |
| 22. | Vladimir Zografski | 831.5 | ||
| 23. | Piotr Zyla | Elan | 798.8 | |
| 24. | Lukas Hlava | Elan | 798.6 | |
| 25. | Manuel Fettner | Fischer | 741.2 | |
| 26. | Andreas Wank | Rossignol | 726.5 | |
| 27. | Simon Ammann | Fischer | 722.7 | |
| 28. | Michael Hayböck | Fischer | 706.8 | |
| 29. | Taku Takeuchi | 705.7 | ||
| 30. | Stefan Hula | Fischer | 704.2 | |
| 31. | Dawid Kubacki | 698.0 | ||
| 32. | Martin Koch | Fischer | 697.8 | |
| 33. | Lauri Asikainen | 688.6 | ||
| 34. | Ilja Rosliakov | Fischer | 599.1 | |
| 35. | Roman Koudelka | Fischer | 578.1 | |
| 36. | Denis Kornilov | Rossignol | 576.2 | |
| 37. | Krzysztof Mietus | 569.1 | ||
| 38. | Danny Queck | 502.5 | ||
| 39. | Maximilian Mechler | Rossignol | 496.8 | |
| 40. | Stefan Kraft | Fischer | 480.2 | |
| 41. | Gregor Deschwanden | Fischer | 472.4 | |
| 42. | Noriaki Kasai | Fischer | 460.0 | |
| 43. | Andreas Stjernen | Atomic | 452.0 | |
| 44. | Matjaz Pungertar | 443.0 | ||
| 45. | Jurij Tepes | Fischer | 440.2 | |
| 46. | Sebastian Colloredo | Fischer | 440.2 | |
| 47. | Vegard Swensen | 338.1 | ||
| 48. | Reruhi Shimizu | 334.2 | ||
| 49. | Yuta Watase | Atomic | 328.0 | |
| 50. | Daiki Ito | Rossignol | 323.6 | |
| 51. | Klemens Muranka | 242.6 | ||
| 52. | Felix Schoft | Fischer | 222.6 | |
| 53. | Anton Kalinitschenko | Fischer | 212.9 | |
| 54. | Lukas Müller | Fischer | 204.8 | |
| 55. | Cestmir Kozisek | 184.2 | ||
| 56. | David Unterberger | Fischer | 183.9 | |
| 57. | Heung-Chul Choi | Rossignol | 116.3 | |
| 58. | Davide Bresadola | 115.9 | ||
| 59. | Karl Geiger | 115.7 | ||
| 60. | Peter Frenette | 111.8 | ||
| 61. | Manuel Poppinger | 107.3 | ||
| 62. | Mackenzie Boyd-Clowes | 105.1 | ||
| 63. | Anders Johnson | 90.5 |


Zieh das Icon in die Taskleiste und komm mit nur einem Klick auf LAOLA1.at!