- SLALOM-WC
Österreichs Damen liefern eine nahezu perfekte Slalom-Saison ab.
In zehn Rennen gibt es nicht weniger als acht Siege zu bejubeln. Sechs Mal triumphierte Marlies Schild, die sich auch die kleine Kristallkugel sichert.
Die übrigen beiden Siege steuert Michaela Kirchgasser bei.
Die Saison in Zahlen:| Rennen | Siegerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspen | Schild | 6 | 194 | 32,3 | 21,56 | |
| Courchevel | Schild | 5 | 251 | 50,2 | 27,89 | |
| Flachau | Schild | 7 | 223 | 21,86 | 24,78 | |
| Lienz | Schild | 6 | 189 | 31,5 | 17,18 | |
| Zagreb | Schild | 4 | 183 | 45,75 | 20,33 | |
| K. Gora | Kirchgasser | 4 | 207 | 51,75 | 25,86 | |
| Soldeu | Schild | 6 | 242 | 40,33 | 26,89 | |
| Ofterschwang | Mielzynski | Schild (3.) | 4 | 117 | 29,25 | 13 |
| Are | Höfl-Riesch | Schild (6.) | 5 | 90 | 18 | 10 |
| Schladming | Kirchgasser | 3 | 196 | 65,3 | 39,2 | |
| 50 | 1892 | 37,84 | 21,74 | |||
| (5) | 189,2 | |||||
Legende: 1...Beste ÖSV-Läuferin; 2...ÖSV-Damen in den Punkterängen; 3...ÖSV-Punkte; 4...Punkteschnitt ÖSV in den Punkterängen; 5...Punkteschnitt gestartete ÖSV-Läuferinnen
Saison im Vergleich:
| 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche ÖSV-Punkte pro Rennen | 188,56 | 158,56 | 82,78 | 128,38 | 161 | 189,2 |
| ÖSV-Punkte pro Rennen und Läufer | 47,14 | 46,03 | 33,86 | 54,05 | 41,4 | 37,84 |
| Durchschnittlicher Sieg-Vorsprung | 0,801 | 0,489 | 0,589 | 0,703 | 0,467 | 0,714 |
Die Punkteausbeute kann weiter gesteigert werden. 189,2 Zählern pro Rennen sind der höchste Schnitt in den letzten sechsten Saisonen.
Die Punkte-Ausbeute pro Läuferin in den Punkterängen sinkt zwar, das ist aber durchaus ein gutes Zeichen, ist es doch darauf zurückzuführen, dass sich mehr ÖSV-Läuferin in den Punkterängen klassieren konnten.
Klare Nummer 1
Als logische Folge ist Österreich auch im Slalom-Nationencup klare Nation. Das ÖSV-Team kann den Vorsprung im Vergleich zur letzten Saison ausbauen.
Schweden - neu auf Rang 2 - liegt breits 835 Punkte zurück.
Nationencup Slalom:| Platz | Nation | 10/11 | 11/12 | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Österreich | 1449 | 1892 | +443 |
| 2. | Schweden | 770 | 1057 | +287 |
| 3. | Deutschland | 1169 | 814 | -355 |
| 4. | Frankreich | 491 | 534 | +43 |
| 5. | Kanada | 162 | 486 | +342 |
| 6. | Slowenien | 311 | 413 | +102 |
| . | USA | 203 | 413 | +210 |
Sieg-Vorsprünge:
| Rennen | Vorsprung | Sieger-Duo |
|---|---|---|
| Aspen | +1,19 | Schild vor Pietilae-Holmner |
| Courchevel | +1,87 | Schild vor Poutiainen |
| Flachau | +0,46 | Schild vor Höfl-Riesch |
| Lienz | +0,79 | Schild vor Maze |
| Zagreb | +1,40 | Schild vor Maze |
| Kranjska Gora | +0,65 | Kirchgasser vor Poutiainen |
| Soldeu | +0,60 | Schild vor Hansdotter |
| Ofterschwang | +0,05 | Mielzysnki vor Stiegler |
| Are | +0,01 | Höfl-Riesch vor Zuzulova |
| Schladming | +0,12 | Kirchgasser vor Zuzulova |
| 7,14 (0,71) | ||
Schild überragend
Auch wenn Schild am Saisonende "schwächelt", drückt sie dieser Saison ganz klar den Stempel auf.
Bei drei Siegen hat sie mehr als eine Sekunde Vorsprung. Den klarsten Sieg feiert die Salzburgerin in Courchevel, wo sie Poutiainen um 1,87 Sekunden hinter sich lässt.
| Skimarke | 10/11 | 11/12 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Atomic | 935 | 1475 | +540 |
| 2. | Rossignol | 500 | 755 | +255 |
| 3. | Fischer | 545 | 555 | +10 |
| 4. | Salomon | 460 | 400 | -60 |
| 5. | Stöckli | 220 | 315 | +95 |
| 6. | Head | 605 | 240 | -365 |
| 7. | Völkl | 130 | 50 | -80 |
Community
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du eingeloggt sein!
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du hier deine Daten vervollständigen!
Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.
Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.



















Zieh das Icon in die Taskleiste und komm mit nur einem Klick auf LAOLA1.at!