Wintersport

Ski Alpin

Nationencup - Statistik

Nation Punkte
1. Österreich 13.676
2. Italien 6.907
3. Schweiz 6.503
4. USA 6.276
5. Frankreich 6.131
6. Deutschland 4.297
7. Schweden 3.805
8. Norwegen 2.425
9. Kanada 2.370
10. Slowenien 2.112
11. Kroatien 1.176
12. Finnland 860
13. Liechtenstein 691
14. Slowakei 397
15. Tschechien 304
16. Japan 169
17. Spanien 97
18. Russland 58
19. Bulgarien 26
20. Monaco 8
21. Weißrussland 6
22. Polen 5
. Argentinien 5
24. Ungarn 1

Nationencup Herren:

Nation Punkte Differenz DH SL RTL SG KB CE
1. Österreich 7767 1894 1623 1774 1655 496 125
2. Schweiz 4472 -3295 1994 113 430 1208 537 30
3. Italien 3861 -3906 667 1374 906 465 344 45
4. Frankreich 3736 -4031 917 575 1195 451 393 145
5. Norwegen 2247 -5520 548 117 538 755 244 15

Nationencup Damen:

Nation Punkte Differenz DH SL RTL SG KB CE
1. Österreich 5909 781 1892 1457 1026 353 200
2. USA 4057 -1752 1417 413 730 1011 226 160
3. Italien 3046 -2723 707 386 1103 534 226 30
4. Deutschland 2970 -2799 570 814 919 426 116 65
5. Frankreich 2395 -3374 639 534 836 226 85 15

Nationencup - Saisonen im Vergleich:

Nation 2010/11 2011/12 Differenz
1. Österreich 10.644 13.676 3.032
2. Italien 5.488 6.907 1.419
3. Schweiz 6.576 6.503 -73
4. USA 4.931 6.276 1.345
5. Frankreich 5.179 6.131 952
6. Deutschland 4.623 4.297 -326
7. Schweden 3.626 3.805 179
8. Norwegen 1.555 2.425 870
9. Kanada 1.932 2.370 438
10. Slowenien 1.898 2.112 214
11. Kroatien 1.671 1.176 -495
12. Finnland 920 860 -60
13. Liechtenstein 55 691 636
14. Slowakei 370 397 27
15. Tschechien 723 304 -353
16. Japan 66 169 103
17. Spanien 111 97 -14
18. Russland 15 58 43
19. Bulgarien 10 26 16
20. Monaco 1 8 7
21. Weißrussland 0 6 6
22. Polen 4 5 1
. Argentinien 0 5 5
24. Ungarn 0 1 1
Moldawien 40 0 -40
Großbritannien 9 0 -9

Nation 2009/10 2010/11 2011/12
1. Österreich 9.207 10.644 13.676
2. Italien 5.093 5.488 6.907
3. Schweiz 7.263 6.576 6.503
4. USA 4.131 4.931 6.276
5. Frankreich 4.428 5.179 6.131
6. Deutschland 4.000 4.623 4.297
7. Schweden 3.006 3.626 3.805
8. Norwegen 1.724 1.555 2.425
9. Kanada 2.723 1.932 2.370
10. Slowenien 1.946 1.898 2.112
11. Kroatien 1.371 1.671 1.176
12. Finnland 561 920 860
13. Liechtenstein 405 55 691
14. Slowakei 32 370 397
15. Tschechien 1.013 723 304
16. Japan 192 66 169
17. Spanien 48 111 97
18. Russland 21 15 58
19. Bulgarien 10 10 26
20. Monaco 0 1 8
21. Weißrussland 0 0 6
22. Polen 11 4 5
. Argentinien 0 0 5
24. Ungarn 0 0 1
Moldawien 115 40 0
Großbritannien 183 9 0

Community

Neuer Kommentar

Neuer Kommentar

Neuer Kommentar

 

Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.

Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.

Wetten

DIASHOW

Hirscher-Kajak_1

Hirscher im Kajak

Gesamtweltcup-Sieger geht "fremd". LAOLA1 hat die Bilder:

DIASHOW

Mallorca2013-D_1

Fenninger & Co. auf Mallorca

Ballermann? Kondi-Schinden! ÖSV- Damen starten Olympia-Vorbereitung.

DIASHOW

HirscherParty_Teaser

Eine Party für und mit Marcel

Hirscher feiert mit seinen Fans. LAOLA1 hat die Bilder vom Race Fest:

DIASHOW

FenningerEmpfang_1

Großer Empfang für Fenninger

Adnet feiert mit Anna Fenninger. LAOLA1 hat die besten Pics:
Dein Ski-Athlet der Saison 2012/13?
Tina Maze
Marcel Hirscher
Aksel Svindal
Ted Ligety
Anna Fenninger

Diashow

lenzerheide1703-9 Neureuther-Tor GEPA-Kranjska-Hirscher- Garmisch-RTL-13 Wengen-SL_14 Adelboden-SL_13 Hirscher-Zagreb1 Bormio2012_5

Die verdiente Belohnung

Hirscher und Maze überzeugen auch im letzten Rennen der Saison. Die Bilder:

DIASHOW

Herren-Slalom-21 Kirchgasser-Feier

Hirscher ist der Slalom-König

ÖSV-Star curvt zu Gold und macht sich unsterblich. Die Bilder:

DIASHOW

Kitz-Party-Teaser Kitz-Fans_1

High Snowciety in Kitzbühel

Kitz Race Party im VIP-Zelt, Promis auf der Streif. Die Party-Pics:

Werbung

logo blau
arrow Zieh das Icon in die Taskleiste und komm mit nur einem Klick auf LAOLA1.at!