Weltcup Herren
Stand: 23.05.2013, 00:01 Uhr
Ergebnisse - Ski Alpin Herren Gesamt, Saison 2012/2013
| Rang | Name | Nation | Skimarke | Saisonsiege | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Hirscher | Atomic | 6 | 1535 | |
| 2. | Aksel Svindal | Head | 5 | 1226 | |
| 3. | Ted Ligety | Head | 6 | 1022 | |
| 4. | Felix Neureuther | Nordica | 3 | 948 | |
| 5. | Ivica Kostelic | Fischer | 2 | 900 | |
| 6. | Alexis Pinturault | Salomon | 3 | 790 | |
| 7. | Manfred Mölgg | Fischer | 0 | 636 | |
| 8. | Hannes Reichelt | Salomon | 1 | 595 | |
| 9. | Andre Myhrer | Nordica | 1 | 575 | |
| 10. | Christof Innerhofer | Rossignol | 3 | 522 | |
| 11. | Fritz Dopfer | Nordica | 0 | 490 | |
| 12. | Klaus Kröll | Salomon | 0 | 485 | |
| 13. | Kjetil Jansrud | Head | 0 | 473 | |
| 14. | Dominik Paris | Nordica | 2 | 462 | |
| 15. | Adrien Theaux | Salomon | 1 | 443 | |
| 16. | Werner Heel | Atomic | 0 | 408 | |
| 17. | Matthias Mayer | Head | 0 | 382 | |
| 18. | Erik Guay | Atomic | 0 | 378 | |
| 19. | Georg Streitberger | Head | 0 | 356 | |
| 20. | Benjamin Raich | Atomic | 0 | 344 | |
| 21. | Mario Matt | Blizzard | 0 | 309 | |
| 22. | Steve Missillier | Salomon | 0 | 303 | |
| 23. | Johan Clarey | Head | 0 | 282 | |
| 24. | Joachim Puchner | Atomic | 0 | 278 | |
| 25. | Jens Byggmark | Völkl | 0 | 274 | |
| 26. | Max Franz | Atomic | 0 | 269 | |
| 27. | Romed Baumann | Blizzard | 0 | 256 | |
| 27. | Matteo Marsaglia | Rossignol | 1 | 256 | |
| 29. | Thomas Fanara | Fischer | 0 | 236 | |
| 30. | Didier Defago | Rossignol | 0 | 217 | |
| 31. | Thomas Mermillod Blondin | Salomon | 0 | 209 | |
| 32. | Mattias Hargin | Nordica | 0 | 200 | |
| 33. | Reinfried Herbst | Fischer | 0 | 197 | |
| 33. | Marcus Sandell | Atomic | 0 | 197 | |
| 35. | Jan Hudec | Rossignol | 0 | 195 | |
| 36. | Stefano Gross | Völkl | 0 | 188 | |
| 37. | Manfred Pranger | Völkl | 0 | 187 | |
| 38. | Peter Fill | Atomic | 0 | 180 | |
| 39. | Philipp Schörghofer | Fischer | 0 | 176 | |
| 40. | Davide Simoncelli | Salomon | 0 | 173 | |
| 41. | Andreas Romar | Atomic | 0 | 170 | |
| 42. | Markus Larsson | Rossignol | 0 | 167 | |
| 43. | Christoph Nösig | Blizzard | 0 | 165 | |
| 43. | Manuel Osborne-Paradis | Rossignol | 0 | 165 | |
| 45. | Giuliano Razzoli | Fischer | 0 | 162 | |
| 46. | Massimiliano Blardone | Dynastar | 0 | 160 | |
| 46. | Patrick Thaler | Fischer | 0 | 160 | |
| 48. | Carlo Janka | Atomic | 0 | 157 | |
| 49. | Siegmar Klotz | Nordica | 0 | 150 | |
| 50. | David Poisson | Salomon | 0 | 149 | |
| 51. | Leif Kristian Haugen | Rossignol | 0 | 145 | |
| 52. | Naoki Yuasa | Hart | 0 | 143 | |
| 53. | Florian Scheiber | Salomon | 0 | 142 | |
| 54. | Rok Perko | Stöckli | 0 | 138 | |
| 55. | Marco Sullivan | Atomic | 0 | 134 | |
| 56. | Patrick Küng | Salomon | 0 | 131 | |
| 57. | Marcel Mathis | Head | 0 | 121 | |
| 57. | Travis Ganong | Atomic | 0 | 121 | |
| 59. | Steven Nyman | Fischer | 1 | 112 | |
| 60. | Henrik Kristoffersen | Rossignol | 0 | 111 | |
| 61. | Roberto Nani | Völkl | 0 | 107 | |
| 61. | Andrej Sporn | Elan | 0 | 107 | |
| 63. | David Chodounsky | Nordica | 0 | 105 | |
| 64. | Gauthier De Tessieres | Head | 1 | 102 | |
| 65. | Stefan Luitz | Rossignol | 0 | 100 | |
| 66. | Guillermo Fayed | Head | 0 | 99 | |
| 67. | Victor Muffat Jeandet | Atomic | 0 | 93 | |
| 67. | Florian Eisath | Blizzard | 0 | 93 | |
| 69. | Jean-Baptiste Grange | Fischer | 0 | 92 | |
| 70. | Silvano Varettoni | Atomic | 0 | 89 | |
| 71. | Cyprien Richard | Fischer | 0 | 88 | |
| 72. | Markus Vogel | Fischer | 0 | 82 | |
| 73. | Alexandr Horoshilov | Fischer | 0 | 81 | |
| 73. | Cristian Deville | Völkl | 0 | 81 | |
| 75. | Silvan Zurbriggen | Rossignol | 0 | 79 | |
| 76. | Brice Roger | Rossignol | 0 | 77 | |
| 77. | Benjamin Thomsen | Head | 0 | 72 | |
| 78. | Mathieu Faivre | Rossignol | 0 | 71 | |
| 79. | Matts Olsson | Atomic | 0 | 69 | |
| 80. | Wolfgang Hörl | Völkl | 0 | 60 | |
| 81. | Axel Baeck | Rossignol | 0 | 56 | |
| 82. | Tim Jitloff | Fischer | 0 | 52 | |
| 83. | Adam Zampa | Salomon | 0 | 49 | |
| 83. | Manuel Feller | Head | 0 | 49 | |
| 85. | Sandro Viletta | Salomon | 0 | 48 | |
| 86. | Krystof Kryzl | Blizzard | 0 | 46 | |
| 86. | Mitja Valencic | Elan | 0 | 46 | |
| 86. | Tobias Stechert | Head | 0 | 46 | |
| 89. | Stephan Keppler | Head | 0 | 42 | |
| 89. | Johannes Kröll | Salomon | 0 | 42 | |
| 89. | Marc Berthod | Salomon | 0 | 42 | |
| 92. | Marc Gini | Fischer | 0 | 40 | |
| 93. | Michael Janyk | Rossignol | 0 | 39 | |
| 94. | Steven Theolier | 0 | 37 | ||
| 94. | Luca Aerni | Salomon | 0 | 37 | |
| 96. | Marvin Van Heek | Salomon | 0 | 32 | |
| 97. | Josef Ferstl | Nordica | 0 | 31 | |
| 97. | Santeri Paloniemi | 0 | 31 | ||
| 99. | Maciej Bydlinski | Atomic | 0 | 29 | |
| 100. | Maxence Muzaton | Rossignol | 0 | 27 | |
| 101. | Philipp Schmid | 0 | 26 | ||
| 101. | Andrew Weibrecht | Rossignol | 0 | 26 | |
| 103. | Luca De Aliprandini | 0 | 25 | ||
| 104. | Truls-Ove Karlsen | Head | 0 | 24 | |
| 104. | Gino Caviezel | Atomic | 0 | 24 | |
| 106. | Ryan Cochran-Siegle | Rossignol | 0 | 23 | |
| 107. | Akira Sasaki | Salomon | 0 | 22 | |
| 107. | Frederic Berthold | Salomon | 0 | 22 | |
| 109. | Truls Johansen | Fischer | 0 | 20 | |
| 110. | Ramon Zenhäusern | Rossignol | 0 | 19 | |
| 110. | Thomas Biesemeyer | Rossignol | 0 | 19 | |
| 110. | Otmar Striedinger | Blizzard | 0 | 19 | |
| 113. | John Kucera | Atomic | 0 | 18 | |
| 113. | Klemen Kosi | Atomic | 0 | 18 | |
| 115. | Benedikt Staubitzer | 0 | 16 | ||
| 115. | Will Brandenburg | Fischer | 0 | 16 | |
| 117. | Alexandre Bouillot | Head | 0 | 15 | |
| 117. | Sebastien Pichot | Atomic | 0 | 15 | |
| 117. | Yannick Bertrand | Atomic | 0 | 15 | |
| 120. | Vitus Lüönd | Salomon | 0 | 14 | |
| 120. | Andreas Sander | Atomic | 0 | 14 | |
| 120. | Iver Bjerkestrand | 0 | 14 | ||
| 120. | Jean-Philippe Roy | Rossignol | 0 | 14 | |
| 120. | Bostjan Kline | Stöckli | 0 | 14 | |
| 125. | Gabriel Rivas | Dynastar | 0 | 13 | |
| 126. | Riccardo Tonetti | Völkl | 0 | 12 | |
| 126. | Dustin Cook | Head | 0 | 12 | |
| 126. | Janez Jazbec | Elan | 0 | 12 | |
| 129. | Andrej Jerman | Stöckli | 0 | 10 | |
| 129. | Philipp Zepnik | Atomic | 0 | 10 | |
| 131. | Nicolas Thoule | Atomic | 0 | 9 | |
| 131. | Douglas Hedin | Head | 0 | 9 | |
| 133. | Elia Zurbriggen | 0 | 8 | ||
| 133. | Robby Kelley | Head | 0 | 8 | |
| 133. | Manuel Pleisch | Atomic | 0 | 8 | |
| 136. | David Ryding | Dynastar | 0 | 5 | |
| 136. | Sergei Maytakov | Rossignol | 0 | 5 | |
| 136. | Tommy Ford | Fischer | 0 | 5 | |
| 139. | Nils Mani | Stöckli | 0 | 4 | |
| 139. | Brennan Rubie | Nordica | 0 | 4 | |
| 141. | Conrad Pridy | Atomic | 0 | 3 | |
| 141. | Reto Schmidiger | Rossignol | 0 | 3 | |
| 143. | Tobias Grünenfelder | Atomic | 0 | 2 | |
| 144. | Marc Gisin | Nordica | 0 | 1 |


Zieh das Icon in die Taskleiste und komm mit nur einem Klick auf LAOLA1.at!