Weltcup Herren
Stand: 24.05.2012, 00:02 Uhr
Ergebnisse - Ski Alpin Herren Gesamt, Saison 2011/2012
| Rang | Name | Nation | Skimarke | Saisonsiege | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Hirscher | Atomic | 9 | 1355 | |
| 2. | Beat Feuz | Salomon | 4 | 1330 | |
| 3. | Aksel Svindal | Head | 2 | 1146 | |
| 4. | Ivica Kostelic | Fischer | 6 | 1064 | |
| 5. | Hannes Reichelt | Salomon | 0 | 1024 | |
| 6. | Didier Cuche | Head | 4 | 996 | |
| 7. | Klaus Kröll | Salomon | 3 | 909 | |
| 8. | Kjetil Jansrud | Head | 1 | 855 | |
| 9. | Ted Ligety | Head | 3 | 853 | |
| 10. | Alexis Pinturault | Salomon | 1 | 845 | |
| 11. | Andre Myhrer | Nordica | 2 | 781 | |
| 12. | Benjamin Raich | Atomic | 1 | 771 | |
| 13. | Romed Baumann | Salomon | 1 | 758 | |
| 14. | Adrien Theaux | Salomon | 0 | 638 | |
| 15. | Bode Miller | Head | 1 | 612 | |
| 16. | Christof Innerhofer | Rossignol | 1 | 558 | |
| 17. | Erik Guay | Atomic | 0 | 549 | |
| 18. | Jan Hudec | Rossignol | 1 | 548 | |
| 19. | Didier Defago | Rossignol | 1 | 538 | |
| 20. | Fritz Dopfer | Nordica | 0 | 518 | |
| 21. | Joachim Puchner | Atomic | 0 | 506 | |
| 22. | Felix Neureuther | Nordica | 0 | 485 | |
| 23. | Cristian Deville | Völkl | 1 | 465 | |
| 24. | Carlo Janka | Atomic | 0 | 451 | |
| 25. | Stefano Gross | Völkl | 0 | 427 | |
| 26. | Massimiliano Blardone | Dynastar | 2 | 408 | |
| 27. | Steve Missillier | Salomon | 0 | 402 | |
| 28. | Mario Matt | Blizzard | 0 | 372 | |
| 29. | Johan Clarey | Head | 0 | 334 | |
| 30. | Philipp Schörghofer | Atomic | 0 | 327 | |
| 31. | Dominik Paris | Nordica | 0 | 294 | |
| 32. | Max Franz | Atomic | 0 | 290 | |
| 33. | Silvan Zurbriggen | Rossignol | 0 | 280 | |
| 34. | Jean-Baptiste Grange | Rossignol | 0 | 275 | |
| 35. | Peter Fill | Atomic | 0 | 269 | |
| 36. | Jens Byggmark | Völkl | 0 | 242 | |
| 37. | Yannick Bertrand | Atomic | 0 | 241 | |
| 38. | Andreas Romar | Atomic | 0 | 240 | |
| 39. | Manfred Pranger | Völkl | 0 | 234 | |
| 39. | Mattias Hargin | Nordica | 0 | 234 | |
| 41. | Manfred Mölgg | Fischer | 0 | 228 | |
| 42. | Cyprien Richard | Fischer | 0 | 216 | |
| 42. | Benjamin Thomsen | Head | 0 | 216 | |
| 44. | Patrick Küng | Salomon | 0 | 213 | |
| 45. | Davide Simoncelli | Salomon | 0 | 208 | |
| 46. | Matteo Marsaglia | Rossignol | 0 | 205 | |
| 47. | Giuliano Razzoli | Nordica | 0 | 204 | |
| 48. | Thomas Fanara | Fischer | 0 | 202 | |
| 48. | Mitja Valencic | Elan | 0 | 202 | |
| 50. | Matthias Mayer | Head | 0 | 201 | |
| 51. | Patrick Thaler | Nordica | 0 | 192 | |
| 52. | Georg Streitberger | Fischer | 0 | 189 | |
| 53. | Nolan Kasper | Rossignol | 0 | 178 | |
| 54. | Andrej Sporn | Elan | 0 | 168 | |
| 55. | Marcel Mathis | Head | 0 | 166 | |
| 56. | Marcus Sandell | Atomic | 0 | 156 | |
| 57. | Naoki Yuasa | Hart | 0 | 154 | |
| 58. | Sandro Viletta | Salomon | 1 | 146 | |
| 59. | Michael Janyk | Rossignol | 0 | 140 | |
| 60. | Thomas Mermillod Blondin | Salomon | 0 | 135 | |
| 61. | Markus Larsson | Fischer | 0 | 127 | |
| 62. | Stephan Keppler | Head | 0 | 126 | |
| 63. | Axel Baeck | Rossignol | 0 | 124 | |
| 64. | Marc Gisin | Nordica | 0 | 114 | |
| 65. | Matts Olsson | Atomic | 0 | 111 | |
| 66. | Reinfried Herbst | Blizzard | 0 | 108 | |
| 67. | Natko Zrncic-Dim | Atomic | 0 | 107 | |
| 68. | Hans Olsson | Head | 0 | 101 | |
| 68. | Brad Spence | Rossignol | 0 | 101 | |
| 68. | Giovani Borsotti | Salomon | 0 | 101 | |
| 71. | Wolfgang Hörl | Völkl | 0 | 100 | |
| 72. | Siegmar Klotz | Nordica | 0 | 98 | |
| 73. | Truls-Ove Karlsen | Head | 0 | 96 | |
| 74. | Tommy Ford | Fischer | 0 | 86 | |
| 75. | David Poisson | Salomon | 0 | 85 | |
| 76. | Guillermo Fayed | Head | 0 | 84 | |
| 77. | Krystof Kryzl | Elan | 0 | 83 | |
| 78. | Tim Jitloff | Fischer | 0 | 75 | |
| 78. | Robbie Dixon | Rossignol | 0 | 75 | |
| 80. | Gauthier De Tessieres | Rossignol | 0 | 72 | |
| 80. | Andreas Sander | Nordica | 0 | 72 | |
| 82. | Lars Elton Myhre | Rossignol | 0 | 71 | |
| 83. | Andrew Weibrecht | Rossignol | 0 | 67 | |
| 84. | Markus Vogel | Fischer | 0 | 64 | |
| 84. | Sebastien Pichot | Fischer | 0 | 64 | |
| 86. | Jean-Philippe Roy | Rossignol | 0 | 62 | |
| 87. | Christoph Dreier | Völkl | 0 | 61 | |
| 88. | Travis Ganong | Atomic | 0 | 59 | |
| 89. | Mario Scheiber | Atomic | 0 | 55 | |
| 90. | Ambrosi Hoffmann | Nordica | 0 | 54 | |
| 90. | Erik Fisher | Atomic | 0 | 54 | |
| 92. | Mattia Casse | Rossignol | 0 | 52 | |
| 93. | Reto Schmidiger | Rossignol | 0 | 49 | |
| 93. | Björn Sieber | Atomic | 0 | 49 | |
| 93. | Marco Sullivan | Rossignol | 0 | 49 | |
| 93. | Will Brandenburg | Fischer | 0 | 49 | |
| 97. | Leif Kristian Haugen | Rossignol | 0 | 45 | |
| 97. | Tobias Stechert | Head | 0 | 45 | |
| 97. | Werner Heel | Head | 0 | 45 | |
| 100. | Alexandr Horoshilov | Fischer | 0 | 43 | |
| 101. | Bernhard Graf | Nordica | 0 | 39 | |
| 102. | Florian Eisath | Atomic | 0 | 38 | |
| 103. | Jimmy Cochran | Völkl | 0 | 36 | |
| 103. | Tobias Grünenfelder | Stöckli | 0 | 36 | |
| 105. | Maxime Tissot | Rossignol | 0 | 35 | |
| 106. | Marc Berthod | Atomic | 0 | 33 | |
| 107. | Julien Cousineau | Fischer | 0 | 30 | |
| 108. | Gasper Markic | Elan | 0 | 27 | |
| 109. | Nikola Chongarov | Völkl | 0 | 23 | |
| 110. | Manuel Kramer | Atomic | 0 | 22 | |
| 110. | Rok Perko | Stöckli | 0 | 22 | |
| 112. | Philipp Schmid | 0 | 19 | ||
| 113. | Vitus Lüönd | Salomon | 0 | 18 | |
| 113. | Rainer Schönfelder | Völkl | 0 | 18 | |
| 113. | Filip Trejbal | Dynastar | 0 | 18 | |
| 116. | Janez Jazbec | Elan | 0 | 17 | |
| 117. | Gabriel Rivas | Dynastar | 0 | 15 | |
| 118. | Alexandre Bouillot | Rossignol | 0 | 12 | |
| 118. | Brice Roger | Rossignol | 0 | 12 | |
| 120. | Truls Johansen | Fischer | 0 | 11 | |
| 120. | Thomas Frey | Dynastar | 0 | 11 | |
| 120. | Jeffrey Frisch | Head | 0 | 11 | |
| 123. | Marc Digruber | Salomon | 0 | 10 | |
| 123. | Roberto Nani | Dynastar | 0 | 10 | |
| 125. | Florian Scheiber | Salomon | 0 | 9 | |
| 126. | Jonathan Nordbotten | Head | 0 | 8 | |
| 126. | Martin Vrablik | Elan | 0 | 8 | |
| 126. | Mathieu Faivre | Rossignol | 0 | 8 | |
| 126. | Alexander Ploner | Atomic | 0 | 8 | |
| 126. | Michael Gufler | Atomic | 0 | 8 | |
| 131. | Hagen Patscheider | Atomic | 0 | 7 | |
| 131. | Matic Skube | Elan | 0 | 7 | |
| 131. | Ryan Cochran-Siegle | Rossignol | 0 | 7 | |
| 131. | Colby Granstrom | 0 | 7 | ||
| 135. | Conrad Pridy | 0 | 6 | ||
| 135. | Yuri Danilochkin | 0 | 6 | ||
| 135. | Bostjan Kline | 0 | 6 | ||
| 138. | Anton Lahdenperae | Nordica | 0 | 5 | |
| 138. | Patrik Järbyn | Atomic | 0 | 5 | |
| 138. | Marco Tumler | Salomon | 0 | 5 | |
| 138. | Cristian Simari-Birkner | Atomic | 0 | 5 | |
| 138. | Maciej Bydlinski | Atomic | 0 | 5 | |
| 143. | Trevor White | Fischer | 0 | 4 | |
| 143. | Frederic Berthold | Salomon | 0 | 4 | |
| 145. | Dalibor Samsal | Fischer | 0 | 3 | |
| 145. | Georgi Georgiev | Atomic | 0 | 3 | |
| 147. | Stefan Luitz | Rossignol | 0 | 2 | |
| 147. | Tin Siroki | Atomic | 0 | 2 | |
| 147. | Wiley Maple | Atomic | 0 | 2 | |
| 150. | Riccardo Tonetti | Salomon | 0 | 1 | |
| 150. | Markus Dürager | Fischer | 0 | 1 | |
| 150. | Thomas Biesemeyer | Rossignol | 0 | 1 |

