Premier League
Stand: 23.02.2012, 06:07 Uhr
| Premier League | |
|---|---|
| Tabelle | Spielplan/Ergebnisse |
| Torschützenliste | Strafen |
| Vereine | |
Ergebnisse - 30. Runde
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 22.02.2012 | 20:45 | Celtic Glasgow |
Dunfermline Athletic |
2:0 (1:0) |
| Sa., 10.03.2012 | 16:00 | Inverness Caledonian Thistle |
Kilmarnock FC |
-:- (-:-) |
| Sa., 17.03.2012 | 13:45 | Dundee United |
Glasgow Rangers |
-:- (-:-) |
| Sa., 17.03.2012 | 16:00 | Motherwell FC |
Aberdeen FC |
-:- (-:-) |
| Sa., 17.03.2012 | 16:00 | FC St Mirren |
FC St Johnstone |
-:- (-:-) |
| So., 18.03.2012 | 13:00 | Heart of Midlothian |
Hibernian FC |
-:- (-:-) |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celtic | Champions League-Qualifikation | 28 | 23 | 2 | 3 | 60:16 | 44 | 71 |
| 2. | Rangers | Champions League-Qualifikation | 27 | 19 | 4 | 4 | 51:16 | 35 | 51 |
| 3. | Motherwell | UEFA Europa League-Qualifikation | 27 | 14 | 6 | 7 | 38:32 | 6 | 48 |
| 4. | Hearts | UEFA Europa League-Qualifikation | 27 | 10 | 6 | 11 | 31:26 | 5 | 36 |
| 5. | FC St Johnstone | 26 | 10 | 6 | 10 | 33:32 | 1 | 36 | |
| 6. | Dundee | 27 | 8 | 10 | 9 | 42:39 | 3 | 34 | |
| 7. | Kilmarnock | 27 | 7 | 11 | 9 | 30:40 | -10 | 32 | |
| 8. | Aberdeen | 27 | 7 | 10 | 10 | 27:30 | -3 | 31 | |
| 9. | St. Mirren | 27 | 6 | 11 | 10 | 25:36 | -11 | 29 | |
| 10. | Inverness | 26 | 7 | 6 | 13 | 31:42 | -11 | 27 | |
| 11. | Hibernian | 27 | 4 | 7 | 16 | 27:54 | -27 | 19 | |
| 12. | Dunfermline | Abstieg | 28 | 4 | 7 | 17 | 29:61 | -32 | 19 |













