Super League
Stand: 23.02.2012, 06:55 Uhr
| Super League | |
|---|---|
| Tabelle | Spielplan/Ergebnisse |
| Torschützenliste | Strafen |
| Vereine | |
Ergebnisse - 22. Runde
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 18.02.2012 | 16:15 | Ergotelis FC |
Panathinaikos Athen |
0:2 (0:0) |
| Sa., 18.02.2012 | 16:15 | Skoda Xanthi FC |
Asteras Tripolis |
0:1 (0:0) |
| So., 19.02.2012 | 14:00 | Panaitolikos Argos |
Levadiakos FC |
0:2 (0:2) |
| So., 19.02.2012 | 14:00 | PAS Giannina FC |
Atromitos Athens |
1:2 (0:1) |
| So., 19.02.2012 | 16:15 | Kerkyra Corfu FC |
Doxa Dramas FC |
3:1 (1:0) |
| So., 19.02.2012 | 16:15 | Olympiacos Piraus |
Panionios Athens |
2:0 (1:0) |
| So., 19.02.2012 | 18:30 | FC PAOK Thessaloniki |
Aris Thessaloniki FC |
0:0 (0:0) |
| So., 26.02.2012 | 18:30 | AEK Athens FC |
OFI Crete FC |
-:- (-:-) |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panathinaikos | Champions League | 22 | 17 | 3 | 2 | 43:16 | 27 | 54 |
| 2. | Piräus | Playoffs | 22 | 16 | 4 | 2 | 48:14 | 34 | 52 |
| 3. | Paok Saloniki | Playoffs | 22 | 11 | 6 | 5 | 30:17 | 13 | 39 |
| 4. | AEK Athen | Playoffs | 21 | 11 | 4 | 6 | 27:22 | 5 | 37 |
| 5. | Halkidonas | Playoffs | 21 | 9 | 7 | 5 | 22:19 | 3 | 34 |
| 6. | OFI Kreta | 21 | 9 | 5 | 7 | 22:18 | 4 | 32 | |
| 7. | Asteras Tripolis | 22 | 9 | 4 | 9 | 14:20 | -6 | 31 | |
| 8. | Aris Saloniki | 22 | 7 | 9 | 6 | 21:18 | 3 | 30 | |
| 9. | Skoda Xanthi | 22 | 8 | 5 | 9 | 24:24 | 0 | 29 | |
| 10. | Ergotelis | 22 | 6 | 5 | 11 | 20:30 | -10 | 23 | |
| 11. | Panionios | 22 | 6 | 5 | 11 | 17:22 | -5 | 23 | |
| 12. | PAE Levadiakos | 20 | 6 | 4 | 10 | 15:26 | -11 | 22 | |
| 13. | PAS Giannina FC | 20 | 4 | 6 | 10 | 17:25 | -8 | 18 | |
| 14. | Panaitolikos Argos | Abstieg | 22 | 4 | 6 | 12 | 14:28 | -14 | 18 |
| 15. | Korfu | Abstieg | 21 | 4 | 6 | 11 | 15:29 | -14 | 18 |
| 16. | Doxa Dramas FC | Abstieg | 20 | 3 | 3 | 14 | 8:29 | -21 | 12 |

















