| Herren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Kagia Samson-Mungai | Run2gether Austria | 335 Pkt. |
| 2. | Thomas Heigl | Salomon Running Team | 295 Pkt. |
| 3. | Ndungu Geoffrey-Gikuni | Run2gether Austria | 245 Pkt. |
| 4. | Kosgei Isaak-Toroitich | Run2gether Austria | 235 Pkt. |
| 5. | Wyatt Jonathan | Salomon Running Team | 170 Pkt. |
| Damen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Silvia Olejarova | TU Raika Schwaz | 355 Pkt. |
| 2. | Antionella Confortella-Wyatt | Salomon Running Team | 265 Pkt. |
| 3. | Kimugung Janet-Jepkosgei | Run2gether Austria | 220 Pkt. |
| 4. | Mair Susanne | Lienz | 170 Pkt. |
| 5. | Rosi Bayer | LC Mittenwald | 135 Pkt. |
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du eingeloggt sein!
Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.
Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.





