| Rang | Nation | Name | Team | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | 26:59:26 | 00:00:00 |
| 2 | CZE | *KOENIG, Leopold | APP | 27:01:54 | 00:02:28 |
| 3 | ESP | SASTRE CANDIL, Carlo | GEO | 27:02:55 | 00:03:29 |
| 4 | AUT | ROHREGGER, Thomas | LEO | 27:03:25 | 00:03:59 |
| 5 | RUS | MENCHOV, Denis | GEO | 27:03:46 | 00:04:20 |
| 6 | ITA | SANTAMBROGIO, Mauro | BMC | 27:04:00 | 00:04:34 |
| 7 | ITA | POSSONI, Moris | SKY | 27:04:02 | 00:04:36 |
| 8 | CZE | BARTA, Jan | APP | 27:04:12 | 00:04:46 |
| 9 | FRA | LEQUATRE, Geoffroy | RSH | 27:04:25 | 00:04:59 |
| 10 | KAZ | MIZUROV, Andrey | AST | 27:04:35 | 00:05:09 |
| 11 | RUS | *IGNATENKO, Petr | KAT | 27:05:17 | 00:05:51 |
| 12 | SUI | WYSS, Marcel | GEO | 27:05:27 | 00:06:01 |
| 13 | GER | FRÖHLINGER, Johannes | SKS | 27:05:46 | 00:06:20 |
| 14 | SUI | HOLLENSTEIN, Reto | VBG | 27:06:02 | 00:06:36 |
| 15 | AUT | TOTSCHNIG, Harald | TYR | 27:06:12 | 00:06:46 |
| 16 | SUI | ZAUGG, Oliver | LEO | 27:07:49 | 00:08:23 |
| 17 | AUT | *KIRCHMAIR, Stefan | TYR | 27:08:15 | 00:08:49 |
| 18 | POR | MACHADO, Tiago | RSH | 27:08:19 | 00:08:53 |
| 19 | ESP | JUFRE POU, Josep | AST | 27:08:36 | 00:09:10 |
| 20 | RSA | IMPEY, Daryl | APP | 27:09:01 | 00:09:35 |
| 26 | AUT | *PREIDLER, Georg | TYR | 27:11:57 | 00:12:31 |
| 46 | AUT | *SCHÖFFMANN, Martin | WSA | 27:24:13 | 00:24:47 |
| 51 | AUT | *DENIFL, Stefan | LEO | 27:27:23 | 00:27:57 |
| 60 | AUT | *HOFER, Andreas | TYR | 27:34:10 | 00:34:44 |
| 67 | AUT | *HRINKOW, Dominik | VBG | 27:40:31 | 00:41:05 |
| 77 | AUT | *WÖHRER, David | TYR | 27:49:01 | 00:49:35 |
| 80 | AUT | BENETSEDER, Josef | VBG | 27:50:27 | 00:51:01 |
| 89 | AUT | *KONRAD, Patrick | TYR | 27:56:30 | 00:57:04 |
| 91 | AUT | *BRÄNDLE, Dominik | VBG | 27:58:39 | 00:59:13 |
| 95 | AUT | *BRÄNDLE, Matthias | GEO | 28:03:33 | 01:04:07 |
| 99 | AUT | RUCKER, Stefan | WSA | 28:04:11 | 01:04:45 |
| 100 | AUT | GÖTZ, Markus | WSA | 28:04:21 | 01:04:55 |
| 107 | AUT | STADLER, Stefan | KTM | 28:16:41 | 01:17:15 |
| 114 | AUT | GEISLER, Wolfgang | WSA | 28:35:25 | 01:35:59 |
| 115 | AUT | SCHWAIGER, Michael | WSA | 28:40:45 | 01:41:19 |
| 117 | AUT | PAVITSCHITZ, Christi | KTM | 28:44:10 | 01:44:44 |
| 119 | AUT | *HASIBEDER, Thomas | KTM | 28:52:04 | 01:52:38 |
| 121 | AUT | *SCHÖRKMAYER, Patrick | WSA | 28:55:54 | 01:56:28 |
| 122 | AUT | *SCHOIBL, Mario | TYR | 28:59:20 | 01:59:54 |
| * Nachwuchsfahrer | |||||






