| Jahr | Gewinner (Nation) | Preisgeld in USD | Teilnehmer |
|---|---|---|---|
| 2011 | Pius Heinz (GER) | 8,715,638 | 6.865 |
| 2010 | Jonathan Duhamel (CAN) | 8.944.310 | 7.319 |
| 2009 | Joe Cada (USA) | 8.546.435 | 6.494 |
| 2008 | Peter Eastgate (DEN) | 9.152.416 | 6.844 |
| 2007 | Jerry Yang (USA) | 8.250.000 | 6.358 |
| 2006 | Jamie Gold (USA) | 12.000.000 | 8.773 |
| 2005 | Joe Hachem (AUS) | 7.500.000 | 5.619 |
| 2004 | Greg Raymer (USA) | 5.000.000 | 2.576 |
| 2003 | Chris Moneymaker (USA) | 2.500.000 | 839 |
| 2002 | Robert Varkonyi (USA) | 2.000.000 | 631 |
| 2001 | Juan Carlos Mortensen (ESP) | 1.500.000 | 613 |
| 2000 | Chris Ferguson (USA) | 1.500.000 | 512 |
| 1999 | Noel Furlong (IRE) | 1.000.000 | 393 |
| 1998 | Scotty Nguyen (VIE) | 1.000.000 | 350 |
| 1997 | Stu Ungar (USA) | 1.000.000 | 312 |
| 1996 | Huck Seed (USA) | 1.000.000 | 295 |
| 1995 | Dan Herrington (USA) | 1.000.000 | 273 |
| 1994 | Russ Hamilton (USA) | 1.000.000 | 268 |
| 1993 | Jim Bechtel (USA) | 1.000.000 | 220 |
| 1992 | Hamid Dastmalchi (IRI) | 1.000.000 | 201 |
| 1991 | Brad Daugherty (USA) | 1.000.000 | 215 |
| 1990 | Mansour Matloubi (IRI) | 895.000 | 194 |
| 1989 | Phil Hellmuth Jr. (USA) | 755.000 | 178 |
| 1988 | Johnny Chan (USA) | 700.000 | 167 |
| 1987 | Johnny Chan (USA) | 625.000 | 152 |
| 1986 | Berry Johnston (USA) | 570.000 | 141 |
| 1985 | Bill Smith (USA) | 700.000 | 140 |
| 1984 | Jack Keller (USA) | 660.000 | 132 |
| 1983 | Tom McEvoy (USA) | 540.000 | 108 |
| 1982 | Jack Straus (USA) | 520.000 | 104 |
| 1981 | Stu Ungar (USA) | 375.000 | 75 |
| 1980 | Stu Ungar (USA) | 385.000 | 73 |
| 1979 | Hal Fowler (USA) | 270.000 | 54 |
| 1978 | Bobby Baldwin (USA) | 210.000 | 42 |
| 1977 | Doyle Brunson (USA) | 340.000 | 34 |
| 1976 | Doyle Brunson (USA) | 220.000 | 22 |
| 1975 | Brian Roberts (USA) | 210.000 | 21 |
| 1974 | Johnny Moss (USA) | 160.000 | 16 |
| 1973 | Walter Pearson (USA) | 130.000 | 13 |
| 1972 | Thomas Austin Preston Jr. (USA) | 80.000 | 8 |
| 1971 | Johnny Moss (USA) | 30.000 | 6 |
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du eingeloggt sein!
Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.
Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.










