ÖOC-Aufgebot für die Olympischen Spiele in Rio den Janeiro
Sportart | Athleten (66) | Disziplin |
|---|---|---|
| Badminton | ||
| Elisabeth Baldauf | Einzel | |
| David Obernosterer | Einzel | |
| Beachvolleyball | ||
| Clemens Doppler/Alexander Horst | ||
| Alexander Huber/Robin Seidl | ||
| Bogenschießen | ||
| Laurence Baldauff | ||
| Fechten | ||
| Rene Pranz | Florett | |
| Gewichtheben | ||
| Sargis Martirosjan | bis 105 kg | |
| Golf | ||
| Christine Wolf | ||
| Bernd Wiesberger | ||
| Judo | ||
| Sabrina Filzmoser | bis 57 kg | |
| Kathrin Unterwurzacher | bis 63 kg | |
| Bernadette Graf | bis 70 kg | |
| Ludwig Paischer | bis 60 kg | |
| Daniel Allerstorfer | über 100 kg | |
| Kanu | ||
| Corinna Kuhnle | Wildwasser-Slalom | |
| Mario Leitner | Wildwasser-Slalom | |
| Yvonne Schuring | Flachwasser | |
| Ana Roxana Lehaci/Viktoria Schwarz | Flachwasser | |
| Leichtathletik | ||
| Ivona Dadic | Siebenkampf | |
| Beate Schrott | 100m Hürden | |
| Jennifer Wenth | 5.000m | |
| Andrea Mayr | Marathon | |
| Dominik Distelberger | Zehnkampf | |
| Lukas Weißhaidinger | Diskuswerfen | |
| Radsport | ||
| Martina Ritter | Straße | |
| Georg Preidler | Straße, Zeitfahren | |
| Stefan Denifl | Straße | |
| Alexander Gehbauer | Mountainbike | |
| Reiten | ||
| Victoria Max-Theurer | Dressur | |
| Ringen | ||
| Amer Hrustanovic | griechisch-römisch bis 85 kg | |
| Rudern | ||
| Magdalena Lobnig | Einer | |
| Bernhard Sieber/Paul Sieber | Leichtgewichts-Doppelzweier | |
| Schießen | ||
| Olivia Hofmann | Luftgewehr | |
| Alexander Schmirl | Lufgewehr | |
| Gernot Rumpler | Luftgewehr | |
| Sebastian Kuntschik | Skeet | |
| Schwimmen | ||
| Birgit Koschischek | 50m Kraul | |
| Lisa Zaiser | 200m Lagen | |
| Jördis Steinegger | 400m Lagen | |
| Lena Kreundl | 200m Lagen | |
| Felix Auböck | 200, 400, 1.500m Kraul | |
| David Brandl | 400m Kraul | |
| Anna Maria Alexandri/Eirini Marina Alexandri | Synchron-Duett | |
| Constantin Blaha | Wasserspringen/3-Meter-Brett | |
| Segeln | ||
| Lara Vadlau/Jolanta Ogar | 470er | |
| Matthias Schmid/Florian Reichstädter | 470er | |
| Nico Delle-Karth/Nikolaus Resch | 49er | |
| Thomas Zajac/Tanja Frank | Nacra 17 | |
| Tennis | ||
| Oliver Marach/Alexander Peya | Herren-Doppel | |
| Tischtennis | ||
| Liu Jia | ||
| Sofia Polcanova | ||
| Stefan Fegerl | ||
| Robert Gardos | ||
| Triathlon | ||
| Lisa Perterer | ||
| Sara Vilic | ||
| Thomas Springer | ||
| Turnen | ||
| Lisa Ecker | ||
| Rhythmische Gymnasik | ||
| Nicol Ruprecht |