| Datum | Turnier | Preisgeld | Titelverteidiger | Sieger 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 06.-09.01. | Hyunday Tournament of Champ. | $ 5,6 Mio. | J. Byrd | Steve Stricker |
| 12.-15.01. | Sony Open in Hawaii | $ 5,5 Mio. | M. Wilson | Johnson Wagner |
| 19.-22.01. | Humana Challenge | $ 5,6 Mio. | J. Vegas | Mark Wilson |
| 26.-29.01. | Farmers Insurance Open | $ 6 Mio. | B. Watson | Brandt Snedeker |
| 02.-05.02 | Waste Manag. Phoenix Open | $ 6,1 Mio. | M. Wilson | Kyle Stanley |
| 09.-12.02 | AT&T Pebble Beach National | $ 6,4 Mio. | D.A. Points | Phil Mickelson |
| 16.-19.02 | Northern Trust Open | $ 1.1 Mio. | A. Baddeley | Bill Haas |
| 23.-26.02. | Mayakoba Golf Classic | $ 3,7 Mio. | J. Wagner | John Huh |
| 22.-26.02 | WGC - Acc. Match Play Champ. | $ 8,5 Mio. | L. Donald | Hunter Mahan |
| 01.-04.03. | The Honda Classic | $ 5,7 Mio. | R. Sabbatini | Rory McIlroy |
| 08.-11.03. | Puerto Rico Open | $ 3,5 Mio. | M. Bradley | George McNeill |
| 08.-11.03. | WGC - Cadillac Championship | $ 8,5 Mio. | N. Watney | Justin Rose |
| 15.-18.03 | Transitions Championship | $ 5,5 Mio. | G. Woodland | Luke Donald |
| 22.-25.03. | Arnold Palmer Invitational | $ 6 Mio. | M. Laird | Tiger Woods |
| 29.03.-01.04. | Shell Houston Open | $ 6 Mio. | P. Mickelson | Hunter Mahan |
| 05.-08.04. | Masters Tournament | $ 8 Mio. | C. Schwartzel | Bubba Watson |
| 12.-15.04. | RBC Heritage | $ 5,7 Mio. | B. Snedeker | Carl Pettersson |
| 19.-22.04. | Valero Texas Open | $ 6,2 Mio. | B.Steele | Ben Curtis |
| 26.-29.04. | Zurich Classic of New Orleans | $ 6,4 Mio. | B. Watson | Jason Dufner |
| 03.-06.05. | Wells Fargo Championship | $ 6,5 Mio. | L. Glover | Rickie Fowler |
| 10.-13.05 | THE PLAYERS Championship | $ 9,5 Mio. | K.J.Choi | Matt Kuchar |
| 17.-20.05 | HP Byron Nelson Championship | $ 6,5 Mio. | K. Bradley | Jason Dufner |
| 24.-27.05. | Crowne Plaza Invi. at Colonial | $ 6,4 Mio. | D. Toms | |
| 31.05.-03.06. | the Memorial Tournament | $ 6,2 Mio. | S. Stricker | |
| 07.-10.06 | FedEx St. Jude Classic | $5,6 Mio. | H. Frazar | |
| 14.-17.06. | U.S. Open | $ 8 Mio. | R. McIlroy | |
| 21.-24.06. | Travelers Championship | $ 6 Mio. | F. Jacobson | |
| 28.06.-01.07. | AT&T National | $ 6 Mio. | N. Watney | |
| 05.-08.07. | The Greenbrier Calssic | $6,1 Mio. | S. Stallings | |
| 12.-15.07. | John Deere Classic | $ 4,6 Mio. | S. Stricker | |
| 19.-22.07. | True South Classic | $ 3 Mio. | C. Kirk | |
| 19.-22.07. | The Open Championship | $ 8 Mio. | D. Clarke | |
| 26.-29.07. | RBC Canadian Open | $ 5,2 Mio. | S. O'Hair | |
| 02.-05.08. | Reno-Tahoe Open | $ 3 Mio. | S. Piercy | |
| 02.-05.08. | WGC - Bridgestone Invitational | $ 8,5 Mio. | A. Scott | |
| 09.-12.08. | PGA Championship | $ 8 Mio. | K. Bradley | |
| 16.-19.08. | Wyndham Championship | $ 5,2 Mio. | W. Simpson | |
| 23.-26.08. | The Barclays | $ 8 Mio. | D. Johnson | |
| 31.08.-03.09. | Deutsche Bank Championship | $ 8 Mio. | W. Simpson | |
| 06.-09.09. | BMW Championship | $ 8 Mio. | J. Rose | |
| 20.-23.09. | TOUR Championship | $ 8 Mio. | B. Haas | |
| 28.-30.09. | Ryder Cup | |||
| 04.-07.10. | Justin Timberlake Open | $ 4,5 Mio. | K. Na | |
| 11.-14.10. | Frys.com Open | $ 5 Mio. | B. Molder | |
| 18.-21.10. | The McGladrey Classic | $ 4 Mio. | B. Molder | |
| 22.-24.10. | PGA Grand Slam of Golf | 1,35 Mio. | K. Bradley | |
| 25.-28.10. | CIMB Asia Pacific Classic | $ 6,1 Mio. | B.v.Pelt | |
| 01.-04.11. | WGC - HSBC Champions | $ 7 Mio. | M. Kaymer | |
| 08.-11.11. | Children's Miracle | $ 4,7 Mio. | L. Donald | |
| 29.11.-02.12. | Chevron World Challenge | $ 5 Mio. | T. Woods | |
Community
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du eingeloggt sein!
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du hier deine Daten vervollständigen!
Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.
Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.










