| Datum | Turnier | Preisgeld | Titelverteidiger | Sieger 2013 |
|---|---|---|---|---|
| 06.-09.12. | N. Mandela Championship | € 750.000 | Jamieson | |
| 13.-16.12. | Alfred Dunhill Championship | € 1,5 Mio. | Schwartzel | |
| 10.-13.01. | Volvo Golf Champions | € 2 Mio. | Grace | Oosthuizen |
| 17.-20.01. | Abu Dhabi Golf Championship | $ 2,7 Mio. | Rock | Donaldson |
| 23.-26.01 | Qatar Masters | $ 2,5 | Lawrie | Chris Wood |
| 31.01.-03.02. | Dubai Desert Classic | $ 2,5 Mio. | C-Bello | Gallacher |
| 07.-10.02. | Joburg Open | € 1,3 Mio. | Grace | Sterne |
| 14.-17.02. | Africa Open | € 1 Mio. | Oosthiuzen | Fichardt |
| 20.-24.02. | WGC - Match Play Championship | $ 8,75 Mio. | Mahan | Matt Kuchar |
| 28.02.-03.03. | Tshwane Open | € 1,5 Mio. | van der Walt | |
| 07.-10.03. | WGC - Cadillac Championship | $ 8,75 Mio. | Rose | Tiger Woods |
| 14.-17.03. | Avantha Masters | € 1,8 | Kruger | Tom Aiken |
| 21.-24.03. | Malaysian Open | $ 2,75 Mio. | Oosthuizen | Aphibarnrat |
| 28.-31.04. | Trophée Hassan II | € 1,5 Mio. | Hoey | Marcel Siem |
| 11.-14.04. | MASTERS TOURNAMENT | $ 8 Mio. | Watson | Adam Scott |
| 18.-21.04. | Open de España | € 2 Mio. | F. Molinari | Jacquelin |
| 25.-28.04. | Ballantine's Championship | € 2,205 Mio. | Wiesberger | Rumford |
| 02.- 05.05. | China Open | RMB 20 Mio. | Grace | Rumford |
| 16.-19.05. | Madeira Islands Open | € 600.000 | Santos | Uihlein |
| 16.-19.05. | World Match Play Championship | € 3 Mio. | Colsaerts | McDowell |
| 23.-26.05. | BMW PGA CHAMPIONSHIP | € 4,75 Mio. | Donald | |
| 30.05.-02 | Nordea Masters | € 1,5 Mio. | Westwood | |
| 06.-09.06. | Austrian Open | € 1 Mio. | Wiesberger | |
| 13.-16.06. | U.S. OPEN CHAMPIONSHIP | Simpson | ||
| 13.-16.06. | Najeti Hotels et Golfs Open | € 500.000 | ||
| 20.-23.06. | BMW International Open | € 2 Mio. | Willett | |
| 27.-30.06. | The Irish Open | € 2 Mio. | Donaldson | |
| 04.-07.07. | Open de France | € 3 Mio. | Siem | |
| 11.-14.07. | Scottish Open | £ 3 Mio. | Singh | |
| 18.-21.07. | THE 142nd OPEN CHAMPIONSHIP | Els | ||
| 25.-28.07. | Russian Masters | € 1 Mio. | ||
| 01.-04.08. | WGC – Bridgestone Invitational | $ 8,75 Mio. | Bradley | |
| 08.-11.08. | US PGA CHAMPIONSHIP | Donald | ||
| 15.-18.08. | TBA | |||
| 22.-25.08. | Johnnie Walker Championship | £ 1,4 Mio. | Lawrie | |
| 29.08.-01.09. | Wales Open | £ 1 Mio. | Jaidee | |
| 05.-08.09. | European Masters | € 2,2 Mio. | Ramsay | |
| 12.-15.09. | KLM Open | € 1,8 | Hanson | |
| 19.-22.09. | Italian Open | F-Castano | ||
| 26.-29.09. | Alfred Dunhill Links Championship | $ 5 Mio. | Grace | |
| 03.-06.10. | Vivendi Seve Trophy | |||
| 10.-13.10. | Portugal Masters | Lowry | ||
| 17.-20.10. | Perth International | $ 2 Mio. | Van Pelt | |
| 24.-27.10. | BMW Masters | $ 7 Mio. | Hanson | |
| 31.10.-03.11. | WGC - HSBC Champions | $ 8,5 Mio. | Poulter | |
| 07.-10.11. | Turkish Open | $ 7 Mio. | ||
| 14.-17.11. | DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP | $ 8 Mio. | McIlroy | |
Community
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du eingeloggt sein!
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du hier deine Daten vervollständigen!
Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.
Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.










Zieh das Icon in die Taskleiste und komm mit nur einem Klick auf LAOLA1.at!