| Datum | Turnier | Preisgeld | Sieger |
|---|---|---|---|
| 05.-08.01 | African Open | € 1,015 Mio. | Louis Oosthuizen |
| 12.-15.01. | Joburg Open | € 1,3 Mio. | Branden Grace |
| 9. Bernd Wiesberger | |||
| 19.-22.01. | Volvo Golf Champions | € 2 Mio. | Branden Grace |
| 26.-29.01. | Abu Dhabi Golf Championship | $ 2,7 Mio. | Robert Rock |
| 02.-05.02. | Qatar Masters | $ 2,5 Mio. | Paul Lawrie |
| 09.-12.02. | Dubai Desert Classic | $ 2,5 Mio. | Rafael Cabrera-Bello |
| 16-19.02. | Avantha Masters | $ 1,8 Mio. | Jbe Kruger |
| 22.-26.02. | WGC - Accenture Match Play Champ. | $ 8,5 Mio. | Hunter Mahan |
| 08.-11.03. | WGC - Cadillac Championship | $ 8,5 Mio. | Justin Rose |
| 15.-18.03. | Open e Andalucia de Golf | € 1 Mio. | Julien Quesne |
| 22.-25.03. | Trophée Hassan II | € 1,5 Mio. | Michael Hoey |
| 29..03-01.04. | Sicilian Open | € 1 Mio. | Thorjörn Olsen |
| 05.-08.04. | Masters Tournament | $ 8 Mio. | Bubba Watson |
| 12.-15.04. | Malaysian Open | $ 2,5 Mio. | Louis Oosthuizen |
| 19.-22.04. | China Open | € 2,4 Mio. | Branden Grace |
| 26.-29.04. | Ballantine's Championship | € 2,2 Mio. | Bernd Wiesberger |
| 03.-06.05. | Open de Espana | € 2 Mio. | Francesco Molinari |
| 7. Markus Brier | |||
| 10.-13.05. | Madeira Islands Open | € 0,675 Mio. | Ricardo Santos |
| 11. Hans Peter Bacher | |||
| 17.-20.05. | World Match Play Championship | € 2,75 Mio. | Nicolas Colsaerts |
| 24.-27.05. | BMW PGA Championship | € 4,5 Mio. | |
| 31.05.-03.06. | Wales Open | £ 1,8 Mio. | |
| 06.-09.06. | Nordea Masters | € 1,5 Mio. | |
| 14.-17.06. | U.S. Open Championship | ||
| 14.-17.06. | Saint-Omer Open | € 0,5 Mio. | |
| 21.-24.06. | BMW International Open | € 2 Mio. | |
| 28.06.-01.07. | The Irish Open | € 2 Mio. | |
| 05.-08.07. | Open de France | € 3,15 Mio. | |
| 12.-15.07. | The Scottisch Open | £ 2,5 Mio. | |
| 19.-22.07. | The 141st Open Championship | $ 8,5 Mio. | |
| 25.-28.07. | Austrian GolfOpen | € 1 Mio. | |
| 02.-05.08. | WGC - Bridgstone Invitational | $ 8,5 Mio. | |
| 09.-12.08. | US PGA Championship | ||
| 16.-19.08. | TBC | ||
| 23.-26.08. | Johnnie Walker Championship | £ 1,4 Mio. | |
| 30.08.-02.09. | European Masters | € 2,1 Mio. | |
| 06.-09.09. | KLM Open | € 1,8 Mio. | |
| 13.-16.09. | Italian Open | € 1,5 Mio. | |
| 20.-23.09. | Madid Masters | € 1 Mio. | |
| 28.-30.09. | The 2012 Ryder Cup | ||
| 04.-07.10. | Alfred Dunhill Links Championship | $ 5 Mio. | |
| 11.-14.10. | Portugal Masters | ||
| 18.-21.10. | Andalucia Masters | € 3 Mio. | |
| 18.-21.10. | Perth International Gold Championship | $ 2 Mio. | |
| 25.-28.10. | BMW Masters | $ 7 Mio. | |
| 01.-04.11. | WGC - HSBC Champions | $ 7 Mio. | |
| 08.-11.11. | Singapur Open | ||
| 15.-18.11. | Hong Kong Open | ||
| 15.-18.11. | SA Open Championship | € 1 Mio. | |
| 22.-25.11. | DP World Tour Championship Dubai | $ 8 Mio. | |
Community
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du eingeloggt sein!
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du hier deine Daten vervollständigen!
Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.
Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.










