| Jahr | Sieger | Kurs | Score |
|---|---|---|---|
| 2012 | Rory McIlroy | Kiawah Island | 275/-13 |
| 2011 | Keegan Bradley | Atlanta Athletic Club | 272/-8 (71-64-69-68) |
| 2010 | Martin Kaymer | Whistling Straits | 277/-1 (72-58-67-70) |
| 2009 | Y.E. Yang | Hazeltine GC | 280/-8 (73-70-67-70) |
| 2008 | Padraig Harrington | Oakland Hills GC | 277/-3 (71-74-66-66) |
| 2007 | Tiger Woods | Southern Hills GC | 272/-8 (71-63-69-69) |
| 2006 | Tiger Woods | Medinah CC | 270/-18 (69-68-65-68) |
| 2005 | Phil Mickelson | Baltusrol GC | 276/-4 (67-65-72-72) |
| 2004 | Vijay Singh | Whistling Straits | 280/-8 (67-68-69-76) |
| 2003 | Shaun Micheel | Oak Hill CC | 276/-4 (69-68-69-70) |
| 2002 | Rich Beem | Hazeltine GC | 278/-10 (72-66-72-68) |
| 2001 | David Toms | Atlanta Athl. Club | 265/-15 (66-65-65-69) |
| 2000 | Tiger Woods | Valhalla GC | 270/-18 (66-67-70-67) |
| 1999 | Tiger Woods | Medinah CC | 277/-11 (70-67-68-72) |
| 1998 | Vijay Singh | Sahalee GC | 271/-9 (70-66-67-68) |
| 1997 | Davis Love III | Winged Foot | 269/-11 (66-71-66-66) |
| 1996 | Mark Brooks | Valhalla GC | 277/-11 (68-70-69-70) |
| 1995 | Steve Elkington | Riviera CC | 267/-17 (68-67-68-64) |
| 1994 | Nick Price | Southern Hills CC | 269/-11 (67-65-70-67) |
| 1993 | Paul Azinger | Inverness Club | 272/-12 (69-66-69-68) |
| 1992 | Nick Price | Bellerive CC | 278/-6 (70-70-68-70) |
| 1991 | John Daly | Crooked Stick GC | 276/-12 (69-67-69-71) |
| 1990 | Wayne Grady | Shoal Creek CC | 282/-6 (72-67-72-71) |
| 1989 | Payne Stewart | Kemper Lakes GC | 276/-12 (74-66-69-67) |
| 1988 | Jeff Sluman | Oak Tree GC | 272/-12 (69-70-68-65) |
| 1987 | Larry Nelson | PGA National | 287/-1 (70-72-73-72) |
| 1986 | Bob Tway | Inverness Club | 276/-8 (72-70-64-70) |
| 1985 | Hubert Green | Cherry Hills CC | 278/-10 (67-69-70-72) |
| 1984 | Lee Trevino | Shoal Creek CC | 273/-15 (69-68-67-69) |
| 1983 | Hal Sutton | Riviera CC | 274/-10 (65-66-72-71) |
| 1982 | Raymond Floyd | Southern Hills CC | 272/-8 (63-69-68-72) |
| 1981 | Larry Nelson | Atlanta Athl. Club | 273/-7 (70-66-66-71) |
| 1980 | Jack Nicklaus | Oak Hill CC | 274/-6 (70-69-66-69) |
| 1979 | David Graham | Oakland Hills GC | 272/-8 (69-68-70-65) |
| 1978 | John Mahaffey | Oakmont CC | 276/-8 (75-67-68-66) |
| 1977 | Lanny Wadkins | Pebble Beach GL | 282/-3 (69-71-72-70) |
| 1976 | Dave Stockton | Congressional CC | 281/+1 (70-72-69-70) |
| 1975 | Jack Nicklaus | Firestone CC | 276/-4 (70-68-67-71) |
| 1974 | Lee Trevino | Tanglewood GC | 276/-4 (73-66-68-69) |
| 1973 | Jack Nicklaus | Canterbury GC | 277/-7 (72-68-68-69) |
| 1972 | Gary Player | Oakland Hills CC | 281/+1 (71-71-67-72) |
| 1971 | Jack Nicklaus | PGA National GC | 281/-7 (69-69-70-73) |
| 1970 | Dave Stockton | Southern Hills CC | 279/-1 (70-70-66-73) |
| 1969 | Raymond Floyd | NCR CC | 276/-8 (69-66-67-74) |
| 1968 | Julius Boros | Pecan Valley CC | 281/+1 (71-71-70-69) |
| 1967 | Don January | Columbine CC | 281/-7 (71-72-70-68) |
| 1966 | Al Geiberger | Firestone CC | 280/E (68-72-68-72) |
| 1965 | Dave Marr | Laurel Valley CC | 70-69-70-71-280/-4 |
| 1964 | Bobby Nichols | Columbus CC | 64-71-69-67-271/-9 |
| 1963 | Jack Nicklaus | Dallas Athl. Club | 69-73-69-68-279/-5 |
| 1962 | Gary Player | Aronimink GC | 72-67-69-70-278/-2 |
| 1961 | Jerry Barber | Olympia Fields CC | 69-67-71-70-277/-3 |
| 1960 | Jay Hebert | Firestone CC | 72-67-72-70-281/+1 |
| 1959 | Bob Rosburg | Minneapolis GC | 71-72-68-66-277/-3 |
| 1958 | Dow Finsterwald | Llanerch CC | 67-72-70-67-276/-14 |
| Jahr | Sieger | Kurs | Gegner & Score |
|---|---|---|---|
| 1957 | Lionel Hebert | Miami Valley CC | Dow Finsterwald 2 & 1 |
| 1956 | Jack Burke Jr. | Blue Hill CC | Ted Kroll 3 & 2 |
| 1955 | Doug Ford | Meadowbrook CC | Cary Middlecoff 4 & 3 |
| 1954 | Chick Harbert | Keller GC | Walter Burkemo 4 & 3 |
| 1953 | Walter Burkemo | Birmingham CC | Felice Torza 2 & 1 |
| 1952 | Jim Turnesa | Big Spring CC | Chick Harbert 1 up |
| 1951 | Sam Snead | Oakmont CC | Walter Burkemo 7 & 6 |
| 1950 | Chandler Harper | Scioto CC | Henry Williams Jr. 4 & 3 |
| 1949 | Sam Snead | Hermitage CC | Johnny Palmer 3 & 2 |
| 1948 | Ben Hogan | Norwood Hills CC | Mike Turnesa 2 & 1 |
| 1947 | Jim Ferrier | Plum Hollow GC | Chick Harbert 2 & 1 |
| 1946 | Ben Hogan | Portland GC | Ed Oliver 6 & 4 |
| 1945 | Byron Nelson | Moraine CC | Sam Byrd 4 & 3 |
| 1944 | Bob Hamilton | Manito G. & CC | Byron Nelson 1 up |
| 1943 | Kein Turnier wegen des | 2. Weltkrieges | |
| 1942 | Sam Snead | Seaview CC | Jim Turnesa 2 & 1 |
| 1941 | Vic Ghezzi | Cherry Hills CC | Byron Nelson 38 Holes |
| 1940 | Byron Nelson | Hershey CC | Sam Snead 1 up |
| 1939 | Henry Picard | Pomonok CC | Byron Nelson 37 Holes |
| 1938 | Paul Runyan | Shawnee CC | Sam Snead 8 & 7 |
| 1937 | Denny Shute | Pittsburgh F.C. | Harold McSpaden 37 Holes |
| 1936 | Denny Shute | Pinehurst CC | Jimmy Thomson 3 & 2 |
| 1935 | Johnny Revolta | Twin Hills CC | Tommy Armour 5 & 4 |
| 1934 | Paul Runyan | Park CC | Craig Wood 38 Holes |
| 1933 | Gene Sarazen | Blue Mound CC | Willie Goggin 5 & 4 |
| 1932 | Olin Dutra | Keller GC | Frank Walsh 4 & 3 |
| 1931 | Tom Creavy | Wannamoisett CC | Denny Shute 2 & 1 |
| 1930 | Tommy Armour | Fresh Meadows CC | Gene Sarazen 1 up |
| 1929 | Leo Diegel | Hillcrest CC | Johnny Farrell 6 & 4 |
| 1928 | Leo Diegel | Five Farms CC | Al Espinosa 6 & 5 |
| 1927 | Walter Hagen | Cedar Crest CC | Joe Turnesa 1 up |
| 1926 | Walter Hagen | Salisbury G. L. | Leo Diegel 5 & 3 |
| 1925 | Walter Hagen | Olympia Fields CC | William Mehlhorn 6 & 5 |
| 1924 | Walter Hagen | French Lick Spgs. | James M. Barnes 2 up |
| 1923 | Gene Sarazen | Pelham CC | Walter Hagen 38 Holes |
| 1922 | Gene Sarazen | Oakmont CC | Emmet French 4 & 3 |
| 1921 | Walter Hagen | Inwood CC | James M. Barnes 3 & 2 |
| 1920 | Jock Hutchison | Flossmoor CC | J. Douglas Edgar 1 up |
| 1919 | James M. Barnes | Engineers CC | Fred McLeod 6 & 5 |
| 1917-18 | Kein Turnier wegen des | 1. Weltkrieges | |
| 1916 | James M. Barnes | Siwanoy CC | Jock Hutchison 1 up |
| Siege | Spieler | Zeitraum |
|---|---|---|
| 5 | Walter Haugen | 1921-1927 |
| 5 | Jack Nicklaus | 1963-1980 |
| 4 | Tiger Woods | 1999-2007 |
| 3 | Gene Sarazen | 1922-1933 |
| 3 | Sam Snead | 1942-1951 |
Community
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du eingeloggt sein!
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du hier deine Daten vervollständigen!
Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.
Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.










Zieh das Icon in die Taskleiste und komm mit nur einem Klick auf LAOLA1.at!