Damen:
Achtelfinale:
Montagnolli/Hansel - Liliana/Baquerioz (ESP) 21:14, 10:21, 7:15
Montagnolli/Hansel beenden die EM auf Rang 9.
Zwischenrunde:
Schwaiger/Schwaiger - Mouha/Gielen (BEL) 18:21, 21:15, 9:15
Doris und Stefanie Schwaiger belegen Rang 17.
Herren:
Achtelfinale:
Doppler/Horst - Nummerdor/Schuil (NED/2) 21:19, 12:21, 12:15
Doppler/Horst beenden die EM auf Rang 9.
Zwischenrunde:
Huber/Seidl - Gabathuler/Gerson (SUI) 21:17, 17:21, 14:16
Müllner/Wutzl - Boersma/Spijkers (NED) 14:21, 15:21
Beide ÖVV-Duos belegen Rang 17.
Gruppenphase Damen:
Pool D - Montagnolli/Hansel als Gruppensiegerinnen weiter:
| Court | Team A | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.5. | 11:20 | 1 | Sinnema/Wesselink NED | Vodeb/Fabjan SLO | |
| 31.5. | 11:20 | 3 | Montagnolli/Hansel AUT | Nystrom/Nystrom FIN | |
| 30.5. | 16:50 | 5 | Nystrom/Nystrom FIN | Vodeb/Fabjan SLO | 21:12, 21:19 |
| 30.5. | 16:50 | 2 | Montagnolli/Hansel AUT | Sinnema/Wesselink NED | 21:12, 21:17 |
| 30.5. | 12:40 | 2 | Nystrom/Nystrom FIN | Sinnema/Wesselink NED | 21:19, 21:12 |
| 30.5. | 12:40 | 4 | Montagnolli/Hansel AUT | Vodeb/Fabjan SLO | 21:13, 21:14 |
Pool F - Schwaiger/Schwaiger als Gruppen-Zweite weiter:
| Court | Team A | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.5. | 10:30 | 1 | Gioria/Momoli ITA | Mooren/V.d. Hoeven NED | 13:21, 18:21 |
| 31.5. | 10:30 | 3 | Schwaiger/Schwaiger AUT | Köhler/Sude GER | 21:13, 20:22, 10:15 |
| 30.5. | 16:00 | 2 | Köhler/Sude GER | Mooren/V.d. Hoeven NED | 21:19, 21:16 |
| 30.5. | 16:00 | 5 | Schwaiger/Schwaiger AUT | Gioria/Momoli ITA | 21:19, 14:21, 15:7 |
| 30.5. | 11:50 | 4 | Köhler/Sude GER | Gioria/Momoli ITA | 24:22, 21:12 |
| 30.5. | 11:50 | 2 | Schwaiger/Schwaiger AUT | Mooren/V.d. Hoeven NED | 21:12, 14:21, 16:14 |
Herren:
Pool O - Doppler/Horst als Gruppensieger weiter:
| Court | Team A | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.5. | 18:00 | 3 | Coucke/van Walle BEL | Gabathuler/Gerson SUI | 15:21, 13:21 |
| 31.5. | 18:00 | 1 | Stiekema/Varenhorst NED | Doppler/Horst AUT | 19:21, 11:21 |
| 31.5. | 13:00 | 5 | Doppler/Horst AUT | Gabathuler/Gerson SUI | 21:12, 21:17 |
| 31.5. | 13:00 | 1 | Stiekema/Varenhorst NED | Coucke/van Walle BEL | 17:21, 14:21 |
| 30.5. | 12:40 | 3 | Doppler/Horst AUT | Coucke/van Walle BEL | 21:16, 21:12 |
| 30.5. | 12:40 | 1 | Stiekema/Varenhorst NED | Gabathuler/Gerson SUI | 21:17, 21:16 |
Pool N - Wutzl/Müllner als Gruppen-Dritte weiter:
| Court | Team A | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.5. | 18:00 | 4 | Müllner/Wutzl AUT | Laciga/Weingart SUI | 20:22, 21:23 |
| 31.5. | 18:00 | 2 | Fijalek/Prudel POL | Brouwer/Meeuwsen NED | 14:21, 31:29, 11:15 |
| 31.5. | 12:10 | 2 | Brouwer/Meeuwsen NED | Laciga/Weingart SUI | 21:16, 11:21, 10:15 |
| 31.5. | 12:10 | 5 | Fijalek/Prudel POL | Müllner/Wutzl AUT | 21:15, 19:21, 12:15 |
| 30.5. | 11:50 | 1 | Brouwer/Meeuwsen NED | Müllner/Wutzl AUT | 11:21, 16:21 |
| 30.5. | 11:50 | 3 | Fijalek/Prudel POL | Laciga/Weingart SUI | 23:21, 17:21, 15:11 |
Pool K - Huber/Seidl als Gruppen-Dritte weiter:
| Ct | Team A | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.5. | 20:00 | 2 | Huber/Seidl AUT | Giginoglu/Gögtepe TUR | 21:16, 21:15 |
| 31.5. | 20:00 | 1 | Nummerdor/Schuil NED | Kaczmarek/Walkenhorst GER | 16:21, 16:21 |
| 31.5. | 13:50 | 2 | Kaczmarek/Walkenhorst GER | Giginoglu/Gögtepe TUR | |
| 31.5. | 13:50 | 1 | Nummerdor/Schuil NED | Huber/Seidl AUT | 21:14, 21:17 |
| 30.5. | 16:50 | 3 | Kaczmarek/Walkenhorst GER | Huber/Seidl AUT | 20:22, 21:17, 8:15 |
| 30.5. | 16:50 | 1 | Nummerdor/Schuil NED | Giginoglu/Gögtepe TUR | 21:17, 19:21, 15:11 |
Community
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du eingeloggt sein!
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du hier deine Daten vervollständigen!
Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.
Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.















Zieh das Icon in die Taskleiste und komm mit nur einem Klick auf LAOLA1.at!