news

Charlotte feiert 1. Playoff-Sieg seit 14 Jahren

Charlotte feiert 1. NBA-Postseason-Erfolg seit 14 Jahren. Mavericks vor dem Aus.

Charlotte feiert 1. Playoff-Sieg seit 14 Jahren

Die Charlotte Hornets besiegen in den NBA-Playoffs Miami Heat 96:80, verkürzen im "Best-of-seven" auf 1:2 und bejubeln den 1. Postseason-Erfolg seit 14 Jahren.

Mit dem Rücken zur Wand stehen die Dallas Mavericks nach dem 108:119 gegen Oklahoma City. Die Thunder gehen in der Serie 3:1 in Führung. Portland gewinnt das Heimspiel gegen die L.A. Clippers 96:88, liegt in der Serie aber mit 1:2 zurück. Bei je zwei Siegen im Erstrunden-Duell halten Indiana und Toronto nach dem 100:83-Erfolg der Pacers.

Osten Stand 1 2 3 4 5 6 7
CLEVELAND CAVALIERS (1) - DETROIT PISTONS (8) 3 : 0 106:101 107:90 101:91 So 24.4. *Di 26.4. *Do 28.4. *Sa 30.4.
ATLANTA HAWKS (4) - BOSTON CELTICS (5) 2 : 1 102:101 89:72 103:111 So 24.4. Di 26.4. *Do 28.4. *Sa 30.4.
MIAMI HEAT (3) - CHARLOTTE HORNETS (6) 2 : 1 123:91 115:103 80:96 Mo 25.4. Mi 27.4. *Fr. 29.4. *So 1.5.
TORONTO RAPTORS (2) - INDIANA PACERS (7) 2 : 2 90:100 98:87 101:85 83:100 Di 26.4. Fr 29.4. *So 1.5.
Westen Stand 1 2 3 4 5 6 7
GOLDEN STATE WARRIORS (1) - HOUSTON ROCKETS (8) 2 : 1 104:78 115:106 96:97 So 24.4. Mi 27.4. *Fr 29.4. *So 1.5.
LOS ANGELES CLIPPERS (4) - PORTLAND T-BLAZERS (5) 2 : 1 115:95 102:81 88:96 Mo 25.4. Mi 27.4. *Fr 29.4. *So 1.5.
OKLAHOMA CITY THUNDER (3) - DALLAS MAVERICKS (6) 3 : 1 108:70 84:85 131:102 119:108 Mo 25.4. Do. 28.4. *Sa 30.4.
SAN ANTONIO SPURS (2) - MEMPHIS GRIZZLIES (7) 3 : 0 106:74 94:68 96:87 So. 24.4. *Di 26.4. *Do 28.4. *Sa 30.4.

Kommentare