Medaillenspiegel gesamt:
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 2. | ÖSTERREICH | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3. | Frankreich | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | Slowenien | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5. | Deutschland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6. | Norwegen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7. | Italien | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8. | Schweden | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| . | Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
Herren:
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2. | Österreich | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3. | Norwegen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4. | Frankreich | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Italien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| . | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| . | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Damen:
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankreich | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Slowenien | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | USA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5. | Österreich | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. | Italien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| . | Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Die Top-Athleten der WM 2013:
| GOLD | SILBER | BRONZE | GESAMT | |
|---|---|---|---|---|
| Ted Ligety (USA) | 3 | - | - | 3 |
| Marcel Hirscher (AUT) | 2 | 1 | - | 3 |
| Tina Maze (SLO) | 1 | 2 | - | 3 |
| Michaela Kirchgasser (AUT) | 1 | 1 | - | 2 |
| Maria Höfl-Riesch (GER) | 1 | - | 2 | 3 |
| Aksel Lund Svindal (NOR) | 1 | - | 1 | 2 |
| Nicole Hosp (AUT) | 1 | - | 1 | 2 |
| Frida Hansdotter (SWE) | - | 1 | 1 | 2 |
| Felix Neureuther (GER) | - | 1 | 1 | 2 |
Medaillengewinner der WM 2013:
| Gold | Silber | Bronze | Bester ÖSV | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | ||||
| Abfahrt | Svindal (NOR) | Paris (ITA) | Poisson (FRA) | 4.Kröll |
| Super G | Ligety (USA) | De Tessieres (FRA) | Svindal (NOR) | 4. Reichelt |
| Riesentorlauf | Ligety (USA) | Hirscher (AUT) | Mölgg (ITA) | |
| Slalom | Hirscher (AUT) | Neureuther (GER) | Matt (AUT) | |
| Kombi | Ligety (USA) | Kostelic (CRO) | Baumann (AUT) | |
| Damen | ||||
| Abfahrt | Rolland (FRA) | N.Fanchini (ITA) | Höfl-Riesch (GER) | 8.Fischbacher |
| Super G | Maze (SLO) | Gut (SUI) | Mancuso (USA) | 9.Fischbacher |
| Riesentorlauf | Worley (FRA) | Maze (SLO) | Fenninger (AUT) | |
| Slalom | Shiffrin (USA) | Kirchgasser (AUT) | Hansdotter (SWE) | |
| Kombi | Höfl-Riesch (GER) | Maze (SLO) | Hosp (AUT) | |
| Team | Österreich | Schweden | Deutschland | |
Medaillenspiegel gesamt - Anzahl:
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ÖSTERREICH | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2. | USA | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 3. | Frankreich | 2 | 1 | 1 | 4 |
| . | Deutschland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5. | Slowenien | 1 | 2 | 0 | 3 |
| . | Italien | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Norwegen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Schweden | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| . | Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
Medaillenspiegel - Dekade (2011-13):
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ÖSTERREICH | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 2. | USA | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 3. | Frankreich | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4. | Slowenien | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 5. | Norwegen | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6. | Italien | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 7. | Deutschland | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 8. | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Schweden | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 10. | Kroatien | 0 | 2 | 0 | 2 |
| . | Schweiz | 0 | 2 | 0 | 2 |
Medaillenspiegel Skimarken - gesamt:
| GOLD | SILBER | BRONZE | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Head | 5 | 1 | 4 |
| 2. | Rossignol | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Atomic | 2 | 2 | - |
| 4. | Stöckli | 1 | 2 | - |
| 5. | Nordica | - | 2 | - |
| 6. | Fischer | - | 1 | 2 |
| 7. | Dynastar | - | 1 | - |
| 8. | Blizzard | - | - | 2 |
| 9. | Salomon | - | - | 1 |
Marken - Herren:
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Head | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2. | Atomic | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3. | Nordica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Fischer | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Blizzard | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6. | Salomon | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marken - Damen:
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rossignol | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Stöckli | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Atomic | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4. | Head | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5. | Dynastar | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6. | Fischer | 0 | 0 | 1 | 1 |