Meisterschaft - Division I
- SAISON 2011
| PLATZ | FAHRER | FAHRZEUG | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Raimund Baumschlager | Skoda Fabia S2000 | 76 | |
| 2. | Manfred Stohl | Mitsubishi Evo IX CNG | 54 | |
| 3. | Beppo Harrach | Mitsubishi Evo IX R4 | 52 | |
| 4. | Kris Rosenberger | VW Polo S2000 | 33 | |
| 5. | Mario Saibel | Mitsubishi Evo X R4 | 26 | |
| 6. | Christian Mrlik | Subaru Impreza Sti | 25 | |
| 7. | Jörg Rigger | Mitsubishi Evo X | 20 | |
| 7. | Jan Kopecky (CZE) | Skoda Fabia S2000 | 20 | |
| 9. | Hermann Neubauer | Subaru Impreza Sti | 18 | |
| 9. | Peter Schuhmacher | Mitsubishi Evo IX | 18 | |
| 11. | Boris Pozeg (SLO) | Mitsubishi Evo VIII | 14 | |
2WD Wertung (DIVISION II)
| PLATZ | FAHRER | FAHRZEUG | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannes Danzinger | VW Scirocco TDI | 54 | |
| 1. | Martin Zellhofer | Suzuki Swift Sport | 54 | |
| 3. | Michael Böhm | Suzuki Swift Sport | 36 | |
| 4. | Carlo Fornasiero | Citroen DS3 | 35 | |
| 5. | Peter Ebner | Citroen DS3 | 32 | |
| 6. | Marko Jeram (SLO) | Citroen C2 | 30 | |
| 7. | Bernd Zanon | Renault Clio | 26 | |
| 8. | Christoph Leitgeb | Citroen DS3 | 20 | |
| 8. | Jan Cerny (CZE) | Citroen DS3 | 20 | |
| 10. | Alois Handler | Peugeot 207 RC | 16 | |
| 11. | Roberto Vescovi (ITA) | Citroen DS3 | 14 | |
| 11. | Michael Kogler | Renault Clio | 14 | |
DIVISION III
| PLATZ | FAHRER | FAHRZEUG | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mario Skarek | Suzuki Swift Sport | 46 | |
| 2. | Gerhard Aigner | Suzuki Swift Sport | 37 | |
| 3. | Rene Rieder | Suzuki Swift Sport | 36 | |
| 4. | Klemens Haingartner | Suzuki Swift Sport | 34 | |
| 5. | Damian Izdebski | Suzuki Swift Sport | 32 | |
| 6. | Robert Kettner | Suzuki Swift Sport | 20 | |
| 6. | Vaclav Kopacek (CZE) | Skoda Fabia | 20 | |
| 6. | David Komar (SLO) | MG ZR 105 | 20 | |
| 9. | Wolfgang Werner | Suzuki Swift Sport | 16 | |
| 9. | Zbynek Baller (CZE) | Honda Civic VTI | 16 | |
| 9. | Jernej Fakin (SLO) | Fiat Panda | 16 | |
HISTORIC MEISTERSCHAFT
| PLATZ | FAHRER | FAHRZEUG | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Wagner | Porsche 911 | 78 | |
| 2. | Christian Rosner | Porsche 911 RS | 51 | |
| 3. | Oswald Posch | Ford Escort RS 2000 | 33 | |
| 4. | Johann Wieger | Ford Escort 1600 | 25 | |
| 5. | Ferdinand Mitterbacher | Opel Ascona B | 21 | |
| 6. | Johannes Huber | Porsche 911 SC Carrera | 20 | |
HISTORIC OSK-Pokal
| PLATZ | FAHRER | FAHRZEUG | PUNKTE | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurt Göttlicher | Ford Sierra Cosworth | 69 | |
| 2. | Peter Matasovic | VW Golf II GTI 16 V | 54 | |
| 3. | Alois Nothdurfter | Ford Sierra Cosworth | 26 | |
| 4. | Markus Gremsl | Volvo 740 | 17 | |
| 5. | Martin Schellander | BMW 318 iS | 15 | |
Community
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du eingeloggt sein!
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du hier deine Daten vervollständigen!
Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.
Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.
Wetten
DIASHOW
WM-STAND FAHRER
| Platz | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. |
![]() Sébastien Loeb
|
66 |
| 2. |
![]() Petter Solberg
|
62 |
| 3. |
![]() Mads Östberg
|
53 |
| 4. |
![]() Mikko Hirvonen
|
50 |
| 5. |
![]() Evgeny Novikov
|
39 |
| 6. |
![]() Jari-Matti Latvala
|
28 |
| 7. |
![]() Daniel Sordo
|
21 |
| 8. |
![]() Nasser Al-Attiyah
|
20 |
| 9. |
![]() Ott Tanak
|
15 |
| 10. |
![]() Martin Prokop
|
14 |



















