| JAHR | SIEGER AUTO | SIEGER MOTORRAD | |
|---|---|---|---|
| 2012 | Peterhansel/Cottret (FRA/Mini) | Despres (FRA/KTM) | |
| 2011 | Al-Attiyah/Gottschalk (KAT/GER/VW) | Coma (ESP/KTM) | |
| 2010 | Sainz/Cruz (ESP/VW) | Despres (FRA/KTM) | |
| 2009 | De Villiers/Von Zitzewitz (RSA/GER/VW) | Coma (SPA/KTM) | |
| 2008 | Bewerb abgesagt | Bewerb abgesagt | |
| 2007 | Peterhansel/Cottret (FRA/Mitsubishi) | Despres (FRA/KTM) | |
| 2006 | Alphand/Picard (FRA/Mitsubishi) | Coma (ESP/KTM) | |
| 2005 | Peterhansel/Cottret (FRA/Mitusbishi) | Despres (FRA/KTM) | |
| 2004 | Peterhansel/Cottret (FRA/Mitsubishi) | Roma (ESP/KTM) | |
| 2003 | Masuoka/Schulz (JAP/Mitsubishi) | Sainct (FRA/KTM) | |
| 2002 | Masuoka/Maimon (JAP/Mitsubishi) | Meoni (ITA/KTM) | |
| 2001 | Kleinschmidt/Schulz (GER/Mitsubishi) | Meoni (ITA/KTM) | |
| 2000 | Schlesser/Magne (FRA/Renault) | Sainct (FRA/BMW) | |
| 1999 | Schlesser/Monnet (FRA/Renault) | Sainct (FRA/BMW) | |
| 1998 | Fontenay/Picard (FRA/Mitsubishi) | Peterhansel (FRA/Yamaha) | |
| 1997 | Shinozuka/Magne (JAP/Mitsubishi) | Peterhansel (FRA/Yamaha) | |
| 1996 | Lartigue/Périn (FRA/Citroen) | Orioli (ITA/Yamaha) | |
| 1995 | Lartigue/Périn (FRA/Citroen) | Peterhansel (FRA/Yamaha) | |
| 1994 | Lartigue/Périn (FRA/Citroen) | Orioli (ITA/Cagiva) | |
| 1993 | Saby/Seriyes (FRA/Mitsubishi) | Peterhansel (FRA/Yamaha) | |
| 1992 | Auriol/Monnet (FRA/Mitsubishi) | Peterhansel (FRA/Yamaha) | |
| 1991 | Vatanen/Berglund (FIN/Citroen) | Peterhansel (FRA/Yamaha) | |
| 1990 | Vatanen/Berglund (FIN/Peugeot) | Orioli (ITA/Cagiva) | |
| 1989 | Vatanen/Berglund (FIN/Peugeot) | Lalay (FRA/Honda) | |
| 1988 | Kankkunen/Piironen (FIN/Peugeot) | Orioli (ITA/Honda) | |
| 1987 | Vatanen/Giroux (FIN/Peugeot) | Neveu (FRA/Honda) | |
| 1986 | Metge/Lemoyne (FRA/Porsche) | Neveu (FRA/Honda) | |
| 1985 | Zaniroli/Da Silva (FRA/Mitsubishi) | Rahier (BEL/BMW) | |
| 1984 | Metge/Lemoyne (FRA/Porsche) | Rahier (BEL/BMW) | |
| 1983 | Ickx/Brasseur (BEL/Mercedes) | Auriol (FRA/BMW) | |
| 1982 | Marreau/Marreau (FRA/Renault) | Neveu (FRA/Honda) | |
| 1981 | Metge/Giroux (FRA/Range Rover) | Auriol (FRA/BMW) | |
| 1980 | Kottulinsky/Luffelman (SWE/Volkswagen) | Neveu (FRA/Yamaha) | |
| 1979 | Genestier/Terbiaut (FRA/Range Rover) | Neveu (FRA/Yamaha) | |
Community
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du eingeloggt sein!
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du hier deine Daten vervollständigen!
Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.
Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.
Wetten
DIASHOW
Werbung
Wer wird F1-Champion 2012?
DIASHOW
DTM-ENDSTAND FAHRER
| Platz | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. |
![]() Gary Paffett
|
68 |
| 2. |
![]() Bruno Spengler
|
43 |
| 3. |
![]() Mattias Ekström
|
35 |
| 4. |
![]() Jamie Green
|
34 |
| 5. |
![]() Mike Rockenfeller
|
25 |
| 6. |
![]() Christian Vietoris
|
20 |
| 7. |
![]() Martin Tomczyk
|
18 |
| 8. |
![]() Augusto Farfus
|
15 |
| 9. |
![]() Andy Priaulx
|
8 |
| 10. |
![]() Timo Scheider
|
8 |
powered by motorsport-magazin.com






















