- Weltmeister
| Jahr | Fahrer | Nation | Motorrad |
|---|---|---|---|
| 2012 | MARQUEZ, Marc | ESP | Suter |
| 2011 | BRADL, Stefan | GER | Kalex |
| 2010 | ELIAS, Toni | SPA | Moriwaki |
Weltmeister in der 250ccm
| Jahr | Fahrer | Nation | Motorrad | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | AOYAMA, Hiroshi | JPN | Honda | |
| 2008 | SIMONCELLI, Marco | ITA | Gilera | |
| 2007 | LORENZO, Jorge | SPA | Aprillia | |
| 2006 | LORENZO, Jorge | SPA | Aprillia | |
| 2005 | PEDROSA, Dani | SPA | Honda | |
| 2004 | PEDROSA, Dani | SPA | Honda | |
| 2003 | POGGIALI, Manuel | RSM | Aprilia | |
| 2002 | MELANDRI, Marco | ITA | Aprilia | |
| 2001 | KATO, Daijiro | JPN | Honda | |
| 2000 | JACQUE, Olivier | FRA | Yamaha | |
| 1999 | ROSSI, Valentino | ITA | Aprilia | |
| 1998 | CAPIROSSI, Loris | ITA | Aprilia | |
| 1997 | BIAGGI, Max | ITA | Honda | |
| 1996 | BIAGGI, Max | ITA | Aprilia | |
| 1995 | BIAGGI, Max | ITA | Aprilia | |
| 1994 | BIAGGI, Max | ITA | Aprilia | |
| 1993 | HARADA, Tetsuya | JPN | Yamaha | |
| 1992 | CADALORA, Luca | ITA | Honda | |
| 1991 | CADALORA, Luca | ITA | Honda | |
| 1990 | KOCINSKI, John | USA | Yamaha | |
| 1989 | PONS, Sito | SPA | Honda | |
| 1988 | PONS, Sito | SPA | Honda | |
| 1987 | MANG, Anton | GER | Honda | |
| 1986 | LAVADO, Carlos | VEN | Yamaha | |
| 1985 | SPENCER, Freddie | USA | Honda | |
| 1984 | SARRON, Christian | FRA | Yamaha | |
| 1983 | LAVADO, Carlos | VEN | Yamaha | |
| 1982 | TOURNADRE, Jean Louis | FRA | Yamaha | |
| 1981 | MANG, Anton | GER | Kawasaki | |
| 1980 | MANG, Anton | GER | Kawasaki | |
| 1979 | BALLINGTON, Kork | RSA | Kawasaki | |
| 1978 | BALLINGTON, Kork | RSA | Kawasaki | |
| 1977 | LEGA, Mario | ITA | Morbidelli | |
| 1976 | VILLA, Walter | ITA | Harley Davidson | |
| 1975 | VILLA, Walter | ITA | Harley Davidson | |
| 1974 | VILLA, Walter | ITA | Harley Davidson | |
| 1973 | BRAUN, Dieter | GER | Yamaha | |
| 1972 | SAARINEN, Jarno | FIN | Yamaha | |
| 1971 | READ, Phil | GBR | Yamaha | |
| 1970 | GOULD, Rodney | GBR | Yamaha | |
| 1969 | CARRUTHERS, Kel | AUS | Benelli | |
| 1968 | READ, Phil | GBR | Yamaha | |
| 1967 | HAILWOOD, Mike | GBR | Honda | |
| 1966 | HAILWOOD, Mike | GBR | Honda | |
| 1965 | READ, Phil | GBR | Yamaha | |
| 1964 | READ, Phil | GBR | Yamaha | |
| 1963 | REDMAN, Jim | RHO | Honda | |
| 1962 | REDMAN, Jim | RHO | Honda | |
| 1961 | HAILWOOD, Mike | GBR | Honda | |
| 1960 | UBBIALI, Carlo | ITA | MV Agusta | |
| 1959 | UBBIALI, Carlo | ITA | MV Agusta | |
| 1958 | PROVINI, Tarquinio | ITA | MV Agusta | |
| 1957 | SANDFORD, Cecyl | GBR | Mondial | |
| 1956 | UBBIALI, Carlo | ITA | MV Agusta | |
| 1955 | MÜLLER, Hermann Paul | GER | NSU | |
| 1954 | HAAS, Werner | GER | NSU | |
| 1953 | HAAS, Werner | GER | NSU | |
| 1952 | LORENZETTI, Enrico | ITA | Moto Guzzi | |
| 1951 | RUFFO, Bruno | ITA | Moto Guzzi | |
| 1950 | AMBROSINI, Dario | ITA | Benelli | |
| 1949 | RUFFO, Bruno | ITA | Moto Guzzi | |
Mehr zu diesem Thema
Community
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du eingeloggt sein!
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du hier deine Daten vervollständigen!
Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.
Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.
Wetten
WM-STAND MOTOGP
| Platz | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. |
![]() Daniel Pedrosa
|
83 |
| 2. |
![]() Marc Márquez
|
77 |
| 3. |
![]() Jorge Lorenzo
|
66 |
| 4. |
![]() Cal Crutchlow
|
55 |
| 5. |
![]() Valentino Rossi
|
47 |
| 6. |
![]() Andrea Dovizioso
|
39 |
| 7. |
![]() Alvaro Bautista
|
38 |
| 8. |
![]() Nicky Hayden
|
35 |
| 9. |
![]() Aleix Espargaró
|
20 |
| 10. |
![]() Andrea Iannone
|
18 |















Zieh das Icon in die Taskleiste und komm mit nur einem Klick auf LAOLA1.at!