| Jahr | Fahrer | Team | Konstrukteurs-WM | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Sebastian Vettel (Deutschland) | Red-Bull-Renault | Red Bull Racing | |
| 2010 | Sebastian Vettel (Deutschland) | Red-Bull-Renault | Red Bull Racing | |
| 2009 | Jenson Button (England) | Brawn-Mercedes | Brawn | |
| 2008 | Lewis Hamilton (England) | McLaren-Mercedes | Ferrari | |
| 2007 | Kimi Räikkönen (Finnland) | Ferrari | Ferrari | |
| 2006 | Fernando Alonso (Spanien) | Renault | Renault | |
| 2005 | Fernando Alonso (Spanien) | Renault | Renault | |
| 2004 | M. Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari | |
| 2003 | M. Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari | |
| 2002 | M. Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari | |
| 2001 | M. Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari | |
| 2000 | M. Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari | |
| 1999 | Mika Häkkinen (Finnland) | McLaren-Mercedes | Ferrari | |
| 1998 | Mika Häkkinen (Finnland) | McLaren-Mercedes | McLaren | |
| 1997 | Jacques Villeneuve (Kanada) | Williams-Renault | Williams | |
| 1996 | Damon Hill (England) | Williams-Renault | Williams | |
| 1995 | M. Schumacher (Deutschland) | Benetton-Renault | Benetton | |
| 1994 | M. Schumacher (Deutschland) | Benetton-Ford | Williams | |
| 1993 | Alain Prost (Frankreich) | Williams-Renault | Williams | |
| 1992 | Nigel Mansell (England) | Williams-Renault | Williams | |
| 1991 | Ayrton Senna (Brasilien) | McLaren-Honda | McLaren | |
| 1990 | Ayrton Senna (Brasilien) | McLaren-Honda | McLaren | |
| 1989 | Alain Prost (Frankreich) | McLaren-Honda | McLaren | |
| 1988 | Ayrton Senna (Brasilien) | McLaren-Honda | McLaren | |
| 1987 | Nelson Piquet (Brasilien) | Williams-Honda | Williams | |
| 1986 | Alain Prost (Frankreich) | McLaren-Porsche | Williams | |
| 1985 | Alain Prost (Frankreich) | McLaren-Porsche | McLaren | |
| 1984 | Niki Lauda (Österreich) | McLaren-Porsche | McLaren | |
| 1983 | Nelson Piquet (Brasilien) | Brabham-BMW | Ferrari | |
| 1982 | Keke Rosberg (Finnland) | Williams-Ford | Ferrari | |
| 1981 | Nelson Piquet (Brasilien) | Brabham-Ford | Williams | |
| 1980 | Alan Jones (Australien) | Williams-Ford | Williams | |
| 1979 | Jody Scheckter (Südafrika) | Ferrari | Ferrari | |
| 1978 | Mario Andretti (USA) | Lotus-Ford | Lotus | |
| 1977 | Niki Lauda (Österreich | Ferrari | Ferrari | |
| 1976 | James Hunt (England) | McLaren-Ford | Ferrari | |
| 1975 | Niki Lauda (Österreich) | Ferrari | Ferrari | |
| 1974 | Emerson Fittipaldi (Brasilien) | McLaren-Ford | McLaren | |
| 1973 | Jackie Stewart (Schottland) | Tyrrell-Ford | Lotus | |
| 1972 | Emerson Fittipaldi (Brasilien) | Lotus-Ford | Lotus | |
| 1971 | Jackie Stewart (Schottland) | Tyrrell-Ford | Tyrrell | |
| 1970 | Jochen Rindt (Österreich) | Lotus-Ford | Lotus | |
| 1969 | Jackie Stewart (Schottland) | Matra-Ford | Matra | |
| 1968 | Graham Hill (England) | Lotus-Ford | Lotus | |
| 1967 | Dennis Hulme (Neuseeland) | Brabham-Repco | Brabham | |
| 1966 | Jack Brabham (Australien) | Brabham-Repco | Brabham | |
| 1965 | Jim Clark (Schottland) | Lotus-Climax | Lotus | |
| 1964 | John Surtees (England) | Ferrari | Ferrari | |
| 1963 | Jim Clark (Schottland) | Lotus-Climax | Lotus | |
| 1962 | Graham Hill (England) | BRM | BRM | |
| 1961 | Phil Hill (USA) | Ferrari | Ferrari | |
| 1960 | Jack Brabham (Australien) | Cooper-Climax | Cooper | |
| 1959 | Jack Brabham (Australien) | Cooper-Climax | Cooper | |
| 1958 | Mike Hawthorn (England) | Ferrari | Vanwall | |
| 1957 | Juan M. Fangio (Argentinien) | Maserati | ||
| 1956 | Juan M. Fangio (Argentinien) | Lancia/Ferrari | ||
| 1955 | Juan M. Fangio (Argentinien) | Mercedes | ||
| 1954 | Juan M. Fangio (Argentinien) | Mercedes/Maserati | ||
| 1953 | Alberto Ascari (Italien) | Ferrari | ||
| 1952 | Alberto Ascari (Italien) | Ferrari | ||
| 1951 | Juan M. Fangio (Argentinien) | Alfa Romeo | ||
| 1950 | Giuseppe Farina (Italien) | Alfa Romeo | ||
Wetten
Verwandte Artikel
DIASHOW
Werbung
Wer wird F1-Champion 2012?
DIASHOW
DTM-ENDSTAND FAHRER
| Platz | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. |
![]() Gary Paffett
|
68 |
| 2. |
![]() Bruno Spengler
|
43 |
| 3. |
![]() Mattias Ekström
|
35 |
| 4. |
![]() Jamie Green
|
34 |
| 5. |
![]() Mike Rockenfeller
|
25 |
| 6. |
![]() Christian Vietoris
|
20 |
| 7. |
![]() Martin Tomczyk
|
18 |
| 8. |
![]() Augusto Farfus
|
15 |
| 9. |
![]() Andy Priaulx
|
8 |
| 10. |
![]() Timo Scheider
|
8 |
powered by motorsport-magazin.com






















