Wien, 18.01.2012, 21:17 Uhr
TESTS 2012
| Datum | Strecke |
|---|---|
| 7.-10. Februar | Jerez (ESP) |
| 21.-24. Februar | Barcelona (ESP) |
| 1.-4. März | Barcelona (ESP) |
| 1.-3. Mai | Mugello (ITA) |
GP-KALENDER
| Datum | Grand Prix | Strecke | |
|---|---|---|---|
| 18. März | Australien | Albert Park Circuit (Melbourne) | |
| 25. März | Malaysia | Sepang Int. Circuit (Kuala Lumpur) | |
| 15. April | China | Shanghai Int. Circuit (Shanghai) | |
| 22. April | Bahrain | Bahrain Int. Circuit (Sakhir) | |
| 13. Mai | Spanien | Circuit de Catalunya (Barcelona) | |
| 27. Mai | Monaco | Circuit de Monaco (Monte Carlo) | |
| 10. Juni | Kanada | Circuit Gilles Villeneuve (Montreal) | |
| 24. Juni | Europa | Valencia Street Circuit (Valencia) | |
| 8. Juli | Großbritannien | Silverstone Circuit (Silverstone) | |
| 22. Juli | Deutschland | Hockenheimring (Hockenheim) | |
| 29. Juli | Ungarn | Hungaroring (Budapest) | |
| 2. September | Belgien | Circuit de Spa Francorchamps (Spa) | |
| 9. September | Italien | Autodromo Nazionale (Monza) | |
| 23. September | Singapur | Marina Bay Street Circuit (Singapur) | |
| 7. Oktober | Japan | Suzuka Circuit (Suzuka) | |
| 14. Oktober | Korea | Korean Int. Circuit (Yeongam) | |
| 28. Oktober | Indien | Buddh Int. Circuit (New Delhi) | |
| 4. November | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit (Abu Dhabi) | |
| 18. November | USA | Circuit of the Americas (Austin) | NEU! |
| 25. November | Brasilien | Autodromo Carlos Pace (Sao Paulo) | |
Diashow
FAHRER 2012
| Team | Motor | Fahrer #1 | Fahrer #2 |
|---|---|---|---|
| Red Bull Racing (AUT) | Renault | 1 Sebastian Vettel (GER) | 2 Mark Webber (AUS) |
| McLaren (GBR) | Mercedes | 3 Jenson Button (GBR) | 4 Lewis Hamilton (GBR) |
| Ferrari (ITA) | Ferrari | 5 Fernando Alonso (ESP) | 6 Felipe Massa (BRA) |
| Mercedes (GER) | Mercedes | 7 Michael Schumacher (GER) | 8 Nico Rosberg (GER) |
| Lotus (GBR) | Renault | 9 Kimi Räikkönen (FIN) | 10 Romain Grosjean (FRA) |
| Force India (IND) | Mercedes | 11 Paul di Resta (GBR) | 12 Nico Hülkenberg (GER) |
| Sauber (SUI) | Ferrari | 14 Kamui Kobayashi (JPN) | 15 Sergio Perez (MEX) |
| Toro Rosso (ITA) | Ferrari | 16 Daniel Ricciardo (AUS) | 17 Jean-Eric Vergne (FRA) |
| Williams (GBR) | Renault | 18 Pastor Maldonado (VEN) | 19 Bruno Senna (BRA) |
| Caterham (MAS) | Renault | 20 Heikki Kovalainen (FIN) | 21 Vitaly Petrov (RUS) |
| HRT (ESP) | Cosworth | 22 Pedro de la Rosa (ESP) | 23 Narain Karthikeyan (IND) |
| Marussia (RUS) | Cosworth | 24 Timo Glock (GER) | 25 Charles Pic (FRA) |
Community
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du eingeloggt sein!
Neuer Kommentar
Um einen Kommentar schreiben zu können, musst du hier deine Daten vervollständigen!
Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.
Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.
Wetten
Verwandte Artikel
DIASHOW
Stärkste Fahrerpaarung?
VIDEO
PROMOTION
GAMES
DIASHOW
WM-STAND FAHRER
| Platz | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. |
![]() Sebastian Vettel
|
61 |
| 2. |
![]() Fernando Alonso
|
61 |
| 3. |
![]() Lewis Hamilton
|
53 |
| 4. |
![]() Kimi Räikkönen
|
49 |
| 5. |
![]() Mark Webber
|
48 |
| 6. |
![]() Jenson Button
|
45 |
| 7. |
![]() Nico Rosberg
|
41 |
| 8. |
![]() Romain Grosjean
|
35 |
| 9. |
![]() Pastor Maldonado
|
29 |
| 10. |
![]() Sergio Pérez
|
22 |
powered by motorsport-magazin.com



























































