Spielerportrait
Stand: 17.05.2013, 11:11 Uhr
| Vereine | |
|---|---|
| RB Salzburg | SK Rapid Wien |
| FC Admira | FK Austria Wien |
| SK Sturm Graz | SV Ried |
| FC Wacker Innsbruck | SV Mattersburg |
| SC Wiener Neustadt | Wolfsberger AC |
SC Wiener NeustadtSC Wiener Neustadt

7Daniel Wolf

| Nation | Österreich![]() |
| Geburtsdatum | 04.05.1985 |
| Größe / Gewicht | 184 / 78 |
| Position | Mittelfeld |
| Aktueller Verein | SC Wiener Neustadt |
| Vertragsbeginn | 01.07.2011 |
Die letzten Spiele
Die nächsten Spiele
-
-
: - 
Sturm Graz - Wr. Neustadt 36. Runde - So 26.05.2013 -
-
: - 
Wr. Neustadt - Wolfsberger AC 35. Runde - Mi 22.05.2013 -
-
: - 
Austria Wien - Wr. Neustadt 34. Runde - Sa 18.05.2013
| Bundesliga Statistik | |
|---|---|
| Bundesliga-Spiele | 82 |
| Bundesliga-Tore | 1 |
| Aktuelle Saison | ||
|---|---|---|
| Spiele | 16 | |
| Tore | 1
|
|
| Vorlagen | 1 | |
| Ein- / Ausgewechselt | 9 / 5
|
|
| Spielminuten | 702 | |
| Karten (Gelb / Gelb-Rot / Rot) | 2 / 0 / 0
|
|
| Spieldetails Bundesliga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd. | Spielpaarung | Ergebnis | ![]() |
Vorl. | Min. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Manager-Note |
| 1 | SV Mattersburg - SC Wiener Neustadt | 2:0 (1:0) | 0 | 90' | 5.0 | ||||||
| 3 | FC Admira Wacker Mödling - SC Wiener Neustadt | 4:0 (2:0) | 0 | 44' | 46' | 6.0 | |||||
| 4 | SC Wiener Neustadt - SV Josko Ried | 2:3 (1:1) | 0 | 90' | 4.4 | ||||||
| 5 | FC Wacker Innsbruck - SC Wiener Neustadt | 2:3 (1:0) | 0 | 46' | 46' | 5.7 | |||||
| 7 | SC Wiener Neustadt - FK Austria Wien | 0:2 (0:1) | 0 | 17' | 73' | 4.8 | |||||
| 9 | SC Wiener Neustadt - SK Puntigamer Sturm Graz | 1:1 (0:0) | 0 | 90' | 84' | 6.6 | |||||
| 10 | SC Wiener Neustadt - SV Mattersburg | 0:0 (0:0) | 0 | 70' | 70' | 7.3 | |||||
| 11 | SK Rapid Wien - SC Wiener Neustadt | 1:1 (0:1) | 0 | 92' | 92' | 3.8 | |||||
| 12 | SC Wiener Neustadt - FC Admira Wacker Mödling | 2:1 (0:1) | 1 | 0 | 67' | 67' | 5.7 | ||||
| 13 | SV Josko Ried - SC Wiener Neustadt | 3:1 (1:1) | 0 | 44' | 46' | 5.3 | |||||
| 17 | SC Wiener Neustadt - RZ Pellets WAC | 2:1 (0:0) | 0 | 2' | 88' | 92' | 0 | ||||
| 18 | SK Puntigamer Sturm Graz - SC Wiener Neustadt | 3:1 (2:0) | 0 | 22' | 68' | 4.3 | |||||
| 21 | FC Admira Wacker Mödling - SC Wiener Neustadt | 1:2 (1:0) | 0 | 8' | 82' | 0 | |||||
| 25 | SC Wiener Neustadt - FK Austria Wien | 0:0 (0:0) | 1 | 1' | 89' | 0 | |||||
| 30 | SC Wiener Neustadt - FC Admira Wacker Mödling | 3:0 (1:0) | 1 | 6' | 84' | 0 | |||||
| 32 | SC Wiener Neustadt - FC Wacker Innsbruck | 2:2 (1:2) | 0 | 13' | 77' | 0 | |||||
| Karrierestatistik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Verein | Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2002/2003 | Admira Wacker Mödling | Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Admira Wacker Mödling | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LASK Linz | Erste Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | Admira Wacker Mödling | Bundesliga | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | AC Pistoiese | Italien 3. Liga | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Piacenza Calcio | Italien 2. Liga | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | Piacenza Calcio | Italien 2. Liga | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Piacenza Calcio | Italien 2. Liga | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Piacenza Calcio | Italien 2. Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Admira Wacker Mödling | Erste Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | SC Wiener Neustadt | Bundesliga 2011 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | SC Wiener Neustadt | Bundesliga | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |




2

1
9 /
5
2 /
0 /
0

Zieh das Icon in die Taskleiste und komm mit nur einem Klick auf LAOLA1.at!