Spielerportrait
Stand: 21.05.2013, 13:01 Uhr
| Vereine | |
|---|---|
| RB Salzburg | SK Rapid Wien |
| FC Admira | FK Austria Wien |
| SK Sturm Graz | SV Ried |
| FC Wacker Innsbruck | SV Mattersburg |
| SC Wiener Neustadt | Wolfsberger AC |
FC Wacker InnsbruckFC Wacker Innsbruck

23Christoph Saurer

| Nation | Österreich![]() |
| Geburtsdatum | 22.01.1986 |
| Größe / Gewicht | 175 / 65 |
| Position | Mittelfeld |
| Aktueller Verein | FC Wacker Innsbruck |
| Vertragsbeginn | 01.07.2012 |
Die letzten Spiele
Die nächsten Spiele
-
-
: - 
Wolfsberger AC - W. Innsbruck 36. Runde - So 26.05.2013 -
-
: - 
W. Innsbruck - Sturm Graz 35. Runde - Mi 22.05.2013
| Bundesliga Statistik | |
|---|---|
| Bundesliga-Spiele | 170 |
| Bundesliga-Tore | 16 |
| Länderspiel Statistik | |
|---|---|
| Länderspiele | 1 |
| Länderspiel-Tore | 0 |
| Aktuelle Saison | ||
|---|---|---|
| Spiele | 32 | |
| Tore | 0
|
|
| Vorlagen | 2 | |
| Ein- / Ausgewechselt | 8 / 11
|
|
| Spielminuten | 2200 | |
| Karten (Gelb / Gelb-Rot / Rot) | 4 / 1 / 0
|
|
| Spieldetails Bundesliga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd. | Spielpaarung | Ergebnis | ![]() |
Vorl. | Min. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Manager-Note |
| 1 | SK Rapid Wien - FC Wacker Innsbruck | 4:0 (2:0) | 0 | 53' | 53' | 4.0 | |||||
| 2 | FC Wacker Innsbruck - FC Admira Wacker Mödling | 1:2 (1:1) | 1 | 71' | 71' | 44' | 6.1 | ||||
| 3 | SV Josko Ried - FC Wacker Innsbruck | 2:0 (0:0) | 0 | 90' | 4.1 | ||||||
| 4 | FC Wacker Innsbruck - SV Mattersburg | 2:1 (0:1) | 0 | 90' | 6.6 | ||||||
| 5 | FC Wacker Innsbruck - SC Wiener Neustadt | 2:3 (1:0) | 0 | 75' | 75' | 3.8 | |||||
| 6 | FK Austria Wien - FC Wacker Innsbruck | 2:0 (1:0) | 0 | 76' | 76' | 3.8 | |||||
| 7 | FC Wacker Innsbruck - FC Red Bull Salzburg | 0:4 (0:3) | 0 | 46' | 46' | 4.2 | |||||
| 8 | SK Puntigamer Sturm Graz - FC Wacker Innsbruck | 3:0 (1:0) | 0 | 38' | 52' | 6.1 | |||||
| 9 | FC Wacker Innsbruck - RZ Pellets WAC | 0:1 (0:1) | 0 | 6' | 84' | 0 | |||||
| 10 | FC Wacker Innsbruck - SK Rapid Wien | 0:2 (0:0) | 0 | 90' | 3.8 | ||||||
| 11 | FC Admira Wacker Mödling - FC Wacker Innsbruck | 4:1 (2:0) | 0 | 87' | 87' | 3.6 | |||||
| 12 | FC Wacker Innsbruck - SV Josko Ried | 1:0 (1:0) | 0 | 44' | 46' | 4.2 | |||||
| 13 | SV Mattersburg - FC Wacker Innsbruck | 1:2 (1:1) | 0 | 44' | 46' | 6.2 | |||||
| 14 | SC Wiener Neustadt - FC Wacker Innsbruck | 0:1 (0:0) | 0 | 90' | 4.8 | ||||||
| 15 | FC Wacker Innsbruck - FK Austria Wien | 0:3 (0:0) | 0 | 90' | 5.1 | ||||||
| 16 | FC Red Bull Salzburg - FC Wacker Innsbruck | 2:0 (1:0) | 0 | 90' | 4.6 | ||||||
| 17 | FC Wacker Innsbruck - SK Puntigamer Sturm Graz | 0:3 (0:0) | 0 | 90' | 9' | 5.6 | |||||
| 18 | RZ Pellets WAC - FC Wacker Innsbruck | 2:2 (0:1) | 0 | 90' | 75' | 78' | 2.5 | ||||
| 20 | FC Wacker Innsbruck - FC Admira Wacker Mödling | 3:1 (2:0) | 0 | 90' | 91' | 6.9 | |||||
| 21 | SV Josko Ried - FC Wacker Innsbruck | 3:0 (2:0) | 0 | 9' | 81' | 0 | |||||
| 22 | FC Wacker Innsbruck - SV Mattersburg | 2:0 (0:0) | 0 | 80' | 80' | 7.3 | |||||
| 23 | FC Wacker Innsbruck - SC Wiener Neustadt | 1:0 (1:0) | 0 | 90' | 8.8 | ||||||
| 24 | FK Austria Wien - FC Wacker Innsbruck | 4:0 (2:0) | 0 | 18' | 72' | 3.6 | |||||
| 25 | FC Wacker Innsbruck - FC Red Bull Salzburg | 2:3 (2:0) | 0 | 90' | 4.0 | ||||||
| 26 | SK Puntigamer Sturm Graz - FC Wacker Innsbruck | 3:2 (1:0) | 0 | 85' | 85' | 4.7 | |||||
| 28 | FC Wacker Innsbruck - SK Rapid Wien | 1:1 (0:0) | 0 | 32' | 58' | 6.6 | |||||
| 29 | FC Admira Wacker Mödling - FC Wacker Innsbruck | 4:3 (2:1) | 0 | 62' | 62' | 5.8 | |||||
| 30 | FC Wacker Innsbruck - SV Josko Ried | 2:0 (1:0) | 0 | 90' | 8.1 | ||||||
| 31 | SV Mattersburg - FC Wacker Innsbruck | 1:2 (0:1) | 0 | 88' | 88' | 88' | 4.7 | ||||
| 32 | SC Wiener Neustadt - FC Wacker Innsbruck | 2:2 (1:2) | 1 | 84' | 84' | 8.1 | |||||
| 33 | FC Wacker Innsbruck - FK Austria Wien | 0:3 (0:0) | 0 | 90' | 5.5 | ||||||
| 34 | FC Red Bull Salzburg - FC Wacker Innsbruck | 3:1 (0:1) | 0 | 32' | 58' | 4.3 | |||||
| Karrierestatistik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Verein | Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2005/2006 | FK Austria Wien Amateure | Erste Liga | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | FK Austria Wien | Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FK Austria Wien Amateure | Erste Liga | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | LASK Linz | Bundesliga | 33 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | LASK Linz | Bundesliga 2008 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | LASK Linz | Bundesliga 2009 | 32 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | SK Rapid Wien | Bundesliga 2010 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | SK Rapid Wien | Bundesliga 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC Wiener Neustadt | Bundesliga 2011 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | FC Wacker Innsbruck | Bundesliga | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 |


3

2
0
8 /
11
4 /
1 /
0

Zieh das Icon in die Taskleiste und komm mit nur einem Klick auf LAOLA1.at!