Premier League
Stand: 21.05.2013, 02:06 Uhr
| Premier League | |
|---|---|
| Tabelle | Spielplan/Ergebnisse |
| Torschützenliste | Strafen |
| Vereine | |
Spielplan und Ergebnisse - 38. Runde
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 18.05.2013 | 16:00 | Aberdeen |
Hearts |
1:1 (0:0) |
| Sa., 18.05.2013 | 16:00 | Hibernian |
FC Dundee |
1:0 (0:0) |
| Sa., 18.05.2013 | 16:00 | Kilmarnock |
St. Mirren |
1:3 (1:1) |
| So., 19.05.2013 | 13:45 | Dundee |
Celtic |
0:4 (0:3) |
| So., 19.05.2013 | 13:45 | Ross County FC |
Inverness |
1:0 (1:0) |
| So., 19.05.2013 | 13:45 | FC St Johnstone |
Motherwell |
2:0 (1:0) |
Tabelle Premier League
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celtic | Champions League-Qualifikation | 37 | 23 | 7 | 7 | 88:35 | 53 | 76 |
| 2. | Motherwell | UEFA Europa League-Qualifikation | 37 | 18 | 9 | 10 | 67:49 | 18 | 63 |
| 3. | Inverness | UEFA Europa League-Qualifikation | 37 | 13 | 15 | 9 | 64:59 | 5 | 54 |
| 4. | FC St Johnstone | 37 | 13 | 14 | 10 | 43:44 | -1 | 53 | |
| 5. | Ross County FC | 37 | 12 | 14 | 11 | 46:48 | -2 | 50 | |
| 6. | Dundee | 37 | 11 | 14 | 12 | 51:58 | -7 | 47 | |
| 7. | Hibernian | 37 | 12 | 12 | 13 | 48:52 | -4 | 48 | |
| 8. | Aberdeen | 37 | 11 | 14 | 12 | 40:42 | -2 | 47 | |
| 9. | Kilmarnock | 37 | 11 | 12 | 14 | 51:50 | 1 | 45 | |
| 10. | Hearts | 37 | 11 | 10 | 16 | 39:48 | -9 | 43 | |
| 11. | St. Mirren | 37 | 8 | 14 | 15 | 44:59 | -15 | 38 | |
| 12. | FC Dundee | Abstieg | 37 | 7 | 9 | 21 | 28:65 | -37 | 30 |














Zieh das Icon in die Taskleiste und komm mit nur einem Klick auf LAOLA1.at!