Spielplan/Ergebnisse
Stand: 21.05.2013, 02:01 Uhr
| 3. Liga | |
|---|---|
| Tabelle | Spielplan/Ergebnisse |
| Torschützenliste | Strafen |
| Vereins-Infos, Kader | Vereins-Statistiken |
| LIVE-Scores | |
Spielplan und Ergebnisse - 38. Runde
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 18.05.2013 | 13:30 | Münster |
SV Babelsberg |
4:1 (2:1) |
| Sa., 18.05.2013 | 13:30 | Chemnitzer FC |
SpVgg Unterhaching |
5:0 (2:0) |
| Sa., 18.05.2013 | 13:30 | Darmstadt |
Kickers |
1:1 (0:1) |
| Sa., 18.05.2013 | 13:30 | Hansa Rostock |
Erfurt |
0:0 (0:0) |
| Sa., 18.05.2013 | 13:30 | Wehen |
Karlsruher SC |
2:4 (0:3) |
| Sa., 18.05.2013 | 13:30 | 1. FC Heidenheim |
Offenbach |
0:0 (0:0) |
| Sa., 18.05.2013 | 13:30 | Hallescher FC |
1. FC Saarbrücken |
2:1 (0:0) |
| Sa., 18.05.2013 | 13:30 | VfB Stuttgart II |
Bvb II |
0:1 (0:0) |
| Sa., 18.05.2013 | 13:30 | VfL Osnabrück |
Alemannia Aachen |
4:0 (3:0) |
| Sa., 18.05.2013 | 13:30 | Wacker Burghausen |
Arminia Bielefeld |
1:0 (0:0) |
Tabelle 3. Liga
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SC | Aufstieg | 38 | 23 | 10 | 5 | 69:27 | 42 | 79 |
| 2. | Arminia Bielefeld | Aufstieg | 38 | 22 | 10 | 6 | 59:32 | 27 | 76 |
| 3. | VfL Osnabrück | Aufstiegsspiele | 38 | 22 | 7 | 9 | 64:35 | 29 | 73 |
| 4. | Münster | 38 | 20 | 12 | 6 | 63:33 | 30 | 72 | |
| 5. | 1. FC Heidenheim | 38 | 21 | 9 | 8 | 69:47 | 22 | 72 | |
| 6. | Chemnitzer FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 56:47 | 9 | 55 | |
| 7. | Wehen | 38 | 11 | 18 | 9 | 51:51 | 0 | 51 | |
| 8. | Wacker Burghausen | 38 | 14 | 9 | 15 | 45:45 | 0 | 51 | |
| 9. | SpVgg Unterhaching | 38 | 14 | 9 | 15 | 48:55 | -7 | 51 | |
| 10. | Hallescher FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 37:50 | -13 | 46 | |
| 11. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 12 | 9 | 17 | 52:62 | -10 | 45 | |
| 12. | Hansa Rostock | 38 | 11 | 11 | 16 | 39:52 | -13 | 44 | |
| 13. | Erfurt | 38 | 11 | 11 | 16 | 44:58 | -14 | 44 | |
| 14. | VfB Stuttgart II | 38 | 11 | 10 | 17 | 35:42 | -7 | 43 | |
| 15. | Offenbach * | 38 | 11 | 11 | 16 | 41:44 | -3 | 42 | |
| 16. | Bvb II | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:58 | -19 | 41 | |
| 17. | Kickers | 38 | 10 | 10 | 18 | 39:48 | -9 | 40 | |
| 18. | Darmstadt | Abstieg | 38 | 8 | 14 | 16 | 32:46 | -14 | 38 |
| 19. | SV Babelsberg | Abstieg | 38 | 9 | 10 | 19 | 32:54 | -22 | 37 |
| 20. | Alemannia Aachen * | Abstieg | 38 | 7 | 10 | 21 | 40:68 | -28 | 26 |
* Offenbach: 2 Punkte Abzug durch den Verband
* Alemannia Aachen: 5 Punkte Abzug durch den Verband

Münster
SV Babelsberg
Chemnitzer FC
SpVgg Unterhaching
Darmstadt
Kickers
Hansa Rostock
Erfurt
Wehen
Karlsruher SC
1. FC Heidenheim
Offenbach
Hallescher FC
1. FC Saarbrücken
VfB Stuttgart II
Bvb II
VfL Osnabrück
Alemannia Aachen
Wacker Burghausen
Arminia Bielefeld
Zieh das Icon in die Taskleiste und komm mit nur einem Klick auf LAOLA1.at!