Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 1. Weite DG2 2. Weite GesamtGes. WC-Punkte
1 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 132.9 131m 131.6 129m 264.5 100
2 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 127.0 131.5m 130.2 127m 257.2 80
3 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 116.0 122m 129.2 128m 245.2 60
4 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 119.7 123.5m 120.6 123.5m 240.3 50
5 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 113.2 120m 126.5 129.5m 239.7 45
6 Stefan HulaS. Hula POLPOL 118.4 124.5m 113.4 121m 231.8 40
7 Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 117.3 123.5m 111.7 119m 229 36
8 Severin FreundS. Freund GERGER 123.3 124.5m 104.7 114.5m 228 32
9 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 110.2 118.5m 117.6 125m 227.8 29
9 Richard FreitagR. Freitag GERGER 114.0 122m 113.8 123.5m 227.8 29
11 Andreas WankA. Wank GERGER 115.8 121m 111.7 122.5m 227.5 24
12 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 117.8 123m 109.4 120m 227.2 22
13 Philipp AschenwaldP. Aschenwald AUTAUT 115.8 123.5m 107.7 120.5m 223.5 20
14 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 104.5 117m 117.0 125.5m 221.5 18
15 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 116.5 121m 102.5 115m 219 16
16 Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 113.2 122m 105.0 119.5m 218.2 15
17 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 111.7 121.5m 104.1 118m 215.8 14
18 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 110.7 117m 101.3 117m 212 13
19 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 105.9 116.5m 103.4 119m 209.3 12
20 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 108.2 118.5m 97.6 113m 205.8 11
21 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 105.4 118m 99.6 116.5m 205 10
22 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 109.2 119m 95.5 113m 204.7 9
23 Jan MaturaJ. Matura CZECZE 122.0 124.5m 79.1 105m 201.1 8
24 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 104.0 118.5m 95.7 112.5m 199.7 7
25 Karl GeigerK. Geiger GERGER 102.7 116m 96.5 112.5m 199.2 6
26 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 109.3 118m 89.6 111m 198.9 5
27 Kamil StochK. Stoch POLPOL 121.7 125m 74.1 102m 195.8 4
28 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 102.7 116m 90.2 110.5m 192.9 3
29 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 106.6 117.5m 85.0 110m 191.6 2
30 Markus EisenbichlerM. Eisenbichler GERGER 109.7 120m 69.9 103.5m 179.6 1
Out Tom HildeT. Hilde NORNOR 100.7 114.5m 0m 100.7
Out Klemens MurankaK. Muranka POLPOL 100.3 117.5m 0m 100.3
Out Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 99.6 116.5m 0m 99.6
Out Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 98.4 115m 0m 98.4
Out Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 96.9 114.5m 0m 96.9
Out Kenshiro ItoK. Ito JPNJPN 96.5 113m 0m 96.5
Out Ronan Lamy ChappuisR. Lamy Chappuis FRAFRA 92.6 111m 0m 92.6
Out Jaka HvalaJ. Hvala SLOSLO 92.2 113m 0m 92.2
Out Shohei TochimotoS. Tochimoto JPNJPN 91.4 110m 0m 91.4
Out Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 88.9 109.5m 0m 88.9
Out Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 87.6 110m 0m 87.6
Out Ville LarintoV. Larinto FINFIN 83.3 110m 0m 83.3
Out Ziga JelarZ. Jelar SLOSLO 81.6 107m 0m 81.6
Out Andreas KoflerA. Kofler AUTAUT 80.0 103.5m 0m 80
Out Luca EgloffL. Egloff SUISUI 78.1 106m 0m 78.1
Out Lauri AsikainenL. Asikainen FINFIN 71.9 101m 0m 71.9
Out Tomaz NaglicT. Naglic SLOSLO 68.2 98m 0m 68.2
Out Vladimir ZografskiV. Zografski BULBUL 66.8 99.5m 0m 66.8
Out Jarkko MaeaettaeJ. Maeaettae FINFIN 64.6 97.5m 0m 64.6
Out Juho OjalaJ. Ojala FINFIN 48.3 92m 0m 48.3