Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 1. Weite DG2 2. Weite GesamtGes. WC-Punkte
1 Severin FreundS. Freund GERGER 140.3 126m 166.9 126m 307.2 100
2 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 139.9 130m 164.3 139m 304.2 80
3 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 147.7 129.5m 152.2 130m 299.9 60
4 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 141.6 130.5m 154.2 129m 295.8 50
5 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 137.9 127m 152.7 133.5m 290.6 45
6 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 138.4 129m 150.2 135.5m 288.6 40
7 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 141.7 130m 146.0 127.5m 287.7 36
8 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 136.6 121.5m 142.2 127m 278.8 32
9 Richard FreitagR. Freitag GERGER 131.1 121m 145.4 130m 276.5 29
10 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 142.8 133m 131.1 119m 273.9 26
11 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 133.1 127m 136.7 126.5m 269.8 24
12 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 132.5 123.5m 134.8 127m 267.3 22
13 Andreas WankA. Wank GERGER 121.3 120.5m 143.2 130.5m 264.5 20
14 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 121.6 118.5m 141.9 129m 263.5 18
15 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 120.4 118.5m 140.6 130m 261 16
16 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 128.4 122.5m 125.9 120m 254.3 15
17 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 122.2 117m 129.2 124.5m 251.4 14
18 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 125.2 119.5m 124.9 119m 250.1 13
19 Michael NeumayerM. Neumayer GERGER 122.3 123m 127.2 123m 249.5 12
20 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 116.9 117.5m 131.3 126.5m 248.2 11
20 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 119.2 114m 129.0 124.5m 248.2 11
22 Jakub JandaJ. Janda CZECZE 123.5 120.5m 124.2 121.5m 247.7 9
23 Kamil StochK. Stoch POLPOL 120.4 121m 126.8 123.5m 247.2 8
24 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 123.5 122.5m 122.8 121.5m 246.3 7
24 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 127.1 120.5m 119.2 113.5m 246.3 7
26 Karl GeigerK. Geiger GERGER 118.7 119m 119.9 120m 238.6 5
27 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 125.7 121.5m 107.4 108.5m 233.1 4
28 Evgeniy KlimovE. Klimov RUSRUS 118.0 117.5m 113.6 113.5m 231.6 3
29 Pius PaschkeP. Paschke GERGER 109.9 112.5m 121.6 118m 231.5 2
30 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 110.4 114m 115.3 120m 225.7 1
Out Gregor SchlierenzauerG. Schlierenzauer AUTAUT 116.9 117m 0m 116.9
Out Maciej KotM. Kot POLPOL 116.8 116.5m 0m 116.8
Out Shohei TochimotoS. Tochimoto JPNJPN 116.7 121m 0m 116.7
Out Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 116.4 118m 0m 116.4
Out Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 115.6 117m 0m 115.6
Out Marinus KrausM. Kraus GERGER 115.5 115.5m 0m 115.5
Out Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 114.1 116m 0m 114.1
Out Nicholas AlexanderN. Alexander USAUSA 112.2 115.5m 0m 112.2
Out Sebastian ColloredoS. Colloredo ITAITA 110.7 113m 0m 110.7
Out Ville LarintoV. Larinto FINFIN 110.1 114.5m 0m 110.1
Out Markus EisenbichlerM. Eisenbichler GERGER 108.2 113.5m 0m 108.2
Out Stefan HulaS. Hula POLPOL 108.1 111m 0m 108.1
Out Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 106.6 110m 0m 106.6
Out Denis KornilovD. Kornilov RUSRUS 106.2 111m 0m 106.2
Out Junshiro KobayashiJ. Kobayashi JPNJPN 104.2 112m 0m 104.2
Out Halvor Egner GranerudH. Egner Granerud NORNOR 103.4 113.5m 0m 103.4
Out Tilen BartolT. Bartol SLOSLO 101.9 112m 0m 101.9
Out Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 100.1 105.5m 0m 100.1
Out Ilmir HazetdinovI. Hazetdinov RUSRUS 96.8 108m 0m 96.8
Out Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 67.4 90m 0m 67.4