Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 1. Weite DG2 2. Weite GesamtGes. WC-Punkte
1 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 151.4 139.5m 145.7 134m 297.1 100
2 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 138.2 133.5m 145.3 134m 283.5 80
3 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 131.8 131.5m 141.7 134m 273.5 60
4 Richard FreitagR. Freitag GERGER 138.5 132.5m 133.8 128.5m 272.3 50
5 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 125.5 127m 146.1 135m 271.6 45
6 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 137.7 133m 133.8 128m 271.5 40
7 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 137.8 132.5m 132.0 127.5m 269.8 36
8 Severin FreundS. Freund GERGER 135.5 133m 130.2 126m 265.7 32
9 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 132.4 129m 132.3 129m 264.7 29
10 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 131.4 131.5m 132.9 130.5m 264.3 26
11 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 132.8 129.5m 131.3 128.5m 264.1 24
12 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 133.8 131.5m 128.3 126m 262.1 22
13 Andreas KoflerA. Kofler AUTAUT 134.0 132.5m 127.4 125m 261.4 20
14 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 118.3 125m 140.2 132m 258.5 18
15 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 123.3 126.5m 130.6 127.5m 253.9 16
16 Andreas WankA. Wank GERGER 123.8 129.5m 129.1 129m 252.9 15
17 Tom HildeT. Hilde NORNOR 121.9 125m 129.6 128m 251.5 14
18 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 122.2 125m 128.7 128.5m 250.9 13
19 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 126.4 127.5m 122.6 125m 249 12
20 Kamil StochK. Stoch POLPOL 133.0 130.5m 113.8 118m 246.8 11
21 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 123.9 128m 121.9 125m 245.8 10
22 Stefan HulaS. Hula POLPOL 121.6 125.5m 124.1 126m 245.7 9
23 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 119.6 124m 125.7 125m 245.3 8
24 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 125.0 126.5m 120.0 122.5m 245 7
25 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 129.4 128.5m 114.1 120m 243.5 6
26 Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 120.5 125.5m 122.3 123m 242.8 5
27 Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 123.0 127m 118.0 122m 241 4
28 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 121.4 125m 115.5 120m 236.9 3
29 Ronan Lamy ChappuisR. Lamy Chappuis FRAFRA 116.6 122.5m 118.6 122m 235.2 2
30 Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 118.7 122.5m 115.0 120m 233.7 1
Out Jakub JandaJ. Janda CZECZE 0.0 m 0m 0
Out Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 115.7 123m 0m 115.7
Out Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 115.3 121m 0m 115.3
Out Kilian PeierK. Peier SUISUI 114.8 124m 0m 114.8
Out Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 114.5 120.5m 0m 114.5
Out Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 113.0 120m 0m 113
Out Nicholas AlexanderN. Alexander USAUSA 110.9 122m 0m 110.9
Out Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 109.0 118m 0m 109
Out Luca EgloffL. Egloff SUISUI 108.6 120m 0m 108.6
Out Jan MaturaJ. Matura CZECZE 108.4 119m 0m 108.4
Out Sebastian ColloredoS. Colloredo ITAITA 107.8 118m 0m 107.8
Out Klemens MurankaK. Muranka POLPOL 107.7 118m 0m 107.7
Out Shohei TochimotoS. Tochimoto JPNJPN 106.6 120m 0m 106.6
Out Anze SemenicA. Semenic SLOSLO 106.0 120m 0m 106
Out Junshiro KobayashiJ. Kobayashi JPNJPN 105.6 119.5m 0m 105.6
Out Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 105.5 115.5m 0m 105.5
Out Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 105.2 118m 0m 105.2
Out Markus SchiffnerM. Schiffner AUTAUT 102.4 117.5m 0m 102.4
Out Michael GlasderM. Glasder USAUSA 100.4 117m 0m 100.4
Out Ville LarintoV. Larinto FINFIN 97.7 116m 0m 97.7