Ergebnis
PositionPos. Name Nation Weite Punkte
1 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 135m 140.6
2 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 137m 134.6
3 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 135m 131.1
4 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 130m 128.2
5 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 130.5m 127.2
6 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 133m 125.8
7 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 125.5m 122.6
8 Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 131m 122.5
9 Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 131.5m 121.8
10 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 127m 121.2
11 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 130.5m 119.2
12 Jan MaturaJ. Matura CZECZE 128m 118.7
13 Andreas WankA. Wank GERGER 124.5m 118.0
14 Karl GeigerK. Geiger GERGER 122m 116.5
15 Andreas KoflerA. Kofler AUTAUT 125.5m 116.1
16 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 125m 115.8
16 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 129m 115.8
18 Tom HildeT. Hilde NORNOR 128m 115.7
19 Richard FreitagR. Freitag GERGER 125m 114.8
20 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 125m 114.1
21 Severin FreundS. Freund GERGER 127m 113.7
22 Jakub JandaJ. Janda CZECZE 125m 113.2
23 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 122m 112.8
24 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 126m 112.5
25 Kamil StochK. Stoch POLPOL 127m 111.9
26 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 122m 110.8
27 Andraz PograjcA. Pograjc SLOSLO 125m 110.1
28 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 124m 110.0
29 Jaka HvalaJ. Hvala SLOSLO 116.5m 109.9
30 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 120.5m 109.8
31 Shohei TochimotoS. Tochimoto JPNJPN 120.5m 109.5
32 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 124m 109.2
33 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 122.5m 109.1
34 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 121m 108.3
35 David SiegelD. Siegel GERGER 122.5m 107.2
36 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 123.5m 105.8
37 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 123m 104.5
38 Stefan HulaS. Hula POLPOL 119.5m 103.9
39 Bartlomiej KlusekB. Klusek POLPOL 118.5m 103.6
40 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 118.5m 101.8
41 Maciej KotM. Kot POLPOL 119.5m 99.6
42 Cestmir KozisekC. Kozisek CZECZE 115.5m 99.0
43 Kenshiro ItoK. Ito JPNJPN 110.5m 98.3
44 Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 116.5m 96.9
45 Ilmir HazetdinovI. Hazetdinov RUSRUS 116.5m 96.7
46 Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 109.5m 95.3
47 Nicholas AlexanderN. Alexander USAUSA 112.5m 94.8
48 Luca EgloffL. Egloff SUISUI 113.5m 93.7
49 Denis KornilovD. Kornilov RUSRUS 107.5m 86.3
50 Evgeniy KlimovE. Klimov RUSRUS 106.5m 74.1