Ergebnis
PositionPos. Name Nation Weite Punkte
1 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 141.5m 139.6
2 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 143.5m 135.8
3 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 138.5m 135.3
4 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 132m 134.8
5 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 138m 133.7
6 Richard FreitagR. Freitag GERGER 134m 131.2
7 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 139m 130.8
8 Severin FreundS. Freund GERGER 131.5m 130.7
9 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 131.5m 129.9
10 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 135.5m 127.9
11 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 130m 127.8
12 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 134m 122.1
13 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 132m 120.4
14 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 125m 118.5
15 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 125.5m 116.1
16 Maciej KotM. Kot POLPOL 124m 113.9
17 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 124m 113.6
18 Stefan HulaS. Hula POLPOL 128m 113.1
19 Andrzej StekalaA. Stekala POLPOL 124m 110.7
20 David SiegelD. Siegel GERGER 128m 110.3
21 Bor PavlovcicB. Pavlovcic SLOSLO 127m 109.3
22 Naoki NakamuraN. Nakamura JPNJPN 121.5m 108.9
23 Tomas VancuraT. Vancura CZECZE 124.5m 107.0
24 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 121.5m 105.3
25 Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 120.5m 102.3
26 Kenshiro ItoK. Ito JPNJPN 118.5m 99.8
27 Junshiro KobayashiJ. Kobayashi JPNJPN 121.5m 98.0
28 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 112.5m 97.5
29 Andreas WankA. Wank GERGER 117.5m 96.9
30 Klemens MurankaK. Muranka POLPOL 117m 96.0
31 Yukiya SatoY. Sato JPNJPN 119.5m 95.1
32 Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 114m 93.9
33 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 110.5m 93.2
34 Elias TollingerE. Tollinger AUTAUT 116m 93.0
35 Daniel HuberD. Huber AUTAUT 121m 91.7
36 Ryoyu KobayashiR. Kobayashi JPNJPN 114.5m 88.9
37 Andreas KoflerA. Kofler AUTAUT 113.5m 85.8
38 Markus SchiffnerM. Schiffner AUTAUT 113m 85.2
39 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 111m 84.3
40 Philipp AschenwaldP. Aschenwald AUTAUT 112.5m 83.9
41 Kamil StochK. Stoch POLPOL 109m 81.1
42 Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 107m 77.1
42 Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 107.5m 77.1
44 Jan MaturaJ. Matura CZECZE 104.5m 72.3
45 Masamitsu ItoM. Ito JPNJPN 101.5m 65.6
46 Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 101.5m 62.5
47 William RhoadsW. Rhoads USAUSA 100.5m 57.9
48 Antti AaltoA. Aalto FINFIN 84.5m 36.1
49 Heung-Chul ChoiH. Choi KORKOR 81m 20.1
Out Jaka HvalaJ. Hvala SLOSLO m 0.0