Ergebnis
PositionPos. Name Nation Weite Punkte
1 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 129.5m 147.7
2 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 133m 142.8
3 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 130m 141.7
4 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 130.5m 141.6
5 Severin FreundS. Freund GERGER 126m 140.3
6 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 130m 139.9
7 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 129m 138.4
8 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 127m 137.9
9 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 121.5m 136.6
10 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 127m 133.1
11 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 123.5m 132.5
12 Richard FreitagR. Freitag GERGER 121m 131.1
13 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 122.5m 128.4
14 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 120.5m 127.1
15 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 121.5m 125.7
16 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 119.5m 125.2
17 Jakub JandaJ. Janda CZECZE 120.5m 123.5
17 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 122.5m 123.5
19 Michael NeumayerM. Neumayer GERGER 123m 122.3
20 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 117m 122.2
21 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 118.5m 121.6
22 Andreas WankA. Wank GERGER 120.5m 121.3
23 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 118.5m 120.4
23 Kamil StochK. Stoch POLPOL 121m 120.4
25 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 114m 119.2
26 Karl GeigerK. Geiger GERGER 119m 118.7
27 Evgeniy KlimovE. Klimov RUSRUS 117.5m 118.0
28 Gregor SchlierenzauerG. Schlierenzauer AUTAUT 117m 116.9
28 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 117.5m 116.9
30 Maciej KotM. Kot POLPOL 116.5m 116.8
31 Shohei TochimotoS. Tochimoto JPNJPN 121m 116.7
32 Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 118m 116.4
33 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 117m 115.6
34 Marinus KrausM. Kraus GERGER 115.5m 115.5
35 Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 116m 114.1
36 Nicholas AlexanderN. Alexander USAUSA 115.5m 112.2
37 Sebastian ColloredoS. Colloredo ITAITA 113m 110.7
38 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 114m 110.4
39 Ville LarintoV. Larinto FINFIN 114.5m 110.1
40 Pius PaschkeP. Paschke GERGER 112.5m 109.9
41 Markus EisenbichlerM. Eisenbichler GERGER 113.5m 108.2
42 Stefan HulaS. Hula POLPOL 111m 108.1
43 Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 110m 106.6
44 Denis KornilovD. Kornilov RUSRUS 111m 106.2
45 Junshiro KobayashiJ. Kobayashi JPNJPN 112m 104.2
46 Halvor Egner GranerudH. Egner Granerud NORNOR 113.5m 103.4
47 Tilen BartolT. Bartol SLOSLO 112m 101.9
48 Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 105.5m 100.1
49 Ilmir HazetdinovI. Hazetdinov RUSRUS 108m 96.8
50 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 90m 67.4