Ergebnis
PositionPos. Name Nation Weite Punkte
1 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 131.5m 125.9
2 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 132.5m 123.8
3 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 130m 123.6
4 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 127.5m 115.8
4 Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 127m 115.8
6 Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 126m 114.0
7 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 127m 113.4
8 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 123.5m 112.2
9 Kamil StochK. Stoch POLPOL 124.5m 111.6
10 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 126m 110.7
11 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 126.5m 109.5
12 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 124.5m 108.8
13 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 128.5m 108.7
14 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 123m 107.7
15 Severin FreundS. Freund GERGER 124m 104.6
16 Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 123.5m 104.1
17 Maciej KotM. Kot POLPOL 124.5m 103.3
18 Klemens MurankaK. Muranka POLPOL 120m 101.3
19 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 119.5m 100.5
20 Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 120m 100.3
21 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 118.5m 99.7
22 Anze SemenicA. Semenic SLOSLO 119.5m 99.2
23 Jakub JandaJ. Janda CZECZE 117.5m 98.7
24 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 117.5m 98.4
25 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 116.5m 95.9
26 Sebastian ColloredoS. Colloredo ITAITA 115m 94.1
26 Tom HildeT. Hilde NORNOR 116.5m 94.1
28 Anton KalinitschenkoA. Kalinitschenko RUSRUS 117m 92.8
29 Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 119.5m 92.7
30 Ronan Lamy ChappuisR. Lamy Chappuis FRAFRA 113.5m 91.9
31 Kilian PeierK. Peier SUISUI 114m 91.7
32 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 115m 91.4
33 Lauri AsikainenL. Asikainen FINFIN 114.5m 88.1
34 Jan MaturaJ. Matura CZECZE 117.5m 88.0
35 Andreas WankA. Wank GERGER 113.5m 87.6
36 Alexey RomashovA. Romashov RUSRUS 112.5m 86.8
37 Ilmir HazetdinovI. Hazetdinov RUSRUS 111.5m 84.8
38 Markus SchiffnerM. Schiffner AUTAUT 105m 82.8
39 Yukiya SatoY. Sato JPNJPN 112.5m 82.2
40 Yumu HaradaY. Harada JPNJPN 107.5m 81.7
41 Harri OlliH. Olli FINFIN 110m 81.4
42 Richard FreitagR. Freitag GERGER 104m 80.2
43 Radik ZhaparovR. Zhaparov KAZKAZ 106.5m 77.5
44 Marinus KrausM. Kraus GERGER 105m 74.2
45 Denis KornilovD. Kornilov RUSRUS 100.5m 71.6
46 Evgeniy KlimovE. Klimov RUSRUS 102m 71.0
47 Jan ZiobroJ. Ziobro POLPOL 101m 69.8
48 Aleksandr BazhenovA. Bazhenov RUSRUS 100m 67.2
49 Alexander ShuvalovA. Shuvalov RUSRUS 85m 38.8
50 Kenshiro ItoK. Ito JPNJPN 81m 32.3