Ergebnis
PositionPos. Name Nation Weite Punkte
1 Severin FreundS. Freund GERGER 94.5m 129.7
2 Kenneth GangnesK. Gangnes NORNOR 95.5m 129.6
3 Andreas StjernenA. Stjernen NORNOR 96m 127.8
4 Stefan KraftS. Kraft AUTAUT 95.5m 127.7
5 Marinus KrausM. Kraus GERGER 97m 126.5
6 Daniel-Andre TandeD. Tande NORNOR 92.5m 126.3
7 Lauri AsikainenL. Asikainen FINFIN 98m 125.8
8 Domen PrevcD. Prevc SLOSLO 94m 125.2
8 Roman KoudelkaR. Koudelka CZECZE 94m 125.2
10 Manuel PoppingerM. Poppinger AUTAUT 95.5m 124.4
11 Peter PrevcP. Prevc SLOSLO 91m 123.7
12 Johann ForfangJ. Forfang NORNOR 94m 123.3
13 Michael HayböckM. Hayböck AUTAUT 95m 123.2
14 Gregor SchlierenzauerG. Schlierenzauer AUTAUT 91.5m 121.7
15 Kamil StochK. Stoch POLPOL 94.5m 121.6
16 Richard FreitagR. Freitag GERGER 92m 121.2
17 Jakub JandaJ. Janda CZECZE 94m 121.0
18 Maciej KotM. Kot POLPOL 95m 120.4
19 Anze LanisekA. Lanisek SLOSLO 94.5m 120.2
20 Andreas WellingerA. Wellinger GERGER 91m 119.8
21 Simon AmmannS. Ammann SUISUI 95m 119.7
22 Stefan HulaS. Hula POLPOL 95m 119.0
23 Klemens MurankaK. Muranka POLPOL 99.5m 118.7
24 Andreas WankA. Wank GERGER 97m 118.1
25 Vladimir ZografskiV. Zografski BULBUL 90.5m 117.5
26 Daiki ItoD. Ito JPNJPN 91m 116.8
27 Kento SakuyamaK. Sakuyama JPNJPN 93.5m 116.0
28 Tom HildeT. Hilde NORNOR 92.5m 115.5
29 Kilian PeierK. Peier SUISUI 92m 114.8
30 Noriaki KasaiN. Kasai JPNJPN 90m 114.2
31 Manuel FettnerM. Fettner AUTAUT 92.5m 114.1
32 Marius LindvikM. Lindvik NORNOR 92m 113.7
33 Taku TakeuchiT. Takeuchi JPNJPN 89.5m 112.6
33 Piotr ZylaP. Zyla POLPOL 93.5m 112.6
35 Evgeniy KlimovE. Klimov RUSRUS 93.5m 111.0
36 Luca EgloffL. Egloff SUISUI 94m 110.9
37 Mackenzie Boyd-ClowesM. Boyd-Clowes CANCAN 91m 110.8
38 Jurij TepesJ. Tepes SLOSLO 87m 110.7
39 Stephan LeyheS. Leyhe GERGER 90m 110.6
40 Junshiro KobayashiJ. Kobayashi JPNJPN 92m 110.0
41 Anders FannemelA. Fannemel NORNOR 87m 108.4
42 Ville LarintoV. Larinto FINFIN 94m 107.6
43 Michael GlasderM. Glasder USAUSA 93.5m 107.1
44 Sebastian ColloredoS. Colloredo ITAITA 91m 107.0
45 Fredrik BjerkeengenF. Bjerkeengen NORNOR 90.5m 106.5
46 Ilmir HazetdinovI. Hazetdinov RUSRUS 85.5m 106.1
47 Anze SemenicA. Semenic SLOSLO 91m 106.0
48 Shohei TochimotoS. Tochimoto JPNJPN 89.5m 105.9
49 Seou ChoiS. Choi KORKOR 87m 105.5
50 Denis KornilovD. Kornilov RUSRUS 90m 105.4
51 Kevin BicknerK. Bickner USAUSA 92.5m 104.6
52 Andreas KoflerA. Kofler AUTAUT 87m 104.4
53 Vincent Descombes SevoieV. Descombes Sevoie FRAFRA 89m 102.0
54 Lukas HlavaL. Hlava CZECZE 88m 101.3
55 Gregor DeschwandenG. Deschwanden SUISUI 83.5m 97.7
56 Dawid KubackiD. Kubacki POLPOL 85.5m 97.5
56 Jan MaturaJ. Matura CZECZE 83.5m 97.5
58 Radik ZhaparovR. Zhaparov KAZKAZ 86m 96.1
59 Jarkko MaeaettaeJ. Maeaettae FINFIN 85m 94.4
60 Martti NommeM. Nomme ESTEST 87m 94.2
61 Heung-Chul ChoiH. Choi KORKOR 84m 91.8
62 Harri OlliH. Olli FINFIN 82.5m 91.4
63 Mikhail MaksimochkinM. Maksimochkin RUSRUS 82.5m 87.4
64 Phillip SjoeenP. Sjoeen NORNOR 82m 84.5
65 Davide BresadolaD. Bresadola ITAITA 77.5m 70.0
66 Robert KranjecR. Kranjec SLOSLO 65.5m 58.0
Out Espen RoeeE. Roee NORNOR m 0.0
Out Jan ZiobroJ. Ziobro POLPOL m 0.0
Out Halvor Egner GranerudH. Egner Granerud NORNOR m 0.0
Out Marat ZhaparovM. Zhaparov KAZKAZ m 0.0
Out Joacim Oedegaard BjoerengJ. Oedegaard Bjoereng NORNOR 85.5m 93.5
Out Joachim HauerJ. Hauer NORNOR 105m 126.9