Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:53.97 00:56.96 01:50.93 100
2 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:53.63 00:57.35 01:50.98 +00.05 80
3 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:54.40 00:56.77 01:51.17 +00.24 60
4 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 00:53.41 00:57.81 01:51.22 +00.29 50
5 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:54.39 00:57.08 01:51.47 +00.54 45
6 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:55.59 00:55.96 01:51.55 +00.62 40
7 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:54.20 00:57.43 01:51.63 +00.70 36
7 Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR 00:54.17 00:57.46 01:51.63 +00.70 36
9 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:54.58 00:57.33 01:51.91 +00.98 29
10 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:54.20 00:57.78 01:51.98 +01.05 26
11 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:53.86 00:58.14 01:52.00 +01.07 24
12 Mattias HarginM. Hargin SWESWE 00:53.43 00:58.59 01:52.02 +01.09 22
13 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:55.76 00:56.28 01:52.04 +01.11 20
14 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:54.77 00:57.35 01:52.12 +01.19 18
15 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:55.65 00:56.56 01:52.21 +01.28 16
16 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:54.85 00:57.59 01:52.44 +01.51 15
17 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:54.86 00:57.61 01:52.47 +01.54 14
18 Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 00:54.18 00:58.48 01:52.66 +01.73 13
19 Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 00:55.53 00:57.15 01:52.68 +01.75 12
20 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:54.58 00:58.45 01:53.03 +02.10 11
21 Marc GiniM. Gini SUISUI 00:55.59 00:57.60 01:53.19 +02.26 10
22 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:55.91 00:57.29 01:53.20 +02.27 9
23 Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:55.20 00:58.02 01:53.22 +02.29 8
24 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:56.18 00:57.40 01:53.58 +02.65 7
25 Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA 00:56.45 00:57.19 01:53.64 +02.71 6
26 Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 00:55.44 00:59.03 01:54.47 +03.54 5
27 Matic SkubeM. Skube SLOSLO 00:55.88 01:03.19 01:59.07 +08.14 4
Out Ryuunosuke OhkoshiR. Ohkoshi JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Jens ByggmarkJ. Byggmark SWESWE Torfehler Torfehler
Out Joonas RasanenJ. Rasanen FINFIN Torfehler Torfehler
Out Philip BrownP. Brown CANCAN Torfehler Torfehler
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI Torfehler Torfehler
Out Wolfgang HörlW. Hörl AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA Torfehler Torfehler
Out Hideyuki NaritaH. Narita JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Dalibor SamsalD. Samsal HUNHUN Torfehler Torfehler
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA Torfehler Torfehler
Out Robby KelleyR. Kelley USAUSA Torfehler Torfehler
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Shun NakamuraS. Nakamura JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Anton LahdenperaeA. Lahdenperae SWESWE Torfehler Torfehler
Out Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Roberto NaniR. Nani ITAITA Torfehler Torfehler
Out Axel BaeckA. Baeck SWESWE Torfehler Torfehler
Out Reinfried HerbstR. Herbst AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:54.23 Torfehler Torfehler
Out Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:54.99 Sturz Sturz
Out Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:56.34 Sturz Sturz
Out Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 00:56.62
Out Matej VidovicM. Vidovic CROCRO 00:56.71
Out Stefan LuitzS. Luitz GERGER 00:56.74
Out Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN 00:56.78
Out Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 00:56.81
Out Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA 00:56.82
Out Mark EngelM. Engel USAUSA 00:56.88
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN 00:56.92
Out Istok RodesI. Rodes CROCRO 00:56.93
Out Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI 00:57.28
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 00:57.42
Out Espen LysdahlE. Lysdahl NORNOR 00:57.61
Out Tomoya IshiiT. Ishii JPNJPN 00:57.92
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 00:57.92
Out Emil JohanssonE. Johansson SWESWE 00:57.98
Out Kyosuke KonoK. Kono JPNJPN 00:58.07
Out Tim KelleyT. Kelley USAUSA 01:00.25
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 01:00.43
Out Hyeon-tan KimH. Kim KORKOR 01:01.05