Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:16.95 01:16.39 02:33.34 100
2 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:17.13 01:16.40 02:33.53 +00.19 80
3 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 01:16.90 01:17.30 02:34.20 +00.86 60
4 Ted LigetyT. Ligety USAUSA 01:18.34 01:16.35 02:34.69 +01.35 50
5 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:18.03 01:16.74 02:34.77 +01.43 45
6 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:18.03 01:16.75 02:34.78 +01.44 40
7 Tim JitloffT. Jitloff USAUSA 01:18.66 01:16.54 02:35.20 +01.86 36
8 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 01:17.55 01:17.68 02:35.23 +01.89 32
9 Philipp SchörghoferP. Schörghofer AUTAUT 01:17.77 01:17.53 02:35.30 +01.96 29
10 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 01:18.12 01:17.29 02:35.41 +02.07 26
11 Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:18.87 01:16.64 02:35.51 +02.17 24
12 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:19.97 01:15.55 02:35.52 +02.18 22
13 Florian EisathF. Eisath ITAITA 01:18.30 01:17.29 02:35.59 +02.25 20
14 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:18.37 01:17.45 02:35.82 +02.48 18
15 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:18.81 01:17.05 02:35.86 +02.52 16
16 Marcus SandellM. Sandell FINFIN 01:18.76 01:17.23 02:35.99 +02.65 15
17 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 01:18.47 01:17.55 02:36.02 +02.68 14
18 Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA 01:18.40 01:17.63 02:36.03 +02.69 13
19 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:19.15 01:16.91 02:36.06 +02.72 12
20 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:19.59 01:16.50 02:36.09 +02.75 11
21 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:19.58 01:16.61 02:36.19 +02.85 10
22 Massimiliano BlardoneM. Blardone ITAITA 01:19.02 01:17.22 02:36.24 +02.90 9
23 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:18.34 01:18.02 02:36.36 +03.02 8
24 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:19.90 01:16.69 02:36.59 +03.25 7
25 Christoph NösigC. Nösig AUTAUT 01:18.54 01:18.13 02:36.67 +03.33 6
26 Cyprien RichardC. Richard FRAFRA 01:19.81 01:16.90 02:36.71 +03.37 5
27 Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:18.58 01:18.20 02:36.78 +03.44 4
28 Aksel SvindalA. Svindal NORNOR 01:19.42 01:18.16 02:37.58 +04.24 3
29 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:19.78 01:18.04 02:37.82 +04.48 2
30 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:19.09 01:19.15 02:38.24 +04.90 1
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI Torfehler Torfehler
Out Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT DNS DNS
Out Steve MissillierS. Missillier FRAFRA Sturz Sturz
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG Torfehler Torfehler
Out Anton CassmanA. Cassman SWESWE Torfehler Torfehler
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA Torfehler Torfehler
Out Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR Torfehler Torfehler
Out Morgan PridyM. Pridy CANCAN DNS DNS
Out Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI Torfehler Torfehler
Out Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO Torfehler Torfehler
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 01:20.03
Out Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:20.08
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 01:20.15
Out Thomas TumlerT. Tumler SUISUI 01:20.19
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:20.20
Out Eemeli PirinenE. Pirinen FINFIN 01:20.30
Out Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:20.59
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 01:20.60
Out Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT 01:20.65
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA 01:20.76
Out Manuel PleischM. Pleisch SUISUI 01:20.77
Out Alex ZingerleA. Zingerle ITAITA 01:20.81
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN 01:20.81
Out Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE 01:20.95
Out Tomoya IshiiT. Ishii JPNJPN 01:21.06
Out Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:21.16
Out Amaury GenoudA. Genoud SUISUI 01:21.22
Out Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:21.33
Out Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 01:21.61
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA 01:21.64
Out Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 01:22.04
Out Daniele SorioD. Sorio ITAITA 01:22.73
Out Max UllrichM. Ullrich CROCRO 01:22.90
Out Adam ChrapekA. Chrapek POLPOL 01:23.07
Out Adam KotzmannA. Kotzmann CZECZE 01:24.57
Out Elie GateauE. Gateau FRAFRA 01:25.19
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:25.45
Out Alex BeniaidzeA. Beniaidze GEOGEO 01:27.61
Out Erjon TolaE. Tola ALBALB 01:28.12