Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:16.93 01:15.65 02:32.58 100
2 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 01:17.45 01:16.11 02:33.56 +00.98 80
3 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:17.45 01:16.44 02:33.89 +01.31 60
4 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 01:17.27 01:16.63 02:33.90 +01.32 50
5 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 01:17.64 01:16.43 02:34.07 +01.49 45
6 Florian EisathF. Eisath ITAITA 01:17.89 01:16.22 02:34.11 +01.53 40
7 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:17.72 01:16.47 02:34.19 +01.61 36
8 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:18.34 01:15.86 02:34.20 +01.62 32
9 Philipp SchörghoferP. Schörghofer AUTAUT 01:18.10 01:16.13 02:34.23 +01.65 29
10 Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:18.90 01:15.35 02:34.25 +01.67 26
11 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:19.15 01:15.52 02:34.67 +02.09 24
12 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:18.09 01:16.62 02:34.71 +02.13 22
13 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:18.54 01:16.22 02:34.76 +02.18 20
14 Tim JitloffT. Jitloff USAUSA 01:18.20 01:16.66 02:34.86 +02.28 18
15 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:18.51 01:16.36 02:34.87 +02.29 16
16 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 01:18.59 01:16.30 02:34.89 +02.31 15
17 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 01:18.17 01:16.82 02:34.99 +02.41 14
18 Christoph NösigC. Nösig AUTAUT 01:18.66 01:16.40 02:35.06 +02.48 13
19 Massimiliano BlardoneM. Blardone ITAITA 01:18.44 01:16.68 02:35.12 +02.54 12
20 Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 01:18.95 01:16.31 02:35.26 +02.68 11
21 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:18.56 01:16.86 02:35.42 +02.84 10
22 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 01:17.08 01:18.40 02:35.48 +02.90 9
23 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:18.27 01:17.55 02:35.82 +03.24 8
24 Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA 01:18.54 01:17.42 02:35.96 +03.38 7
25 Manuel PleischM. Pleisch SUISUI 01:18.76 01:17.51 02:36.27 +03.69 6
26 Philip BrownP. Brown CANCAN 01:18.79 01:17.67 02:36.46 +03.88 5
27 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:19.19 01:17.70 02:36.89 +04.31 4
28 Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:19.19 01:17.92 02:37.11 +04.53 3
Out Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Thomas TumlerT. Tumler SUISUI Sturz Sturz
Out Ted LigetyT. Ligety USAUSA Sturz Sturz
Out Mattia CasseM. Casse ITAITA Torfehler Torfehler
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK Sturz Sturz
Out Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR Torfehler Torfehler
Out Ondrej BankO. Bank CZECZE Torfehler Torfehler
Out Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI Torfehler Torfehler
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA Sturz Sturz
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN Torfehler Torfehler
Out Aksel SvindalA. Svindal NORNOR DNS DNS
Out Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA Sturz Sturz
Out Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA Torfehler Torfehler
Out Victor MalmstromV. Malmstrom FINFIN Torfehler Torfehler
Out Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:18.59 Torfehler Torfehler
Out Erik ReadE. Read CANCAN 01:18.74 Disqualifikation Disqualifikation
Out Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:18.95 Torfehler Torfehler
Out Steve MissillierS. Missillier FRAFRA 01:19.22
Out Cyprien RichardC. Richard FRAFRA 01:19.30
Out Marcus SandellM. Sandell FINFIN 01:19.45
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:19.57
Out Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:19.68
Out Amaury GenoudA. Genoud SUISUI 01:19.74
Out Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT 01:19.77
Out Tommy FordT. Ford USAUSA 01:19.82
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:19.82
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:20.07
Out Romed BaumannR. Baumann AUTAUT 01:20.11
Out Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:20.19
Out Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine FRAFRA 01:20.29
Out Morgan PridyM. Pridy CANCAN 01:20.41
Out Martin CaterM. Cater SLOSLO 01:20.56
Out Ford SwetteF. Swette CANCAN 01:20.69
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL 01:21.26
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL 01:21.34
Out Hideyuki NaritaH. Narita JPNJPN 01:21.47
Out Adam KotzmannA. Kotzmann CZECZE 01:21.87
Out Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA 01:22.45