Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Jens ByggmarkJ. Byggmark SWESWE 00:49.57 01:38.54
2 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:49.86 +00.29 01:38.77
3 Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 00:49.89 +00.32 01:39.18
4 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:49.96 +00.39 01:37.85
5 Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR 00:49.97 +00.40 01:38.88
6 Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:50.10 +00.53 01:38.15
7 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:50.18 +00.61 01:38.53
8 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:50.20 +00.63 01:38.76
9 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:50.22 +00.65 01:39.65
10 Tim KelleyT. Kelley USAUSA 00:50.36 +00.79 01:39.32
11 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:50.40 +00.83 01:38.64
11 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:50.40 +00.83 01:39.03
13 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:50.44 +00.87 01:39.49
14 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:50.47 +00.90 01:38.77
15 Dalibor SamsalD. Samsal HUNHUN 00:50.48 +00.91 01:39.84
16 Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 00:50.55 +00.98 01:39.39
17 Erik ReadE. Read CANCAN 00:50.58 +01.01 01:39.86
18 Espen LysdahlE. Lysdahl NORNOR 00:50.72 +01.15 01:39.55
19 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:50.74 +01.17 01:39.37
20 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:50.80 +01.23 01:39.46
21 Marc GiniM. Gini SUISUI 00:50.86 +01.29 01:40.18
22 Mattias HarginM. Hargin SWESWE 00:50.93 +01.36 01:39.35
22 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 00:50.93 +01.36 01:39.58
24 Thomas Mermillod BlondinT. Mermillod Blondin FRAFRA 00:50.94 +01.37 01:39.56
25 Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:56.82 +07.25 01:45.97
26 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:57.60 +08.03 01:46.60
Out Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI Torfehler
Out Ted LigetyT. Ligety USAUSA Torfehler
Out Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS Sturz
Out Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN Torfehler
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA Torfehler
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler
Out Robby KelleyR. Kelley USAUSA Torfehler
Out Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA Sturz
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK Sturz
Out Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR Torfehler
Out Manfred MölggM. Mölgg ITAITA Torfehler
Out Anton LahdenperaeA. Lahdenperae SWESWE Torfehler
Out Manuel FellerM. Feller AUTAUT Sturz
Out Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA Torfehler
Out Axel BaeckA. Baeck SWESWE Torfehler
Out Marc OliverasM. Oliveras ANDAND DNS
Out Luca AerniL. Aerni SUISUI Sturz Sturz
Out Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Daniel YuleD. Yule SUISUI Sturz Sturz
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN Torfehler Torfehler
Out Reinfried HerbstR. Herbst AUTAUT Sturz Sturz
Out Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA
Out Michael MattM. Matt AUTAUT
Out Fritz DopferF. Dopfer GERGER
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS
Out Bernhard NiederbergerB. Niederberger SUISUI
Out Matic SkubeM. Skube SLOSLO
Out Wolfgang HörlW. Hörl AUTAUT
Out Hideyuki NaritaH. Narita JPNJPN
Out Linus StrasserL. Strasser GERGER
Out Natko Zrncic-DimN. Zrncic-Dim CROCRO
Out Cristian DevilleC. Deville ITAITA
Out Ivica KostelicI. Kostelic CROCRO
Out Maciej BydlinskiM. Bydlinski POLPOL
Out Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG