Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:55.19 01:52.66
2 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:55.50 +00.31 01:52.59
3 Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:55.52 +00.33 01:52.86
4 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:55.54 +00.35 01:53.04
5 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:55.74 +00.55 01:53.40
6 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:55.81 +00.62 01:51.34
7 Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:55.86 +00.67 01:53.40
8 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:55.95 +00.76 01:51.40
9 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:56.05 +00.86 01:52.23
10 Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 00:56.07 +00.88 01:53.73
11 Jens ByggmarkJ. Byggmark SWESWE 00:56.20 +01.01 01:53.70
12 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:56.22 +01.03 01:52.57
13 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:56.23 +01.04 01:53.22
14 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 00:56.31 +01.12 01:53.52
15 Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA 00:56.39 +01.20 01:54.14
16 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:56.52 +01.33 01:52.76
17 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 00:56.54 +01.35 01:54.22
18 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:56.66 +01.47 01:54.31
19 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:56.70 +01.51 01:53.49
20 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:56.73 +01.54 01:51.94
21 Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR 00:56.75 +01.56 01:53.06
22 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 00:56.80 +01.61 01:52.82
23 Axel BaeckA. Baeck SWESWE 00:56.86 +01.67 01:54.16
24 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:56.98 +01.79 01:54.24
25 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:57.05 +01.86 01:54.27
26 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:57.09 +01.90 01:54.20
27 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 00:57.19 +02.00 01:54.10
28 Anton LahdenperaeA. Lahdenperae SWESWE 00:57.27 +02.08 01:54.48
Out Francois PlaceF. Place FRAFRA Torfehler
Out Mattias HarginM. Hargin SWESWE Disqualifikation
Out Joonas RasanenJ. Rasanen FINFIN Torfehler
Out Ted LigetyT. Ligety USAUSA Torfehler
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA Torfehler
Out Espen LysdahlE. Lysdahl NORNOR DNS
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler
Out Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR Torfehler
Out Kristaps ZvejnieksK. Zvejnieks LATLAT Torfehler
Out Marc GiniM. Gini SUISUI Torfehler
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI Torfehler
Out Ivica KostelicI. Kostelic CROCRO Torfehler
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE Sturz
Out Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO Torfehler
Out Miha KuernerM. Kuerner SLOSLO Torfehler
Out Reinfried HerbstR. Herbst AUTAUT Torfehler
Out Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA Torfehler
Out Manfred MölggM. Mölgg ITAITA Torfehler Torfehler
Out Markus LarssonM. Larsson SWESWE Torfehler Torfehler
Out Robin BuffetR. Buffet FRAFRA
Out Bernhard NiederbergerB. Niederberger SUISUI
Out Wolfgang HörlW. Hörl AUTAUT
Out Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE
Out Matic SkubeM. Skube SLOSLO
Out Michael MattM. Matt AUTAUT
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS
Out Emil JohanssonE. Johansson SWESWE
Out Steven TheolierS. Theolier FRAFRA
Out Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK
Out Tim KelleyT. Kelley USAUSA
Out Dalibor SamsalD. Samsal HUNHUN
Out Tomoya IshiiT. Ishii JPNJPN
Out Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR
Out Cristian DevilleC. Deville ITAITA
Out Roberto NaniR. Nani ITAITA
Out Philip BrownP. Brown CANCAN
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG
Out Hideyuki NaritaH. Narita JPNJPN
Out Natko Zrncic-DimN. Zrncic-Dim CROCRO
Out Robby KelleyR. Kelley USAUSA
Out Erjon TolaE. Tola ALBALB