Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:48.30 Torfehler
2 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:48.83 +00.53 01:43.44
3 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:49.40 +01.10 01:42.20
4 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:49.43 +01.13 01:42.97
5 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 00:49.57 +01.27 01:43.83
6 Mattias HarginM. Hargin SWESWE 00:49.63 +01.33 Torfehler
7 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 00:49.79 +01.49 01:43.39
8 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:49.84 +01.54 01:44.19
9 Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR 00:50.02 +01.72 01:43.51
10 Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 00:50.07 +01.77 01:43.55
11 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:50.15 +01.85 Disqualifikation
12 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:50.37 +02.07 01:43.90
13 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:50.54 +02.24 Torfehler
13 Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 00:50.54 +02.24 01:43.66
15 Jens ByggmarkJ. Byggmark SWESWE 00:50.56 +02.26 01:44.78
16 Anton LahdenperaeA. Lahdenperae SWESWE 00:50.61 +02.31 01:44.60
17 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:50.70 +02.40 01:55.70
18 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:50.73 +02.43 01:44.20
19 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:50.77 +02.47 01:43.99
20 Axel BaeckA. Baeck SWESWE 00:50.82 +02.52 01:44.81
21 Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:50.85 +02.55 01:43.31
22 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:50.89 +02.59 01:42.81
23 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:51.02 +02.72 Torfehler
24 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:51.04 +02.74 Torfehler
25 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:51.07 +02.77 01:43.77
26 Matic SkubeM. Skube SLOSLO 00:51.22 +02.92 01:44.76
27 Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN 00:51.29 +02.99 01:44.78
28 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:51.33 +03.03 01:45.15
29 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:51.35 +03.05 01:44.35
30 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:51.45 +03.15 01:43.91
31 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:51.50 +03.20
32 Reinfried HerbstR. Herbst AUTAUT 00:52.14 +03.84
33 Marc GiniM. Gini SUISUI 00:52.29 +03.99
34 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:52.57 +04.27
35 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 00:52.63 +04.33
36 Joonas RasanenJ. Rasanen FINFIN 00:52.70 +04.40
37 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 00:52.75 +04.45
38 Dalibor SamsalD. Samsal HUNHUN 00:52.95 +04.65
39 Marc RochatM. Rochat SUISUI 00:53.01 +04.71
40 Mark EngelM. Engel USAUSA 00:53.08 +04.78
41 Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 00:53.12 +04.82
42 Kristaps ZvejnieksK. Zvejnieks LATLAT 00:53.17 +04.87
43 Robby KelleyR. Kelley USAUSA 00:53.35 +05.05
44 Wolfgang HörlW. Hörl AUTAUT 00:53.54 +05.24
45 Matej VidovicM. Vidovic CROCRO 00:53.81 +05.51
46 Markus VogelM. Vogel SUISUI 00:54.22 +05.92
47 Vladislav NovikovV. Novikov RUSRUS 00:55.29 +06.99
48 Federico LiberatoreF. Liberatore ITAITA 00:55.32 +07.02
49 Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT 00:55.45 +07.15
50 Marco PfiffnerM. Pfiffner LIELIE 00:55.58 +07.28
51 Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL 00:56.46 +08.16
52 Kieran NorrisK. Norris IRLIRL 00:59.68 +11.38
Out Francois PlaceF. Place FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Philip BrownP. Brown CANCAN Torfehler Torfehler
Out Sung-Hyun KyungS. Kyung KORKOR Torfehler Torfehler
Out Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI Torfehler Torfehler
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN Torfehler Torfehler
Out Fabian BacherF. Bacher ITAITA Torfehler Torfehler
Out Istok RodesI. Rodes CROCRO Torfehler Torfehler
Out Matej FalatM. Falat SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Giordano RonciG. Ronci ITAITA Torfehler Torfehler
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA Torfehler Torfehler
Out Espen LysdahlE. Lysdahl NORNOR Torfehler Torfehler
Out Joaquim SalarichJ. Salarich ESPESP Torfehler Torfehler
Out Erik ReadE. Read CANCAN Torfehler Torfehler
Out Tommy FordT. Ford USAUSA DNS DNS
Out Hideyuki NaritaH. Narita JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG Torfehler Torfehler
Out Emil JohanssonE. Johansson SWESWE Torfehler Torfehler
Out Tim KelleyT. Kelley USAUSA Torfehler Torfehler
Out Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR Torfehler Torfehler
Out Bernhard NiederbergerB. Niederberger SUISUI Torfehler Torfehler
Out Kai AlaertsK. Alaerts BELBEL Torfehler Torfehler
Out Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA Torfehler Torfehler
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Shun NakamuraS. Nakamura JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Adam ChrapekA. Chrapek POLPOL Torfehler Torfehler
Out Aljaz DvornikA. Dvornik SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Steven TheolierS. Theolier FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO Torfehler Torfehler
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS Torfehler Torfehler