

09.06.2009, 14:10 Uhr
Europas Meister und Cupsieger 2008/09
| Land | Meister | Meistertitel | Cupsieger | Cuperfolge |
| Albanien | SK Tirana | 24 | Flamurtari Vlore | 3 |
| Andorra | UE Sant Julia | 2 | Santa Coloma | 8 |
| Armenien | Piunik Eriwan | 8 | Piunik Eriwan | 3 |
| Aserbaidschan | FC Baku | 2 | Qarabag Agdam | 3 |
| Belgien | Standard Lüttich | 10 | Racing Genk | 3 |
| Bosnien-Herzegowina | Zrinjski Mostar | 2 | Sloboda Tuzla | 1 |
| Bulgarien | Levski Sofia | 26 | Litex Lovetch | 4 |
| Dänemark | FC Kopenhagen | 7 | FC Kopenhagen | 4 |
| Deutschland | VfL Wolfsburg | 1 | Werder Bremen | 6 |
| England | Manchester United | 18 | FC Chelsea | 5 |
| Estland | FC Levadia Tallinn | 6 | FC Flora Tallinn | 4 |
| Färöer-Inseln | EB/Streymur | 1 | EB/Streymur | 2 |
| Finnland | Inter Turku | 1 | HJK Helsinki | 10 |
| Frankreich | Girondins Bordeaux | 6 | EA Guingamp | 1 |
| Georgien | WIT Georgia Tiflis | 2 | Dinamo Tiflis | 6 |
| Griechenland | Olympiakos Piräus | 37 | Olympiakos Piräus | 24 |
| Irland | Bohemians | 10 | Bohemians | 7 |
| Island | FC Hafnarfjördur | 4 | KR Reykjavik | 11 |
| Israel | Maccabi Haifa | 11 | Beitar Jerusalem | 7 |
| Italien | Inter Mailand | 17 | Lazio Rom | 5 |
| Kasachstan | FK Aktobe | 3 | FK Aktobe | 1 |
| Kroatien | Dinamo Zagreb | 11 | Dinamo Zagreb | 10 |
| Lettland | FK Ventspils | 3 | Daugava Daugavpils | 1 |
| Liechtenstein | keine Meisterschaft | - | FC Vaduz | 38 |
| Litauen | Ekranas Panevezys | 4 | Suduva Marijampoles | 2 |
| Luxemburg | F91 Düdelingen | 8 | F91 Düdelingen | 4 |
| Malta | Hibernians | 10 | Sliema Wanderers | 20 |
| Mazedonien | Makedonija Skopje | 1 | Rabotnicki Skopje | 2 |
| Moldawien | Sheriff Tiraspol | 9 | Sheriff Tiraspol | 6 |
| Montenegro | FK Mogren Budva | 1 | Petrovac | 1 |
| Niederlande | AZ Alkmaar | 2 | SC Heerenveen | 1 |
| Nordirland | Glentoran FC | 23 | Crusaders Belfast | 3 |
| Norwegen | Stabaek IF | 1 | Valerenga IF | 4 |
| Österreich | RB Salzburg | 5 | FK Austria | 27 |
| Polen | Wisla Krakau | 12 | Lech Posen | 5 |
| Portugal | FC Porto | 24 | FC Porto | 18 |
| Rumänien | Unirea Urziceni | 1 | CFR Cluj | 1 |
| Russland | Rubin Kasan | 1 | ZSKA Moskau | 4 |
| San Marino | SS Murata | 3 | Juvenes/Dogana | 1 |
| Schottland | Glasgow Rangers | 52 | Glasgow Rangers | 33 |
| Schweden | Kalmar FF | 1 | IFK Göteborg | 5 |
| Schweiz | FC Zürich | 12 | FC Sion | 11 |
| Serbien | Partizan Belgrad | 10 | Partizan Belgrad | 6 |
| Slowakei | Slovan Preßburg | 9 | MFK Kosice | 1 |
| Slowenien | NK Maribor | 8 | Interblock Laibach | 2 |
| Spanien | FC Barcelona | 19 | FC Barcelona | 25 |
| Tschechien | Slavia Prag | 7 | FK Teplice | 2 |
| Türkei | Besiktas Istanbul | 13 | Besiktas Istanbul | 8 |
| Ukraine | Dinamo Kiew | 13 | Vorskla Poltava | 1 |
| Ungarn | VSC Debrecen | 4 | Honved Budapest | 7 |
| Wales | Rhyl FC | 2 | Bangor City FC | 7 |
| Weißrussland | BATE Barysau | 5 | Naftan Novopolosk | 1 |
| Zypern | APOEL Nikosia | 20 | APOP/Kinyras | 1 |
Was sagst Du dazu?
| Um posten zu können, logge dich hier mit deinem Usernamen und Passwort ein. | |
| Registrieren | Passwort vergessen | |
| Username: | |
| Passwort: | |
![]() | |
Lust auf mehr Diskussion? Besuche das LAOLA1-Forum.
Rechtliche Hinweise:
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die LAOLA1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.































