

Erste Liga
Stand: 08.03.2010,11.42 Uhr
Vereinsportrait

| KADER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Pos. | Name | Größe (cm) | Gewicht (kg) | Geb.datum | ||||
| 1 | TO |
Mario Krassnitzer
|
184 | 80 | 25.07.1975 | ||||
| 12 | TO |
Christian Mendes
|
181 | 75 | 23.12.1972 | ||||
| 2 | VE |
Daniel Ernemann
|
179 | 85 | 18.02.1976 | ||||
| 3 | VE |
Peter Pöllhuber
|
200 | 82 | 30.04.1985 | ||||
| 5 | VE |
Christoph Stückler
|
185 | 85 | 27.05.1980 | ||||
| 6 | VE |
Emanuel Schreiner
|
179 | 72 | 02.02.1989 | ||||
| 7 | VE |
Jürgen Kampel
|
183 | 81 | 28.01.1981 | ||||
| 8 | MF |
Harald Dürr
|
178 | 71 | 02.10.1978 | ||||
| 13 | MF |
Daniel Sobkova
|
181 | 73 | 17.07.1985 | ||||
| 14 | MF |
Mirza Bjalava
|
175 | 70 | 05.02.1988 | ||||
| 15 | MF |
Muhammed Cetinkaya
|
28.07.1988 | ||||||
| 20 | MF |
Ramazan Isildar
|
172 | 68 | 26.08.1987 | ||||
| 20 | MF |
Mario Leitgeb
|
183 | 76 | 30.06.1988 | ||||
| 21 | MF |
Patrick Salomon
|
180 | 70 | 10.06.1988 | ||||
| 24 | MF |
Danijel Micic
|
184 | 72 | 18.10.1988 | ||||
| 26 | MF |
Benedikt Zech
|
186 | 73 | 03.11.1990 | ||||
| 9 | ST |
Amadou Rabihou
|
185 | 76 | 02.12.1984 | ||||
| 10 | ST |
Sidinei De Oliveira
|
170 | 69 | 28.06.1984 | ||||
| 17 | ST |
Arben Selmani
|
170 | 60 | 26.08.1987 | ||||
| 18 | ST |
Benjamin Freudenthaler
|
178 | 65 | 16.04.1989 | ||||
| 19 | ST |
Ali Kridene
|
188 | 63 | 17.08.1983 | ||||
| 22 | ST |
Manuel Honeck
|
180 | 66 | 25.08.1989 | ||||
| 25 | ST |
Sabri Vural
|
166 | 63 | 05.12.1983 | ||||
TO = Tor, VE = Verteidigung, MF = Mittelfeld, ST = Sturm
| Die letzten Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||||
| 19. | 05.03.2010 | ![]() |
Dornbirn | ![]() |
A. Lustenau | 3:2 (2:0) | |||
| 18. | 27.11.2009 | ![]() |
A. Lustenau | ![]() |
FC Lustenau | 4:1 (1:0) | |||
| 17. | 20.11.2009 | ![]() |
Admira | ![]() |
A. Lustenau | 1:0 (1:0) | |||
| Die nächsten Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||||
| 20. | 12.03.2010 | ![]() |
A. Lustenau | ![]() |
Vienna | -:- (-:-) | |||
| 21. | 19.03.2010 | ![]() |
RB Juniors | ![]() |
A. Lustenau | -:- (-:-) | |||
| 22. | 23.03.2010 | ![]() |
A. Lustenau | ![]() |
TSV Hartberg | -:- (-:-) | |||
| Vereinstorschützenliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | Name | ||||||||
| 6 | Salomon Patrick | ||||||||
| 4 | Salkic Edin | ||||||||
| 3 | Honeck Manuel | ||||||||
| 3 | Sobkova Daniel | ||||||||
| 3 | De Oliveira Sidinei | ||||||||
| 2 | Micic Danijel | ||||||||
| 2 | Vural Sabri | ||||||||
| 1 | Zech Benedikt | ||||||||
| 1 | Freudenthaler Benjamin | ||||||||
| 1 | Pöllhuber Peter | ||||||||
| 1 | Leitgeb Mario | ||||||||
| 1 | Bolter Mario | ||||||||
| 1 | Stückler Christoph | ||||||||
| Vereinsdaten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SC Austria Lustenau | ||||||||
| Gründungsjahr | 1914 | ||||||||
| Vereinsadresse | Kaiser-Franz-Josef-Straße 1, 6890 Lustenau | ||||||||
| Budget | 1.800.000 EUR | ||||||||
| Telefon | 05577/86250 | ||||||||
| Fax | 05577/86250-4 | ||||||||
| info@austria-lustenau.at | |||||||||
| Homepage | www.austria-lustenau.at | ||||||||
| Präsident | Hubert Nagel | ||||||||
| Trainer | Edmund Stöhr | ||||||||
| Funktionäre | Co-Trainer: Marcus Enzenebner Marketing: Christian Krutis PR & Presse: Hubert Nagel, Roger Prinzen |
||||||||
| Ausrüster | Puma | ||||||||
|
![]() |









