

Bob
Stand: 18.03.2010, 02.06 Uhr
Termine & Ergebnisse
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 14.11.2009, 03:00 Uhr | Park City (USA), 2er | anzeigen |
| 14.11.2009, 23:00 Uhr | Park City (USA), 4er | anzeigen |
| 21.11.2009, 15:30 Uhr | Lake Placid (USA), 2er | anzeigen |
| 22.11.2009, 15:30 Uhr | Lake Placid (USA), 4er | anzeigen |
| 05.12.2009, 14:30 Uhr | Cesana (ITA), 2er | anzeigen |
| 06.12.2009, 09:30 Uhr | Cesana (ITA), 4er | anzeigen |
| 12.12.2009, 13:30 Uhr | Winterberg (GER), 2er | anzeigen |
| 13.12.2009, 13:30 Uhr | Winterberg (GER), 4er | anzeigen |
| 19.12.2009, 13:30 Uhr | Altenberg (GER), 2er | anzeigen |
| 20.12.2009, 10:00 Uhr | Altenberg (GER), 4er | anzeigen |
| 09.01.2010, 10:30 Uhr | Königssee (GER), 2er | anzeigen |
| 10.01.2010, 10:30 Uhr | Königssee (GER), 4er | anzeigen |
| 16.01.2010, 10:00 Uhr | St. Moritz (SUI), 2er | anzeigen |
| 17.01.2010, 10:00 Uhr | St. Moritz (SUI), 4er | anzeigen |
| 23.01.2010, 14:00 Uhr | Igls (AUT), 2er | anzeigen |
| 24.01.2010, 14:00 Uhr | Igls (AUT), 4er | anzeigen |

