

Erste Liga
Stand: 08.03.2010,11.42 Uhr
Vereinsportrait

| KADER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Pos. | Name | Größe (cm) | Gewicht (kg) | Geb.datum | ||||
| 1 | TO |
Wolfgang Schober
|
187 | 78 | 06.07.1985 | ||||
| 30 | TO |
David Schartner
|
189 | 82 | 07.09.1988 | ||||
| 4 | VE |
Maximilian Karner
|
184 | 74 | 03.01.1990 | ||||
| 6 | VE |
Sebastian Radakovics
|
184 | 20.11.1990 | |||||
| 19 | VE |
Nenad Jovanovic
|
184 | 81 | 09.11.1979 | ||||
| 28 | VE |
Jan Marc Riegler
|
188 | 71 | 18.04.1988 | ||||
| 0 | MF |
Christoph Mattes
|
176 | 08.02.1988 | |||||
| 5 | MF |
Mejdi Traoui
|
180 | 81 | 13.11.1983 | ||||
| 7 | MF |
Harald Pichler
|
187 | 81 | 18.06.1987 | ||||
| 8 | MF |
Christoph Mattes
|
176 | 08.02.1988 | |||||
| 10 | MF |
Stefan Schwab
|
27.09.1990 | ||||||
| 11 | MF |
Marin Matos
|
185 | 74 | 26.01.1989 | ||||
| 15 | MF |
Pascal Stöger
|
182 | 78 | 07.07.1990 | ||||
| 16 | MF |
Marco Meilinger
|
181 | 73 | 03.08.1991 | ||||
| 18 | MF |
Georg Teigl
|
09.02.1991 | ||||||
| 22 | MF |
Dominik Hackinger
|
174 | 66 | 19.11.1988 | ||||
| 25 | MF |
Daniel Offenbacher
|
00.00.0000 | ||||||
| 26 | MF |
Marcel Holzmann
|
03.09.1990 | ||||||
| 27 | MF |
Philipp Zulechner
|
182 | 73 | 12.04.1990 | ||||
| 27 | MF |
Pierro Minoretti
|
177 | 74 | 13.02.1985 | ||||
| 32 | MF |
Christoph Mattes
|
176 | 08.02.1988 | |||||
| 39 | MF |
Matthew Oconner
|
19.05.1991 | ||||||
| 8 | ST |
Alexander Aschauer
|
14.03.1992 | ||||||
| 14 | ST |
Patrick Seeger
|
178 | 77 | 25.08.1986 | ||||
| 20 | ST |
Issiaka Ouedraogo
|
19.08.1988 | ||||||
| 24 | ST |
Romario Luiz Da Silva
|
00.00.0000 | ||||||
| 31 | ST |
Djordje Rakic
|
188 | 81 | 31.10.1985 | ||||
TO = Tor, VE = Verteidigung, MF = Mittelfeld, ST = Sturm
| Die letzten Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||||
| 19. | 05.03.2010 | ![]() |
RB Juniors | ![]() |
Austria Ama. | 1:1 (0:1) | |||
| 17. | 26.02.2010 | ![]() |
Dornbirn | ![]() |
RB Juniors | 0:1 (0:0) | |||
| 18. | 27.11.2009 | ![]() |
RB Juniors | ![]() |
Vienna | 2:1 (1:1) | |||
| Die nächsten Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||||
| 20. | 12.03.2010 | ![]() |
TSV Hartberg | ![]() |
RB Juniors | -:- (-:-) | |||
| 21. | 19.03.2010 | ![]() |
RB Juniors | ![]() |
A. Lustenau | -:- (-:-) | |||
| 22. | 23.03.2010 | ![]() |
SCR Altach | ![]() |
RB Juniors | -:- (-:-) | |||
| Vereinstorschützenliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | Name | ||||||||
| 10 | Rakic Djordje | ||||||||
| 4 | Kröpfl Christoph | ||||||||
| 3 | Ouedraogo Issiaka | ||||||||
| 3 | Matos Marin | ||||||||
| 2 | Jovanovic Nenad | ||||||||
| 2 | Ilsanker Stefan | ||||||||
| 2 | Schwab Stefan | ||||||||
| 2 | Boussaidi Anis | ||||||||
| 2 | Pichler Harald | ||||||||
| 1 | Holzmann Marcel | ||||||||
| 1 | Radakovics Sebastian | ||||||||
| 1 | Riegler Jan Marc | ||||||||
| 1 | Stöger Pascal | ||||||||
| 1 | Luiz Da Silva Romario | ||||||||
| 1 | Meilinger Marco | ||||||||
| Vereinsdaten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Red Bull Juniors Salzburg | ||||||||
| Gründungsjahr | 2005 | ||||||||
| Vereinsadresse | Stadionstraße 2/3, 5071 Wals-Siezenheim | ||||||||
| Budget | k.A. EUR | ||||||||
| Telefon | 0662/433332-0 | ||||||||
| Fax | 0662/433332-4485 | ||||||||
| soccerrbs.office@redbulls.com | |||||||||
| Homepage | www.redbulls.com | ||||||||
| Präsident | Rudi Theierl | ||||||||
| Trainer | Niko Kovac | ||||||||
| Funktionäre | Sportdirektor: Heinz Hochhauser Co-Trainer: Gerald Baumgartner Nachwuchsleiter: Heimo Kump PR & Presse: Thomas Blazek |
||||||||
| Ausrüster | adidas | ||||||||
|
![]() |









