

Erste Liga
Stand: 14.03.2010,00.06 Uhr
Vereinsportrait

| KADER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Pos. | Name | Größe (cm) | Gewicht (kg) | Geb.datum | ||||
| 1 | TO |
Thomas Mandl
|
185 | 88 | 07.02.1979 | ||||
| 24 | TO |
Simon Manzoni
|
189 | 75 | 28.03.1985 | ||||
| 2 | VE |
Richard Windbichler
|
00.00.0000 | ||||||
| 3 | VE |
Sascha Laschet
|
186 | 78 | 03.11.1977 | ||||
| 4 | VE |
Gernot Plassnegger
|
179 | 76 | 23.03.1978 | ||||
| 12 | VE |
Daniel Drescher
|
190 | 07.10.1989 | |||||
| 13 | VE |
Ernst Dospel
|
185 | 80 | 08.10.1976 | ||||
| 16 | VE |
Andreas Schicker
|
178 | 78 | 06.07.1986 | ||||
| 19 | VE |
Christoph Cemernjak
|
181 | 80 | 03.03.1982 | ||||
| 5 | MF |
Manuel Lackner
|
00.00.0000 | ||||||
| 7 | MF |
Patrik Jezek
|
171 | 69 | 28.12.1976 | ||||
| 8 | MF |
Manu Hervas
|
185 | 06.06.1986 | |||||
| 14 | MF |
Thomas Krammer
|
178 | 75 | 18.02.1983 | ||||
| 17 | MF |
Christoph Dibon
|
182 | 73 | 02.11.1990 | ||||
| 18 | MF |
Rene Schicker
|
170 | 68 | 28.09.1984 | ||||
| 26 | MF |
Daniel Toth
|
173 | 68 | 10.06.1987 | ||||
| 28 | MF |
Michael Horvath
|
189 | 83 | 05.02.1982 | ||||
| 9 | ST |
Marcus Hanikel
|
188 | 89 | 10.05.1983 | ||||
| 11 | ST |
Günter Friesenbichler
|
193 | 85 | 04.03.1979 | ||||
| 21 | ST |
Muhammet Akagündüz
|
172 | 70 | 11.01.1978 | ||||
| 23 | ST |
Ken Noel
|
182 | 09.01.1991 | |||||
| 25 | ST |
Martin Pusic
|
182 | 74 | 24.10.1987 | ||||
| 27 | ST |
Maximilian Sax
|
179 | 22.11.1992 | |||||
| 33 | ST |
Mihret Topcagic
|
193 | 86 | 21.06.1988 | ||||
TO = Tor, VE = Verteidigung, MF = Mittelfeld, ST = Sturm
| Die letzten Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||||
| 20. | 12.03.2010 | ![]() |
FC Gratkorn | ![]() |
Admira | 0:1 (0:0) | |||
| 19. | 06.03.2010 | ![]() |
Admira | ![]() |
FC Wacker | 0:0 (0:0) | |||
| 18. | 28.11.2009 | ![]() |
SCR Altach | ![]() |
Admira | 0:0 (0:0) | |||
| Die nächsten Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |||||
| 21. | 19.03.2010 | ![]() |
Admira | ![]() |
St. Pölten | -:- (-:-) | |||
| 22. | 23.03.2010 | ![]() |
Austria Ama. | ![]() |
Admira | -:- (-:-) | |||
| 23. | 26.03.2010 | ![]() |
Admira | ![]() |
RB Juniors | -:- (-:-) | |||
| Vereinstorschützenliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | Name | ||||||||
| 6 | Friesenbichler Günter | ||||||||
| 5 | Akagündüz Muhammet | ||||||||
| 5 | Hanikel Marcus | ||||||||
| 4 | Schicker Rene | ||||||||
| 3 | Janocko Vladimir | ||||||||
| 2 | Topcagic Mihret | ||||||||
| 2 | Hota Almedin | ||||||||
| 2 | Toth Daniel | ||||||||
| 2 | Ledezma Froylan | ||||||||
| 2 | Dibon Christoph | ||||||||
| 1 | Dospel Ernst | ||||||||
| 1 | Sahanek Marco | ||||||||
| Vereinsdaten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FC Trenkwalder Admira | ||||||||
| Gründungsjahr | 1906 | ||||||||
| Vereinsadresse | Johann Steinböckstraße 5, 2344 Maria Enzersdorf | ||||||||
| Budget | k.A. EUR | ||||||||
| Telefon | 02236/48710 | ||||||||
| Fax | 02236/48710-35 | ||||||||
| office@trenkwalder-admira.com | |||||||||
| Homepage | www.trenkwalder-admira.com | ||||||||
| Präsident | Richard Trenkwalder | ||||||||
| Trainer | Walter Schachner | ||||||||
| Funktionäre | Sportdirektor: Heribert Weber Marketing: Alexander Friedl PR & Presse: Alexander Friedl |
||||||||
| Ausrüster | Puma | ||||||||
|
![]() |









