NBA Playoffs
Stand: 31.07.2010, 01:30 Uhr
Spielplan & Ergebnisse
| Finale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
| 04.06. | 03:00 | LA Lakers | Boston | 102:89 (26:21, 24:20, 34:23, 18:25) | ||||
| 07.06. | 02:00 | LA Lakers | Boston | 94:103 (22:29, 26:25, 24:18, 22:31) | ||||
| 09.06. | 03:00 | Boston | LA Lakers | 84:91 (17:26, 23:26, 21:15, 23:24) | ||||
| 11.06. | 03:00 | Boston | LA Lakers | 96:89 (19:16, 23:29, 18:17, 36:27) | ||||
| 14.06. | 02:00 | Boston | LA Lakers | 92:86 (22:20, 23:19, 28:26, 19:21) | ||||
| 16.06. | 03:00 | LA Lakers | Boston | 89:67 (28:18, 23:13, 25:20, 13:16) | ||||
| 18.06. | 03:00 | LA Lakers | Boston | 83:79 (14:23, 20:17, 19:17, 30:22) | ||||




