England
Spielplan & Ergebnisse
| Premier League, 30. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
| 13.03. | 13:45 | ![]() |
Tottenham | ![]() |
Blackburn | 3:1 (1:0) |
| 13.03. | 16:00 | ![]() |
Birmingham City | ![]() |
Everton | 2:2 (1:2) |
| 13.03. | 16:00 | ![]() |
Bolton | ![]() |
Wigan | 4:0 (1:0) |
| 13.03. | 16:00 | ![]() |
Burnley FC | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | 1:2 (0:1) |
| 13.03. | 16:00 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
West Ham | 4:1 (1:1) |
| 13.03. | 16:00 | ![]() |
Stoke City | ![]() |
Aston Villa | 0:0 (0:0) |
| 13.03. | 18:30 | ![]() |
Hull City | ![]() |
Arsenal | 1:2 (1:1) |
| 14.03. | 14:30 | ![]() |
Manchester | ![]() |
Fulham | 3:0 (0:0) |
| 14.03. | 17:00 | ![]() |
FC Sunderland | ![]() |
Manchester City | 1:1 (1:0) |
| 15.03. | 21:00 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
Portsmouth | -:- (-:-) |


























