

Major League Soccer
Stand: 02.09.2010, 01.30 Uhr
Spielplan & Ergebnisse
| Major League Soccer, 35. Woche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
| 30.08. | 04:00 | Chivas USA | Washington DC United | 1:0 (1:0) | ||
| 04.09. | 21:30 | Philadelphia Union | Kansas City | -:- | ||
| 04.09. | 22:00 | Chicago Fire | Los Angeles | -:- | ||
| 05.09. | 01:30 | Washington DC United | Columbus Crew | -:- | ||
| 05.09. | 01:30 | New England | Seattle Sounders | -:- | ||
| 05.09. | 02:30 | Dallas Burns | Toronto FC | -:- | ||
| 05.09. | 03:00 | Colorado Rapids | Chivas USA | -:- | ||
| 05.09. | 03:00 | Real Salt Lake | Red Bull New York | -:- | ||

