

Gruppenspiele
| Spiel | Datum | Zeit | Gr. | Spielort | Ergebnis | ||||
| 1 | 14.6. | 16:00 | A | Johannesburg | Südafrika | - | Irak | 0:0 | |
| 2 | 14.6. | 20:30 | A | Rustenburg | Neuseeland | - | Spanien | 0:5 | |
| 3 | 15.6. | 16:00 | B | Bloemfontein | Brasilien | - | Ägypten | 4:3 | |
| 4 | 15.6. | 20:30 | B | Pretoria | USA | - | Italien | 1:3 | |
| 5 | 17.6. | 16:00 | A | Bloemfontein | Spanien | - | Irak | 1:0 | |
| 6 | 17.6. | 20:30 | A | Rustenburg | Südafrika | - | Neuseeland | 2:0 | |
| 7 | 18.6. | 16:00 | B | Pretoria | USA | - | Brasilien | 0:3 | |
| 8 | 18.6. | 20:30 | B | Johannesburg | Ägypten | - | Italien | 1:0 | |
| 9 | 20.6. | 20:30 | A | Johannesburg | Irak | - | Neuseeland | 0:0 | |
| 10 | 20.6. | 20:30 | A | Bloemfontein | Spanien | - | Südafrika | 2:0 | |
| 11 | 21.6. | 20:30 | B | Pretoria | Italien | - | Brasilien | 0:3 | |
| 12 | 21.6. | 20:30 | B | Rustenburg | Ägypten | - | USA | 0:3 |
Finalrunden
| Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Ergebnis | |||||
| 13 | 24.6. | 20:30 | Halbf. | Bloemfontein | Spanien | - | USA | 0:2 | |
| 14 | 25.6. | 20:30 | Halbf. | Johannesburg | Brasilien | - | Südafrika | 1:0 | |
| 15 | 28.6. | 15:00 | Platz 3 | Rustenburg | Spanien | - | Südafrika | 3:2 n.V. | |
| 16 | 28.6. | 20:30 | Finale | Johannesburg | USA | - | Brasilien | 2:3 |
Teilnehmer
| NATION | GRUPPE | ||
| SÜDAFRIKA | als Gastgeber | A | |
| ITALIEN | als Weltmeister 2006 | B | |
| USA | als Nord- und Mittelamerikameister 2007 | B | |
| BRASILIEN | als Südamerikameister 2007 | B | |
| IRAK | als Asienmeister 2007 | A | |
| ÄGYPTEN | als Afrikameister 2008 | B | |
| SPANIEN | als Europameister 2008 | A | |
| NEUSEELAND | als Ozeanienmeister 2008 | A |
Stadien
| STADION | STADT | KAPAZITÄT | |
| Ellis Park Stadium | Johannesburg | 70.700 | |
| Free State Stadium (Vodacom Park) | Bloemfontein | 36.538 | |
| Loftus Versveld | Tshwane/Pretoria | 51.762 | |
| Royal Bafokeng | Rustenburg | 42.000 |




